隨時跟著市場的趨勢潮流推陳出新
除商務應用上人手一台筆記型電腦外,不管是工作上或生活上,筆記型電腦的應用也日益普及。 因應趨勢潮流,十銓科技帶來物超所值的擴充新選擇-TEAM ELITE DDR3系列。
堅持品質至上的原則
十銓科技TEAM ELITE系列SO-DIMM產品,符合JEDEC國際標準設計,嚴選高品質顆粒,並經由100%嚴峻測試,品質優異、效能卓越,兼具穩定性與相容性,為筆記型電腦使用者的最佳選擇。
型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C9-S01 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
30(H) x 67.6(L)mm
保固期限
終身保固
Notes
- 本公司保有修改所有樣式及規格權利,不另行通知。