法說會資訊
114 年 5 月 29 日股東常會錄影檔
歷年股東常會錄影檔
◆ 113 年 6 月 19 日股東常會
◆ 112 年 6 月 29 日股東常會
主要股東名單
115 年 3 月 17 日(停止過戶日)
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 佔股比例(%) |
| 永豐金證券股份有限公司受託保管永豐金證券(亞洲)有限公司投資專戶 | 3,071,000 | 3.62% |
| 鵬明光投資股份有限公司 | 2,140,000 | 2.52% |
| 夏紹安 | 1,791,617 | 2.11% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 1,464,858 | 1.72% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 1,425,621 | 1.68% |
| 夏澹寧 | 1,418,848 | 1.67% |
| 續天曙 | 1,220,000 | 1.44% |
| 林雅嫻 | 995,000 | 1.17% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保荷蘭合作銀行-內部交易平台-烏得勒支分行投資專戶 | 992,000 | 1.17% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 859,000 | 1.01% |
如何查詢重大消息?
- 點擊進入「公開資訊觀測站」網頁
- 於「公司代號或簡稱」欄位輸入十銓股票代號「4967」
- 輸入年度並點選「月份」及「日期」
- 點擊「搜尋」
股務代理資訊
| 名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 - 股務代理部 |
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 |
| 電話 | (02)2703-5000 |
| 網站 | https://www.capital.com.tw/web/#/home |
投資人關係處理窗口
-
📌 舞弊行為舉報方式與管道
➀ 下載「舞弊行為檢舉申請表」填寫並檢附資料
➁ 寄至 新北市中和區建一路 166 號 3F
「十銓科技股份有限公司檢舉信箱」收
或 寄至電子信箱:suggestions@teamgroup.com.tw
