法說會資訊
113 年 6 月 19 日股東常會錄影檔
歷年股東常會錄影檔
◆ 112 年 6 月 29 日股東常會
主要股東名單
113 年 4 月 21 日
主要股東名稱 | 持有股數 | 佔股比例 |
夏澹寧 | 2,774,848 | 3.88% |
鵬明光投資股份有限公司 | 1,452,000 | 2.03% |
姚新華 | 1,366,174 | 1.91% |
陳慶文 | 1,052,779 | 1.47% |
萬隆國際股份有限公司 | 749,000 | 1.05% |
戚美娟 | 530,989 | 0.74% |
李孟學 | 525,000 | 0.73% |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管麥格理銀行股份有限公司-主要交易平台投資專戶 | 506,000 | 0.71% |
黃宗元 | 491,900 | 0.69% |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 475,000 | 0.66% |
如何查詢重大消息?
- 點擊進入「公開資訊觀測站」網頁
- 於「公司代號或簡稱」欄位輸入十銓股票代號「4967」
- 輸入年度並點選「月份」及「日期」
- 點擊「搜尋」
股務代理資訊
名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 - 股務代理部 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 |
電話 | (02)2703-5000 |
網站 | https://www.capital.com.tw/web/#/home |
投資人關係處理窗口
姓名 | 林佩蓉 Ethnie Lin |
職稱 | 全球媒體部經理 |
電話 | (02)8226-5000 #599 |
信箱 | IR@teamgroup.com.tw |