XTREEM ARGB / 幻鏡 DDR4 桌上型記憶體 藍
幻彩全鏡面
DDR4電競記憶體全鏡面反射設計概念引領全球RGB電競記憶體設計,創造無可超越的RGB發光效果,幻彩鏡面發光記憶體設計讓T-FORCE XTREEM ARGB呈現光學工藝的極致質感。
穿透光 · 冷光ARGB
T-FORCE XTREEM ARGB DDR4電競記憶體利用光學反射與穿透導光原理,讓整支模組透過鏡面製程設計使發光面積最大化,並讓底部的燈光直接透出,呈現反射光學的層次美感。
嚴選顆粒 · 穩定耐用
十銓科技T-FORCE XTREEM ARGB DDR4電競記憶體堅持採用嚴選顆粒,皆經過完整相容性與可靠度的測試,提供玩家品質優異、效能卓越、兼具穩定性與相容性的DDR4電競記憶體。
頂級超頻10層板
採用10層高效能優化PCB板提升效能與穩定度,讓玩家體驗超頻快感及具高穩定性的超頻記憶體模組。
支援O.C. Profile 一鍵超頻
隨插即用的T-FORCE XTREEM ARGB DDR4電競記憶體,不須手動調整BIOS即可輕鬆超頻。同時相容於Intel & AMD平台,玩家可放心裝機。
T-FORCE XTREEM ARGB電競記憶體支援多家燈效控制軟體
T-FORCE XTREEM ARGB支援ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ 軟體,玩家可讓T-FORCE XTREEM ARGB 電競發光記憶體模組,透過這些燈效控制軟體來控制燈光特效及燈效同步,打造獨特耀眼絢爛色彩美學,呈現光彩奪目的RGB 系統!
型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3600HC18JOC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3600HC18JOC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 256GB(8x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4256G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5333MHz | CL22 | 42700 MB/s | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5333HC22ADC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5066MHz | CL20 | 40600 MB/s | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5066HC20BDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL20 | 38400 MB/s | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4800HC20ADC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4533MHz | CL18 | 36400 MB/s | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4533HC18LDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G4000HC18LDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18EDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC14CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC14CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL14 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC14BDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL14 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC14BDC01 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
48.7(H) x 133.7(L) x 8.1(W)mm
保固期限
終身保固
Notes
- 本公司保有修改所有樣式及規格權利,不另行通知。
- 超頻記憶體在開啟自動讀取超頻數值(XMP or D.O.C.P)時的頻率及穩定性,會依據主機板及CPU的差異而產生不同結果。
- 選購記憶體產品前,請先參考主機板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 記憶體控制器(IMC)的體質以及當前使用的主機板 BIOS 版本皆可能會影響記憶體運作頻率。
05.Mar.2020