主機板廠QVL認證
皆在各主流DDR4主機板上完成多種相容性驗證,確保皆能在QVL列表中的主機板上穩定運作,讓您在選購高速記憶體的同時,無需擔心找不到可支援的配備。
堅持品質至上的原則
十銓科技ELITE系列推出全新DDR4記憶體模組產品,工作電壓只要1.2V,大幅節省使用時所需電力。降低產品本身所產生的熱能,更能保持系統周邊的環境溫度。 此產品完全符合JEDEC的規範,並保證與市面各主流平台百分百相容。 同步推出單通道與雙通道包裝,滿足不同層面使用者的各項需求,暫存空間最高可達64GB Kit (32GBx2)大容量,使資料處理速度加倍迅速。十銓ELITE系列產品以卓越的性能提供您穩健、長效、低功耗的優異品質。
型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2133HC1501 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm
散熱片
鋁合金
保固期限
終身保固
Notes
- 本公司保有修改所有樣式及規格權利,不另行通知。