ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- Producto de nueva generación del módulo DRAM
- Módulo de memoria de 1.2 V
- Kit masivo de 32 GB de capacidad
- Garantía de por vida
- En comparación con la DDR3-1866, el rendimiento del ancho de banda mejoró en un 12,35 %
Introducción
La calidad como principio fundamental
La serie ELITE de TEAMGROUP lanzó un nuevo producto de módulo de memoria DDR4, con un voltaje de funcionamiento de solo 1,2 V, lo que permite ahorrar mucho consumo de energía. Reduce el calor que genera el producto en sí y también mantiene la temperatura ambiente alrededor del sistema. Este producto cumple plenamente con la normativa de JEDEC y garantizamos que es 100 % compatible con todas las plataformas principales del mercado. Los paquetes de canal único y de canal doble se lanzaron al mismo tiempo para satisfacer las necesidades de los diferentes niveles de usuarios. Con un kit de hasta 64 GB (32 GBx2) de espacio de almacenamiento temporal, la velocidad del procesamiento de datos es dos veces más rápida. El rendimiento superior de la serie ELITE de TEAMGROUP le proporciona una estabilidad de excelente calidad, eficiencia a largo plazo y bajo consumo de energía.
Tipo de Módulo | Capacidad | Frecuencia | Latencia | Ancho de banda de transferencia | Voltaje | Compatibilidad | TEAM P/N | Comparar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2133HC1501 | ADD |
More Product Specifications
Dimensiones
32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm
Difusor de calor
Difusor térmico de aluminio
Garantía
Garantía de por vida
Notes
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.