堅持品質至上的原則
十銓科技(TEAMGROUP Inc.)TEAM ELITE DDR3系列秉持十銓一貫的品質原則,堅持採用高品質顆粒,經過嚴謹的生產製造過程以及通過嚴密的測試程序,同時依據JEDEC(JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL;美國電子工程設計發展聯合協會)規範生產。TEAM ELITE DDR3 1866為240Pin標準針腳設計,經由1.5伏特電壓運作,達到節能省電與兼顧環保的規範。另外,TEAM ELITE同樣提供多種頻率及容量不等的選擇,方便消費者不同的需求。
型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C1301 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C1301 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C901 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
30(H) x 133.4(L)mm
保固期限
終身保固
Notes
- 本公司保有修改所有樣式及規格權利,不另行通知。