ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY
Feature
- Einhaltung von JEDEC und RoHS in Bezug auf Umweltschutzvorschriften, Produktion und Herstellung
- Strenge Test- und Prüfverfahren für Produkte
- Lebenslange Garantie
Einführung
Ermöglicht verschiedene Frequenz- und Kapazitätsauswahlen
Bei der TEAM ELITE DDR3-Familie hält sich TEAMGROUP Inc. an das konsequente Qualitätsprinzip von TEAMGROUP und besteht auf der Verwendung qualitativ hochwertiger ICs sowie auf strengen Produktions- und Fertigungsprozessen und strengen Testverfahren. Auch die JEDEC(JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL) Vorschriften werden bei der Produktion befolgt. TEAM ELITE DDR3 1866 ist ein 240-Pin-Standarddesign, das mit einer Spannung von 1,5 Volt arbeitet, um sowohl Energie und Strom zu sparen als auch die Umweltschutzbestimmungen zu erfüllen. Darüber hinaus bietet TEAM ELITE verschiedene Frequenz- und Kapazitätsauswahlen, um den verschiedenen Anforderungen der Verbraucher im Einsatz gerecht zu werden.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C1301 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C1301 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C901 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
30(H) x 133.4(L)mm
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.