DELTA / 炫光 RGB DDR5 桌上型記憶體 白
Feature
- RGB炫彩全幅式120°超廣角發光
- 支援Intel XMP3.0 一鍵超頻技術
- 搭載電源管理晶片 電力穩定更有效率
- 強化電源管理晶片散熱設計
- On-die ECC除錯機制 系統更穩定
- 嚴選高品質IC 穩定可靠
- 搭載RGB智能控制晶片 支援多家燈效控制軟體
- 台灣新型專利 (證書號 : M640994)
- 創新線路結構設計 降低功耗與發熱
(台灣發明專利: I842298)
(美國發明專利: US12111715B2)
CAUTION
- 選購記憶體產品前,請先參考主機板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 記憶體控制器(IMC)的體質以及當前使用的主機板 BIOS 版本皆可能會影響記憶體運作頻率。
- 高頻率超頻記憶體需要加強機殼內的散熱規劃,才能帶來更好的使用穩定性。
- 請勿混合使用不同容量、頻率、品牌、型號的記憶體。每一組套裝中的記憶體皆通過相容性測試配對而成。若混合使用不同套裝的記憶體,將可能導致系統不穩定或不開機。
- 標示「支援 Intel XMP 3.0」的記憶體套裝,僅包含 XMP Profile。標示「支援 AMD EXPO」的記憶體套裝,僅包含 EXPO Profile。標示「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」包含 XMP及 EXPO Profile。
- 如果無法順利啟動系統,請重設主機板 CMOS,以預設頻率進入 BIOS 後,再開啟 Profile 重新嘗試進入系統。
- 若未按照官方所標示之規格、警示、或操作提示安裝及使用記憶體,可能會導致記憶體無法運行於包裝上所標示之速度、系統不穩定、或造成其他硬件損壞。
- 產品相關或技術操作上的任何問題,可透過電子郵件與本公司專業技術支持人員聯繫。
RGB炫彩全幅式120°超廣角發光
T-FORCE DELTA RGB DDR5採用隱形戰鬥機的意象優化整體外觀,並延續DELTA RGB DDR4以全幅式120°超廣角發光及幾何簡潔輪廓的風格,帶給大家耳目一新的視覺感受。
支援Intel XMP3.0 一鍵超頻技術
支援最新的Intel XMP3.0以及一鍵超頻技術,只要一個按鍵就能輕鬆體驗超頻的極速快感。
強化電源管理晶片散熱設計
DELTA RGB DDR5搭配使用專業導熱矽膠,強化電源管理晶片散熱設計,有效穩定電源管理晶片運作。
On-die ECC除錯機制 系統更穩定
DELTA RGB DDR5記憶體支援On-die ECC除錯機制,提供錯誤修正與偵測功能,在追求效能的同時讓系統更穩定。
搭載電源管理晶片 電力穩定更有效率
DELTA RGB DDR5記憶體搭載電源管理晶片,能讓雜訊干擾降至最低,並將電力穩定且有效率的分配給各個電子元件,因此能供應系統穩定且快速的電力。
嚴選高品質IC 穩定可靠
堅持使用嚴選高品質IC顆粒,經過完整相容性與可靠度測試,提供兼具穩定性與相容性的電競記憶體。
搭載RGB智能控制晶片 支援多家燈效控制軟體
T-FORCE DELTA RGB DDR5搭載RGB智能控制晶片,支援ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ 軟體,玩家可讓T-FORCE DELTA RGB DDR5 電競發光記憶體模組,透過這些燈效控制軟體來控制燈光特效及燈效同步,讓玩家可隨心所欲變換燈效,打造獨特光彩奪目的RGB 系統!
終身保固
T-FORCE DELTA RGB DDR5提供完善的終身保固,在非人為損壞下皆提供免費更換的服務,簡便流程即可擁有安心服務。
型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G6800HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6400HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D564G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8200MHz | CL38 | 65600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G8200HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G8000HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G7600HC36EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D548G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.45V | Intel: 700 Series | FF4D532G8000HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7800MHz | CL38 | 62400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7800HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7600HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7000HC32CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6800HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6600MHz | CL34 | 52800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6600HC34DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC34DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC30CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6200HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC34CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC30DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC28ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC34B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D516G7000HC32C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC34D01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC32A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC30C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6200HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC34C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC3001 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC28A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D58G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D58G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D58G5600HC40B01 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
Profile
- 8200 MHz↑ Intel XMP 3.0
- 8000 MHz↓ Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
保固期限
終身保固
Notes
- 本公司保有修改所有樣式及規格權利,不另行通知。
- 超頻記憶體在開啟自動讀取超頻數值(XMP or EXPO)時的頻率及穩定性,會依據主機板及CPU的差異而產生不同結果,相容平台完整資訊,可至"相容性查詢"進一步了解。
- 選購記憶體產品前,請先參考主機板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 記憶體控制器(IMC)的體質以及當前使用的主機板 BIOS 版本皆可能會影響記憶體運作頻率。
- 高頻率超頻記憶體需要加強機殼內的散熱規劃,才能帶來更好的使用穩定性。
- 請勿混合使用不同容量、頻率、品牌、型號的記憶體。每一組套裝中的記憶體皆通過相容性測試配對而成。若混合使用不同套裝的記憶體,將可能導致系統不穩定或不開機。
- 標示「支援 Intel XMP 3.0」的記憶體套裝,僅包含 XMP Profile。標示「支援 AMD EXPO」的記憶體套裝,僅包含 EXPO Profile。標示「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」包含 XMP及 EXPO Profile。
- 如果無法順利啟動系統,請重設主機板 CMOS,以預設頻率進入 BIOS 後,再開啟 Profile 重新嘗試進入系統。
- 若未按照官方所標示之規格、警示、或操作提示安裝及使用記憶體,可能會導致記憶體無法運行於包裝上所標示之速度、系統不穩定、或造成其他硬件損壞。
- 產品相關或技術操作上的任何問題,可透過電子郵件與本公司專業技術支持人員聯繫。
03.Aug.2022
十銓 T-FORCE DELTA DDR5 RGB 電競記憶體集評 高時脈款式真的會帶來好表現?
18.Jul.2022
DDR5 炫彩 RGB 入門款 T-FORCE DELTA RGB DDR5-5200 開箱
11.Jul.2022
T-FORCE DELTA RGB DDR5 - 頂規效能大容量,還能挑戰更高頻率滿足超頻樂趣
03.May.2022
6400 MHz極致效能,幾何炫光RGB炫潮造型
22.Apr.2022
告別 DDR4 靠這支!T-FORCE DELTA RGB DDR5 實測
15.Nov.2021
滄者極限評測文章
02.Dec.2021