DELTA / 炫光 RGB DDR5 台式机内存 白
Feature
- RGB炫彩全幅式120°超广角发光
- 支持Intel XMP3.0 一键超频技术
- 搭载电源管理芯片 电力稳定更有效率
- 强化电源管理芯片散热设计
- On-die ECC除错机制 系统更稳定
- 严选高质量IC 稳定可靠
- 搭载RGB智能控制芯片 支持多家灯效控制软件
- 创新线路结构专利 降低功耗与发热
(美国发明专利:US12111715B2)
CAUTION
- 选购內存产品前,请先参考主机板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 高频率超频内存需要加强机壳内的散热规划,才能带来更好的使用稳定性。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- 标示「支持 Intel XMP 3.0」的内存套装,仅包含 XMP Profile。标示「支持 AMD EXPO」的内存套装,仅包含 EXPO Profile。标示「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」包含 XMP 及 EXPO Profile。
- 如果无法顺利启动系统,请重设主板 CMOS,以默认频率进入 BIOS 后,再开启 Profile 重新尝试进入系统。
- 若未按照官方所标示之规格、警示、或操作提示安装及使用内存,可能会导致内存无法运行于包装上所标示之速度、系统不稳定、或造成其他硬件损坏。
- 产品相关或技术操作上的任何问题,可透过电子邮件与本公司专业技术支持人员联系。
RGB炫彩全幅式120°超广角发光
T-FORCE DELTA RGB DDR5采用隐形战斗机的意象优化整体外观,并延续DELTA RGB DDR4以全幅式120°超广角发光及几何简洁轮廓的风格,带给大家耳目一新的视觉感受。
支持Intel XMP3.0 一键超频技术
支持新式Intel XMP3.0一键超频技术,只要一个按键就能轻松体验超频的飙速快感。
强化电源管理芯片散热设计
DELTA 炫光RGB DDR5搭配使用专业导热硅胶,强化电源管理芯片散热设计,有效稳定电源管理芯片运作。
On-die ECC除错机制 系统更稳定
DELTA 炫光RGB DDR5内存支持On-die ECC除错机制,提供错误修正与侦测功能,在追求效能的同时让系统更稳定。
搭载电源管理芯片 电力稳定更有效率
DELTA RGB DDR5内存搭载电源管理芯片,能让噪声干扰降低,并将电力稳定且有效率的分配给各个电子组件,因此能供应系统稳定且快速的电力。
严选高质量IC 稳定可靠
坚持使用严选高质量IC颗粒,经过完整兼容性与可靠度测试,提供兼具稳定性与兼容性的电竞内存。
搭载RGB智能控制芯片 支持多家灯效控制软件
T-FORCE DELTA 炫光RGB DDR5搭载RGB智能控制芯片,支持ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ 等软件,玩家可让DELTA 炫光RGB DDR5 电竞发光内存模块,透过这些灯效控制软件来控制灯光特效及灯效同步,随心所欲变换灯效,打造独特光彩夺目的RGB 系统!
终身质保
T-FORCE DELTA RGB DDR5提供完善的终身质保,在非人为损坏下皆提供免费更换的服务,简便流程即可拥有安心服务。
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G6800HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6400HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D564G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8200MHz | CL38 | 65600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G8200HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G8000HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G7600HC36EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D548G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.45V | Intel: 700 Series | FF4D532G8000HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7800MHz | CL38 | 62400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7800HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7600HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7000HC32CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6800HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6600MHz | CL34 | 52800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6600HC34DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC34DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC30CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6200HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC34CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC30DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC28ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC34B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D516G7000HC32C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC34D01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC32A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC30C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6200HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC34C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC3001 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC28A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D58G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D58G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D58G5600HC40B01 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
认证
- 8200 MHz↑ Intel XMP 3.0
- 8000 MHz↓ Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
质保期限
终身质保
Notes
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。
- 超频内存在开启自动读取超频数值(XMP or EXPO)时的频率及稳定性,会依据主板及CPU的差异而产生不同结果,欲查询兼容平台完整资讯,可至"兼容性查询"进一步了解。
- 选购內存产品前,请先参考主机板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 高频率超频内存需要加强机壳内的散热规划,才能带来更好的使用稳定性。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- 标示「支持 Intel XMP 3.0」的内存套装,仅包含 XMP Profile。标示「支持 AMD EXPO」的内存套装,仅包含 EXPO Profile。标示「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」包含 XMP 及 EXPO Profile。
- 如果无法顺利启动系统,请重设主板 CMOS,以默认频率进入 BIOS 后,再开启 Profile 重新尝试进入系统。
- 若未按照官方所标示之规格、警示、或操作提示安装及使用内存,可能会导致内存无法运行于包装上所标示之速度、系统不稳定、或造成其他硬件损坏。
- 产品相关或技术操作上的任何问题,可透过电子邮件与本公司专业技术支持人员联系。
02.Dec.2021