DELTA / 炫光 RGB DDR5 桌上型記憶體 黑
FEATURE & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- RGB 炫彩全幅式 120° 超廣角發光
- 雙模快速一鍵超頻認證
(台灣發明專利 : I914103) - 搭載電源管理晶片 電力穩定更有效率
- 強化電源管理晶片散熱設計
- On-die ECC 除錯機制 系統更穩定
- 嚴選高品質 IC 穩定可靠
- 搭載 RGB 智能控制晶片 支援多家燈效控制軟體
- 台灣新型專利 (證書號 : M640994)
- 創新線路結構設計 降低功耗與發熱
(台灣發明專利: I842298)
(美國發明專利: US12111715B2)
CAUTION
- 相容平台完整資訊,可至"相容性查詢"進一步了解。
- 選購記憶體產品前,請先參考主機板品牌的 QVL 相容性列表。
- 請勿混合使用不同容量、頻率、品牌、型號的記憶體。每一組套裝中的記憶體皆通過相容性測試配對而成。若混合使用不同套裝的記憶體,將可能導致系統不穩定或不開機。
- CPU 記憶體控制器(IMC)的體質以及當前使用的主機板 BIOS 版本皆可能會影響記憶體運作頻率。
- 記憶體的最終運行頻率取決於系統 BIOS 設定及主機板、CPU 相容性。
- 若未啟用 XMP(Intel)或 EXPO(AMD),記憶體將以 SPD 預設頻率(JEDEC 標準)運行,如 DDR5-4800 (或更低)。此為正常行為,並非產品瑕疵。
- XMP 3.0 / EXPO 需由使用者手動啟用,部分主機板可能無法達到標示頻率,最終運行頻率受限於系統設定。
- 超頻行為(如啟用 XMP / EXPO 設定)屬於非 JEDEC 標準規範,可能影響系統穩定性。若因超頻導致系統不穩定,請回復 BIOS 預設值。
- 記憶體模組的標示頻率為最高可達頻率,並非所有系統都能達成。
- 請確認您的主機板與處理器支援對應的超頻技術(XMP / EXPO),否則記憶體可能無法達到標示的超頻頻率。
- 十銓科技的記憶體模組皆在正常電壓情況下進行驗證,若有處理器或主機板故障狀況,請聯繫處理器或主機板相關售後服務。
RGB 炫彩全幅式 120° 超廣角發光
T-FORCE DELTA RGB DDR5 採用隱形戰鬥機的意象優化整體外觀,並延續 DELTA RGB DDR4 以全幅式 120° 超廣角發光及幾何簡潔輪廓的風格,帶給大家耳目一新的視覺感受。
雙模快速一鍵超頻認證
同時支援最新 Intel XMP3.0 與 AMD EXPO 超頻技術,通過 ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI 主機板品牌完整相容性與穩定度的測試,讓記憶體在極佳的相容性下獲得性能提升,輕鬆一鍵體驗 Intel 與 AMD 雙平台穩定超頻快感。
* The trademarks or company names mentioned on the website mean that the words, trademarks, logos or company names are used as trademarks which are protected by Common Law and registered as trademarks in America or other countries and regions.
* Trademark statement: The product names mentioned on the website are only for clarifying the details of features or functions, which may belong to other company’s registered trademarks or copyright.
* The trademarks or company names mentioned on the website mean that the words, trademarks, logos or company names are used as trademarks which are protected by Common Law and registered as trademarks in America or other countries and regions.
* Trademark statement: The product names mentioned on the website are only for clarifying the details of features or functions, which may belong to other company’s registered trademarks or copyright.
強化電源管理晶片散熱設計
DELTA RGB DDR5 搭配使用專業導熱矽膠,強化電源管理晶片散熱設計,有效穩定電源管理晶片運作。
On-die ECC 除錯機制 系統更穩定
DELTA RGB DDR5 記憶體支援 On-die ECC 除錯機制,提供錯誤修正與偵測功能,在追求效能的同時讓系統更穩定。
搭載電源管理晶片 電力穩定更有效率
DELTA RGB DDR5 記憶體搭載電源管理晶片,能讓雜訊干擾降至最低,並將電力穩定且有效率的分配給各個電子元件,因此能供應系統穩定且快速的電力。
嚴選高品質 IC 穩定可靠
堅持使用嚴選高品質 IC 顆粒,經過完整相容性與可靠度測試,提供兼具穩定性與相容性的電競記憶體。
搭載 RGB 智能控制晶片 支援多家燈效控制軟體
T-FORCE DELTA RGB DDR5 搭載 RGB 智能控制晶片,支援 ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ 軟體,玩家可讓 T-FORCE DELTA RGB DDR5 電競發光記憶體模組,透過這些燈效控制軟體來控制燈光特效及燈效同步,讓玩家可隨心所欲變換燈效,打造獨特光彩奪目的 RGB 系統!
終身保固
T-FORCE DELTA RGB DDR5 提供完善的終身保固,在非人為損壞下皆提供免費更換的服務,簡便流程即可擁有安心服務。
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 128GB(2x64GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D5128G6400HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D596G7000HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D596G6800HC36DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D596G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D596G6400HC30EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D596G6000HC30DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC34EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G6000HC30CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5600HC36BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D564G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8200MHz | CL38 | 65600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G8200HC38EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G8000HC38EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G7600HC36EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D548G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6400HC30EDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6000HC30DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D548G6000HC28BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.45V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G8000HC38DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7800MHz | CL38 | 62400 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7800HC38DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7600HC36DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7000HC34ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G7000HC32CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G6800HC34BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6600MHz | CL34 | 52800 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 8000 series | FF3D532G6600HC34DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC34DDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6200HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC34CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC32DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC30DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC28ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC36BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC32DC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC34E01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6400HC30C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC34B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G6000HC30C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5600HC36B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D532G5200HC40C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FF3D516G7000HC32C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC34D01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC32A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6400HC30C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6200HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC34C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC3201 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC3001 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G6000HC28A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC38J01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC38G01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC36B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5600HC3201 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D516G5200HC40C01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D58G6400HC40B01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D58G6000HC38A01 | ADD |
| DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FF3D58G5600HC40B01 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
Profile
- 8200 MHz↑: Intel XMP3.0
- 8000 MHz↓: Intel XMP3.0 / AMD EXPO
運作溫度
0℃ ~ 85℃
儲存溫度
-20℃ ~ 65℃
保固期限
終身保固
備註
1. 產品適用性與相容性
- TEAMGROUP 記憶體模組適用於支援 DDR5 DRAM 的桌上型電腦或筆記型電腦(依產品型號而定),但最終相容性仍取決於主機板、處理器(CPU)與 BIOS 的支援能力。
- 記憶體的最終運行頻率取決於系統 BIOS 設定及主機板、CPU 相容性。即使購買了標示為 DDR5-6000 的記憶體,若主機板或 CPU 最高僅支援 DDR5-5600,則記憶體將無法超過該頻率運行。
- 請在購買前確認您的主機板、處理器(CPU)及 BIOS 是否支援所購買的記憶體規格。
- 部分舊款 Intel 3.0 / AMD 晶片組可能無法支援較高容量或較高頻率的記憶體模組,購買前請參閱主機板及處理器的技術規格或聯繫製造商確認。
- 若未啟用 XMP / EXPO,記憶體將依 SPD(JEDEC 標準)預設頻率運行,如 DDR5-4800 (或更低)。此為正常行為,並非產品瑕疵。
- 建議在安裝記憶體前更新主機板 BIOS,以確保最佳相容性與性能。
2. 記憶體頻率與 XMP / EXPO 設定
