结果
(
78
)

Mac DDR3 Mac专用内存
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1066MHz | CL7 | 1.5V | TMD32G1066C7-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1066MHz | CL7 | 1.5V | TMD34G1066C7-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 1.35V | TMD3L4G1333C9-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 1.35V | TMD3L8G1333C9-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 1.35V | TMD3L4G1600C11-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 1.35V | TMD3L8G1600C11-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 1.5V | TMD34G1333C9-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 1.5V | TMD38G1333C9-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 1.5V | TMD34G1600C11-S01 | ADD | |
Mac DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 1.5V | TMD38G1600C11-S01 | ADD |
ELITE PLUS / 神盾 DDR2 台式机内存
ELITE DDR2 台式机内存
ELITE DDR2 笔记本内存
ELITE PLUS / 神盾 DDR 台式机内存
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR DESKTOP MEMORY | 1GB(1x1GB) | 400MHz | CL3 | 2.6V | TPD11G400HC301 | ADD |
ELITE DDR 台式机内存
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR DESKTOP MEMORY | 1GB(1x1GB) | 400MHz | CL3 | 2.6V | TED11G400C301 | ADD |