XTREEM ARGB / 幻镜 DDR4 台式机内存 蓝
幻彩全镜面
T-FORCE XTREEM ARGB DDR4电竞内存全镜面反射设计概念引领全球RGB电竞内存设计,创造无可超越的RGB发光效果,幻彩镜面发光内存设计让T-FORCE XTREEM ARGB呈现光学工艺的极致质感。
穿透光 · 冷光ARGB
T-FORCE XTREEM ARGB DDR4电竞内存利用光学反射与穿透导光原理,让整支模组透过镜面制程设计使发光面积最大化,并让底部的灯光直接透出,呈现反射光学的层次美感。
严选颗粒 · 稳定耐用
十铨科技T-FORCE XTREEM ARGB DDR4电竞内存坚持采用严选颗粒,皆经过完整相容性与可靠度的测试,提供玩家品质优异、效能卓越、兼具稳定性与相容性的DDR4电竞内存。
超频10层板 隐现不凡
采用10层高效能优化PCB板提升效能与稳定度,让玩家体验超频快感及具高稳定性的超频内存模块。
支援OC Profile 一键超频
随插即用的T-FORCE XTREEM ARGB DDR4电竞内存,不须手动调整BIOS即可轻松超频。同时相容于Intel & AMD平台,玩家可放心装机。
T-FORCE XTREEM ARGB电竞内存支持多家灯效控制软件
T-FORCE XTREEM ARGB支援ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync 软件,玩家可让T-FORCE XTREEM ARGB 电竞发光内存模块,透过这些灯效控制软件来控制灯光特效及灯效同步,打造独特耀眼绚烂色彩美学,呈现光彩夺目的RGB 系统!
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3600HC18JOC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3600HC18JOC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 256GB(8x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4256G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5333MHz | CL22 | 42700 MB/s | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5333HC22ADC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5066MHz | CL20 | 40600 MB/s | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5066HC20BDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL20 | 38400 MB/s | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4800HC20ADC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4533MHz | CL18 | 36400 MB/s | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4533HC18LDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G4000HC18LDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18EDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC14CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC14CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL14 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC14BDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL14 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC14BDC01 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
48.7(H) x 133.7(L) x 8.1(W)mm
质保期限
终身质保
Notes
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。
- 超频内存在开启自动读取超频数值(XMP or D.O.C.P)时的频率及稳定性,会依据主板及CPU的差异而产生不同结果。
- 选购內存产品前,请先参考主机板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
08.Apr.2020
十铨 XTREEM ARGB 幻镜内存体验评测
03.Feb.2020
十铨 T-FORCE XTREEM ARGB 内存评测:全镜面穿透灯效
31.Jan.2020
棱角分明的亮灯神器:十铨 XTREEM ARGB DDR4 4000MHz 内存测评
05.Mar.2020