XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY BLUE
Feature
- 全面ミラーによる光透過
- 最新のARGBテクノロジー
- アルミニウム合金製の高性能ヒートシンク
- インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
- 厳選された高品質IC
- O.C. Profileサポート
- 台湾の発明特許(特許番号:I703920)
- Chinese Utility Patent(number: CN 210039639 U)
CAUTION
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
カラフルな全面ミラー仕上げ
RGBゲーム用メモリ設計の世界をリードする、T-FORCE XTREEM ARGB DDR4ゲーム用メモリのデザインコンセプトは全面ミラーによる反射。他に類のないRGB発光効果をもたらします。カラフルなミラーデザインが採用された発光メモリ、T-FORCE XTREEM ARGBは、光学テクノロジーによる究極のテクスチャを提供します。
透過光, 無熱光源によるARGB
T-FORCE XTREEM ARGB DDR4ゲーム用メモリは、光学的な反射効果と透過光ガイドを採用しています。モジュール全体の発光エリアを最大化するミラー仕上げのデザインにより、底部の光が直接透過して、何層にも重なった反射面を美しく輝かせます。
厳選されたICチップ, 優れた安定性と耐久性
TEAMGROUP T-FORCE XTREEM ARGB DDR4ゲーム用メモリ用として製作されたすべてのICチップは、厳格な試験プロセスを経て選定されています。これらは徹底した検査により、1個ずつ互換性と安定性が確保されています。これによって、優れた品質、最適な性能、安定性、そして互換性を備えたDDR4ゲーム用メモリがゲーマーに提供されます。
10層のボードが実現する高性能オーバークロック
より優れたパフォーマンスと安定性をもたらす10層のPCBボード。ゲームプレーヤにオーバークロックのスリルをもたらすとともに、非常に安定したオーバークロックメモリモジュールを実現しています。
Intel XMPをサポート, 自動オーバークロック
T-FORCE XTREEM ARGB DDR4ゲーム用メモリはプラグアンドプレイ対応です。BIOSを手動で調整する必要なく、オーバークロックを非常に簡単に実現できます。IntelおよびAMDの両プラットフォームと互換性があるため、ゲーマーは安心して自分だけのシステムを構築することができます。
T-FORCE XTREEM ARGBゲーム用メモリモジュールは、さまざまな制御ソフトウェアをサポートしています
T-FORCE XTREEM ARGBメモリモジュールは、ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Syncソフトウェアをサポートしています。ゲーマーはこれらの発光効果制御ソフトウェアを使用して、発光効果を制御し、T-FORCE XTREEM ARGB発光メモリモジュールと発光同期することができます。ユニークで強烈な色彩を放つ、まばゆい輝きのRGBシステムを実現できます。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3600HC18JOC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3600HC18JOC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 256GB(8x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4256G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3200HC16COC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5333MHz | CL22 | 42700 MB/s | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5333HC22ADC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5066MHz | CL20 | 40600 MB/s | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5066HC20BDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL20 | 38400 MB/s | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4800HC20ADC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4533MHz | CL18 | 36400 MB/s | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4533HC18LDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G4000HC18LDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18EDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC18JDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC14CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC14CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC16CDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL14 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC14BDC01 | ADD |
XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL14 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC14BDC01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
48.7(H) x 133.7(L) x 8.1(W)mm
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- オーバークロック値(XMPまたはD.O.C.P)の自動読み取りがオンの際の本オーバークロックメモリの周波数と安定性は、マザーボードとCPU間の違いによって異なります。
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
25.Aug.2020
マジックミラー構造のLEDイルミネーションが最高に美しい
05.Mar.2020