結果
(
82
)
XTREEM ARGB / 幻鏡 DDR4 桌上型記憶體 藍
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL14 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC14BDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL14 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC14BDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3200HC16CDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3200HC16CDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC14CDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC14CDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G3600HC18JDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D464G3600HC18JDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18JDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D416G4000HC18EDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF10D432G4000HC18LDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4533MHz | CL18 | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4533HC18LDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL20 | 1.5V | Intel: Z590 | TF10D416G4800HC20ADC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5066MHz | CL20 | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5066HC20BDC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5333MHz | CL22 | 1.6V | Intel: Z590 | TF10D416G5333HC22ADC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3200HC16COC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3200HC16COC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 256GB(8x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4256G3200HC16COC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(8x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D464G3600HC18JOC01 | ADD |
| XTREEM ARGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 128GB(8x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | AMD: TRX40 | TF10D4128G3600HC18JOC01 | ADD |
NIGHT HAWK 夜鷹 RGB DDR4 桌上型記憶體 黑 Gen1
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D416G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D432G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D464G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D416G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D464G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D416G3600HC18EDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D432G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D416G4000HC18EDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D416G4000HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF1D432G4000HC18JDC01 | ADD |
NIGHT HAWK 夜鷹 RGB DDR4 桌上型記憶體 白 Gen1
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D416G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D432G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D464G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D416G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D464G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D416G3600HC18EDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D432G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D416G4000HC18EDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D416G4000HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF2D432G4000HC18JDC01 | ADD |
NIGHT HAWK Legend 夜鷹 RGB DDR4 桌上型記憶體 金
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT HAWK RGB Legend DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL14 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF7D416G3200HC14ADC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB Legend DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF7D416G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB Legend DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF7D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB Legend DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3466MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF7D416G3466HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB Legend DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF7D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB Legend DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF7D432G3600HC18JDC01 | ADD |
NIGHT HAWK 夜鷹 RGB DDR4 桌上型記憶體 黑 Gen2
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D416G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D432G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D416G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D464G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D432G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D416G4000HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF14D432G4000HC18LDC01 | ADD |
NIGHT HAWK 夜鷹 RGB DDR4 桌上型記憶體 白 Gen2
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D416G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D432G3000HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D416G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D464G3200HC16CDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D432G3600HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D416G4000HC18JDC01 | ADD |
| NIGHT HAWK RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF15D432G4000HC18LDC01 | ADD |
XCALIBUR / 王者之劍 RGB DDR4 桌上型記憶體 General Edition
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D464G3200HC16CDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D416G3600HC18EDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D432G3600HC18JDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D416G4000HC18EDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D416G4000HC18JDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY General Edition | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF5D432G4000HC18JDC01 | ADD |
XCALIBUR / 王者之劍 RGB DDR4 桌上型記憶體 Special Edition
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D464G3200HC16CDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D416G3600HC18EDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D416G3600HC18JDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D432G3600HC18JDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D416G4000HC18EDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D416G4000HC18JDC01 | ADD |
| XCALIBUR RGB DDR4 DESKTOP MEMORY Special Edition | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF6D432G4000HC18JDC01 | ADD |
XCALIBUR PHANTOM Gaming RGB DDR4 桌上型記憶體
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCALIBUR Phantom Gaming RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF8D432G3200HC16CDC01 | ADD |
| XCALIBUR Phantom Gaming RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF8D416G3200HC16CDC01 | ADD |
| XCALIBUR Phantom Gaming RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF8D416G3600HC18EDC01 | ADD |
| XCALIBUR Phantom Gaming RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF8D416G4000HC18EDC01 | ADD |
VULCAN Z / 火神Z DDR4 桌上型記憶體 灰
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD44G2666HC18H01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G2666HC18H01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G2666HC18H01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G2666HC18H01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD44G3000HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3000HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3000HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3000HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3000HC16F01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3000HC16F01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3000HC16F01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD44G3200HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3200HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3200HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3200HC16C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3200HC16F01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3200HC16F01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3200HC16F01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3600HC18J01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3600HC18J01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3600MHz | CL18 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G3600HC18J01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL20 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3600HC20D01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4000MHz | CL20 | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G4000HC20C01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G2666HC18HDC01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G2666HC18HDC01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD432G2666HC18HDC01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL18 | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD464G2666HC18HDC01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD48G3000HC16CDC01 | ADD |
| VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZGD416G3000HC16CDC01 | ADD |
