簡約設計 全面防護
專為 ELITE PLUS DDR5 設計的對稱式散熱片,透過特殊製程達到耐刮、耐酸、抗鏽、抗腐、不導電的特性,簡約外型的散熱片蘊藏對 DDR5 模組的全面防護力。
頻率再提升 效能再升級
首推依據 JEDEC 規範的 6000MHz 高頻率規格,與 DDR4 標準頻率上限 3200MHz 相比立即提升 50% 以上,更快的載入速度帶來更高效的作業品質。
有效能源配置 低電壓更省電
DDR5 的 1.1V 標準工作電壓相較原先 DDR4 的 1.2V,降低單位頻寬的功耗,使用電腦更無負擔。另外,DDR5 模組上具備電源管理晶片(PMIC),能更有效進行能源配置,提升訊號傳遞品質,將雜訊干擾降至最低。
解放容量上限 多元升級選擇
ELITE PLUS DDR5 推出 8GB 至 32GB 單雙通的完備容量規格,且依據 JEDEC 規範,可發展至單支 128GB,解放你的記憶體容量上限,享受同步多工處理的流暢體驗。
優化組成架構 優異存取效率
DDR5 模組的組成架構相比於 DDR4 模組,Bank 數由 16 Bank 拓增至 32 Bank;最小突發長度(Burst Length)由 8 倍增至 16,能同時間處理雙倍的資料量,是提升工作效率不可或缺的關鍵。
On-Die ECC 機制 資訊傳輸更穩定
DDR5 記憶體支援 On-die ECC 除錯機制,能夠依靠自身功能修復 DRAM 單元,降低資料錯誤的風險,讓採用 ELITE PLUS DDR5 的系統擁有更高的穩定性。
相容 Intel 及 AMD 之 DDR5 平台
ELITE PLUS DDR5 完美相容 Intel 及 AMD 系統之 DDR5 平台,讓你能安心選購,輕鬆升級。
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPBD564G6400HC52DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPBD564G6000HC54DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPBD564G6000HC48DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPBD564G5600HC46DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPBD564G5200HC42DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPBD564G4800HC40DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPBD532G6400HC52DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPBD532G6000HC48DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPBD532G5600HC46DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPBD532G5200HC42DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD532G4800HC40DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series | TPBD516G5600HC46DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPBD516G5200HC42DC016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPBD516G5200HC42DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD516G4800HC40DC016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPBD516G4800HC40DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPBD532G6400HC5201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series | TPBD532G6000HC5401 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series | TPBD532G6000HC4801 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series | TPBD532G5600HC4601 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD532G5200HC4201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD532G4800HC4001 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPBD516G6400HC5201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPBD516G6000HC4801 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPBD516G5600HC4601 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD516G5200HC4201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD516G4800HC4001 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series | TPBD58G5600HC4601 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD58G5200HC42016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series,700 series AMD: 600 series | TPBD58G5200HC4201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series AMD: 600 Series | TPBD58G4800HC40016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series,700 series AMD: 600 series | TPBD58G4800HC4001 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
31.25(H) x 133.4(L) x 6.6(W)mm
散熱片
鋁合金
保固期限
終身保固
備註
- 本公司保有修改所有樣式及規格權利,不另行通知。
- 相容平台完整資訊,可至"相容性查詢"進一步了解。
09.Aug.2022
