月份 (單位:仟元) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月營收 (單位:仟元) |
去年同月增減(%) | 前期比較增減(%) | 月營收 (單位:仟元) |
去年同月增減(%) | 前期比較增減(%) | 月營收 (單位:仟元) |
去年同月增減(%) | 前期比較增減(%) | 月營收 (單位:仟元) |
去年同月增減(%) | 前期比較增減(%) | 月營收 (單位:仟元) |
去年同月增減(%) | 前期比較增減(%) | |
一月 | 894,693 | 102.44% | 102.44% | 441,962 | -24.46% | -24.46% | 585,045 | -14.58% | -14.58% | 684,921 | 55.87% | 55.87% | 439,406 | -25.16% | -25.16% |
二月 | 867,079 | 55.52% | 76.27% | 557,527 | 19.95% | -4.80% | 464,793 | -24.96% | -19.51% | 619,365 | 40.29% | 48.06% | 441,484 | -8.95% | -17.83% |
三月 | 1,232,571 | 116.19% | 90.77% | 570,127 | -12.96% | -7.93% | 655,037 | 7.55% | -10.90% | 609,063 | -8.55% | 23.69% | 666,013 | 7.29% | -8.62% |
四月 | 2,043,431 | -22.99% | 19.30% | 2,653,297 | 490.03% | 96.00% | 449,686 | -26.50% | -14.68% | 611,842 | 12.93% | 20.90% | 541,800 | 3.73% | -5.71% |
五月 | 2,637,237 | 134.14% | 43.48% | 1,126,349 | 120.98% | 100.78% | 509,712 | -18.47% | -15.43% | 625,146 | 10.66% | 18.72% | 564,922 | -15.36% | -7.94% |
六月 | 2,796,210 | 49.08% | 44.93% | 1,875,654 | 207.87% | 120.71% | 609,228 | -15.16% | -15.38% | 718,123 | -34.67% | 3.08% | 1,099,228 | 80.46% | 7.48% |
七月 | 2,900,354 | 225.11% | 64.74% | 892,105 | 83.63% | 115.92% | 485,816 | -6.36% | -14.31% | 518,791 | -14.66% | 0.61% | 607,878 | -1.36% | 6.16% |
八月 | 2,114,283 | 66.10% | 64.92% | 1,272,862 | 152.26% | 120.22% | 504,585 | -6.28% | -13.44% | 538,421 | -18.11% | -1.84% | 657,472 | 31.20% | 8.88% |
九月 | 1,185,953 | -20.01% | 53.34% | 1,482,536 | 113.10% | 119.22% | 695,710 | -3.54% | -12.17% | 721,279 | -10.48% | -3.00% | 805,719 | 84.05% | 15.40% |
十月 | 1,601,091 | 220.79% | 128.51% | 499,105 | -20.52% | -13.01% | 627,945 | 10.16% | -1.86% | 570,017 | -0.86% | 13.74% | |||
十一月 | 2,053,554 | 250.13% | 140.31% | 586,505 | -20.81% | -13.83% | 740,628 | 33.09% | 0.94% | 556,498 | -18.13% | 10.30% | |||
十二月 | 2,039,212 | 200.84% | 146.41% | 677,831 | 6.25% | -12.16% | 637,937 | 15.68% | 2.02% | 551,477 | -8.44% | 8.66% |
投資人關係處理窗口
姓名 | 林佩蓉 Ethnie Lin |
職稱 | 全球媒體部經理 |
電話 | (02)8226-5000 #599 |
信箱 | IR@teamgroup.com.tw |