月份 (*營收單位:仟元) |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月營收 | 去年同月增減 | 累計營收 | 去年累計增減 | 月營收 | 去年同月增減 | 累計營收 | 去年累計增減 | 月營收 | 去年同月增減 | 累計營收 | 去年累計增減 | 月營收 | 去年同月增減 | 累計營收 | 去年累計增減 | 月營收 | 去年同月增減 | 累計營收 | 去年累計增減 | |
一月 | 1,640,416 | 102.44% | 1,640,416 | 102.44% | 894,693 | 102.44% | 894,693 | 102.44% | 441,962 | -24.46% | 441,962 | -24.46% | 585,045 | -14.58% | 585,045 | -14.58% | 684,921 | 55.87% | 684,921 | 55.87% |
二月 | 1,480,527 | 55.52% | 3,120,943 | 76.27% | 867,079 | 55.52% | 1,761,772 | 76.27% | 557,527 | 19.95% | 999,489 | -4.80% | 464,793 | -24.96% | 1,049,838 | -19.51% | 619,365 | 40.29% | 1,304,286 | 48.06% |
三月 | 2,229,355 | 116.19% | 5,350,298 | 90.77% | 1,232,571 | 116.19% | 2,994,343 | 90.77% | 570,127 | -12.96% | 1,569,616 | -7.93% | 655,037 | 7.55% | 1,704,875 | -10.90% | 609,063 | -8.55% | 1,913,349 | 23.69% |
四月 | 1,128,007 | -44.80% | 6,478,305 | 28.59% | 2,043,431 | -22.99% | 5,037,774 | 19.30% | 2,653,297 | 490.03% | 4,222,913 | 96.00% | 449,686 | -26.50% | 2,154,561 | -14.68% | 611,842 | 12.93% | 2,525,191 | 20.90% |
五月 | 1,202,149 | -54.42% | 7,680,454 | 0.07% | 2,637,237 | 134.14% | 7,675,011 | 43.48% | 1,126,349 | 120.98% | 5,349,262 | 100.78% | 509,712 | -18.47% | 2,664,273 | -15.43% | 625,146 | 10.66% | 3,150,337 | 18.72% |
六月 | 2,796,210 | 49.08% | 10,471,221 | 44.93% | 1,875,654 | 207.87% | 7,224,916 | 120.71% | 609,228 | -15.16% | 3,273,501 | -15.38% | 718,123 | -34.67% | 3,868,460 | 3.08% | ||||
七月 | 2,900,354 | 225.11% | 13,371,575 | 64.74% | 892,105 | 83.63% | 8,117,021 | 115.92% | 485,816 | -6.36% | 3,759,317 | -14.31% | 518,791 | -14.66% | 4,387,251 | 0.61% | ||||
八月 | 2,114,283 | 66.10% | 15,485,858 | 64.92% | 1,272,862 | 152.26% | 9,389,883 | 120.22% | 504,585 | -6.28% | 4,263,902 | -13.44% | 538,421 | -18.11% | 4,925,672 | -1.84% | ||||
九月 | 1,185,953 | -20.01% | 16,671,811 | 53.34% | 1,482,536 | 113.10% | 10,872,419 | 119.22% | 695,710 | -3.54% | 4,959,612 | -12.17% | 721,279 | -10.48% | 5,646,951 | -3.00% | ||||
十月 | 1,195,186 | -25.35% | 17,866,997 | 43.24% | 1,601,091 | 220.79% | 12,473,510 | 128.51% | 499,105 | -20.52% | 5,458,717 | -13.01% | 627,945 | 10.16% | 6,274,896 | -1.86% | ||||
十一月 | 905,397 | -55.91% | 18,772,394 | 29.22% | 2,053,554 | 250.13% | 14,527,064 | 140.31% | 586,505 | -20.81% | 6,045,222 | -13.83% | 740,628 | 33.09% | 7,015,524 | 0.94% | ||||
十二月 | 1,166,065 | -42.82% | 19,938,459 | 20.36% | 2,039,212 | 200.84% | 16,566,276 | 146.41% | 677,831 | 6.25% | 6,723,053 | -12.16% | 637,937 | 15.68% | 7,653,461 | 2.02% |
投資人關係處理窗口
姓名 | 林佩蓉 Ethnie Lin |
職稱 | 全球媒體部經理 |
電話 | (02)8226-5000 #599 |
信箱 | IR@teamgroup.com.tw |
-
📌 舞弊行為舉報方式與管道
➀ 下載「舞弊行為檢舉申請表」填寫並檢附資料
➁ 寄至 新北市中和區建一路 166 號 3F
「十銓科技股份有限公司檢舉信箱」收
或 寄至電子信箱:suggestions@teamgroup.com.tw