企業永續發展(ESG)
企業永續發展(ESG)
風險管理
一、前言
為強化公司治理及永續經營,本公司依據「公司治理實務守則」、「風險管理政策」及「內部控制制度」推動整體風險管理機制,建立辨識、評估、監控及回應之程序,以確保公司在營運、財務、環境與社會面向之穩健發展,並提升組織韌性及長期價值。114 年風險管理執行情形已於 114 年 11 月董事會上報告完畢。
二、風險管理架構
本公司風險管理由 永續發展中心 統籌推動,該中心直接向總經理報告,由副總裁擔任召集人,並設置四個執行小組:
| 組織層級 | 主要職責 | 組成/執行單位 |
| 董事會 | 承擔最終風險監督責任,定期審閱永續及風險管理政策與執行報告。 | 全體董事 |
| 總經理 | 擔任永續發展中心最高指導者,負責指導重大風險因應策略。 | 總經理室 |
| 永續發展中心 | 統籌公司整體永續及風險管理作業,召集並整合跨部門小組行動方案。 | 由副總裁擔任召集人,下設四大工作小組 |
| 經營管理小組 | 負責企業營運、財務及供應鏈風險管理。 | 負責企業營運、財務及供應鏈風險管理。 |
| 永續環境小組 | 負責氣候變遷、能源及環境風險評估與減碳計畫執行。 | 管理、財會、採購、策略採購、事業、品質客服、製造等單位 |
| 社會共榮小組 | 管理人力資源、職安與社會參與相關風險。 | 秘書暨公關、行銷、製造等單位 |
| 產品安全小組 | 管控產品品質、安全性與法規遵循風險。 | 研發、品質客服、產發、業務、製造等單位 |
| 經管稽核室 | 定期追蹤風險管理執行成效,提交報告予董事會。 | 稽核主管 |
三、年度風險辨識與重大風險項目
114 年度本公司依據營運環境、供應鏈穩定性、財務安全、資訊安全及氣候風險等面向進行全面性風險盤點,經永續發展中心彙整後提出下列重大風險項目:
| 風險類別 | 主要內容 | 管理作法 |
| 營運風險 | 記憶體市場波動、產品毛利率受價格競爭影響。 | 強化市場監測機制、提升自有品牌比重、調整產品組合。 |
| 供應鏈風險 | 原材料及晶片供應受地緣政治與物流因素影響。 | 建立多元供應來源、推動供應商永續評核與合作機制。 |
| 財務風險 | 匯率波動影響海外銷售獲利。 | 採用避險策略與自然對沖機制。 |
| 資訊安全風險 | 網路攻擊或資安事件導致營運中斷。 | 已完成資安風險盤點,預計於 115 年度導入 ISO 27001 資訊安全管理系統並完成認證。 |
| 氣候變遷風險 | 環保法規及碳管理要求提高營運成本。 | 已完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查並通過第三方查證,持續推動節能與綠電採購。 |
| 人力資源風險 | 人才流動率高、技術人員不足。 | 建立職能培訓體系與績效導向留才政策。 |
四、風險管理運作機制
- 辨識與評估:各部門每年依據業務性質及外部情勢,執行風險辨識並評估可能性與影響程度。
- 回應與管控:針對重大風險制定因應計畫,納入內控及年度稽核項目。
- 監督與報告:永續發展中心每半年彙整執行情形,提交總經理及董事會審閱。
- 持續改善:依據稽核結果與外部查核意見,持續優化制度與流程。
五、114 年度執行成果摘要
| 項目 | 執行成果 |
| 風險管理制度 | 完成「風險管理政策」年度檢討與修訂,明確責任分工。 |
| 資訊安全 | 已完成風險盤點並啟動 ISO 27001 導入計畫,預計於 115 年度完成認證。 |
| 氣候行動 | 已完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查並通過第三方查證。 |
| 供應鏈管理 | 關鍵供應商永續風險評估覆蓋率達 100%。 |
| 員工訓練 | 針對新進人員舉辦產品介紹與產品知識課程參與率達 95%。 |
六、未來展望
本公司將持續強化整合型風險管理機制,推動數位化風險監控工具導入,並結合 ESG 指標推進量化分析,提升組織韌性與永續競爭力,落實董事會之監督與永續治理要求。
七、結語
整體而言,十銓科技於 114 年度已建立完善之風險管理制度並持續深化執行。未來將依國際趨勢與主管機關規範精進治理,確保企業永續經營與長期價值創造。
投資人關係處理窗口
-
📌 舞弊行為舉報方式與管道
➀ 下載「舞弊行為檢舉申請表」填寫並檢附資料
➁ 寄至 新北市中和區建一路 166 號 3F
「十銓科技股份有限公司檢舉信箱」收
或 寄至電子信箱:suggestions@teamgroup.com.tw
