DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- Colores RGB e iluminación ultraancha de 120°
- Compatible con Intel XMP3.0 para un overclocking con un solo clic
- Los circuitos integrados de administración de energía (PMIC, del inglés Power Management Integrated Circuit) están equipados para un uso de energía estable y eficiente
- Diseño de enfriamiento de PMIC fortalecido
- ECC on-die para darle estabilidad al sistema
- Circuitos integrados de alta calidad seleccionados para dar estabilidad y confiabilidad
- Equipado con un controlador inteligente de circuito integrado con RGB que admite diversos programas de efectos de iluminación
- Patente de utilidad de Taiwán (número: M640994)
- La estructura de diseño de circuitos innovadora reduce el consumo de energía y la generación de calor
(Patente de invención de Taiwán: I842298)
(Número de patente de invención en EE. UU.: US12111715B2)
CAUTION
- Antes de adquirir productos de memoria, consulte primero la lista de compatibilidad QVL de la marca de la placa base.
- El estado del controlador de memoria (IMC) de la CPU y la versión de la BIOS de la placa base pueden afectar a la frecuencia de funcionamiento de la memoria.
- La memoria de overclocking con alta frecuencia necesita una solución de enfriamiento más avanzada dentro caja de PC para asegurar una mayor estabilidad de uso.
- No mezcle módulos de memoria de diferentes capacidades, frecuencias, marcas o modelos. Cada kit de memoria está emparejado mediante pruebas de compatibilidad. Mezclar kits diferentes puede causar inestabilidad en el sistema o fallo en el arranque.
- Los kits de memoria etiquetados como "Soporte para Intel XMP 3.0" solo incluyen Perfiles XMP. Los kits etiquetados como "Soporte para AMD EXPO" solo incluyen Perfiles EXPO. Los kits etiquetados como "COMBINACIÓN Intel XMP/AMD EXPO" incluyen tanto Perfiles XMP como EXPO.
- Si el sistema no arranca, reinicie el CMOS de la tarjeta madre, entre en la BIOS con la frecuencia predeterminada y luego habilite el Perfil para intentar reiniciar el sistema.
- No seguir las especificaciones oficiales, advertencias o instrucciones de funcionamiento para instalar y usar la memoria puede resultar en que la memoria no funcione a la velocidad indicada en el empaque, inestabilidad del sistema o daño a otro hardware.
- Para problemas relacionados con el producto o soporte técnico, por favor ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico profesional por correo electrónico.
Introducción
Colores RGB e iluminación ultraancha de 120°
Con un diseño basado en aviones sigilosos, la memoria T-FORCE DELTA RGB DDR5 ofrece una experiencia visual refrescante y continúa ofreciendo la iluminación ultraancha de 120° y la silueta geométrica sencilla de la DELTA RGB DDR4.
Compatible con Intel XMP3.0 para un overclocking con un solo clic
Es compatible con la más reciente tecnología de overclocking Intel XMP3.0 de un solo clic; los usuarios pueden experimentar velocidades de overclocking ultrarrápidas con un solo clic.
Diseño de enfriamiento de PMIC fortalecido
La memoria DELTA RGB DDR5 está equipado con silicio conductor térmico profesional, diseño de enfriamiento de PMIC reforzado y operaciones eficaces y estables de PMIC.
ECC on-die para darle estabilidad al sistema
La memoria DELTA RGB DDR5 es compatible con ECC on-die, lo que ofrece corrección y detección de errores para garantizar que la estabilidad del sistema no se vea comprometida por aumentar el rendimiento.
Los circuitos integrados de administración de energía (PMIC, del inglés Power Management Integrated Circuit) están equipados para un uso de energía estable y eficiente
La memoria DELTA RGB DDR5 está equipada con PMIC, lo que minimiza la interferencia de ruido y garantiza una distribución de alimentación estable y eficiente en todos los componentes para entregar alimentación rápida y confiable.
Circuitos integrados de alta calidad seleccionados para dar estabilidad y confiabilidad
TEAMGROUP seleccionó un circuito integrado de alta calidad que se ha sometido a pruebas exhaustivas de compatibilidad y confiabilidad para garantizar una memoria para juegos que cumpla las expectativas de estabilidad y compatibilidad.
Los controladores inteligentes de circuito integrado con RGB admiten diversos programas de efectos de iluminación
La memoria T-FORCE DELTA RGB DDR5 está equipada con un controlador inteligente de circuito integrado con RGB compatible con programas de efectos de iluminación como ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync y BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ para ajustar los efectos de iluminación y sincronización. Con la memoria RGB DDR5, los jugadores pueden diseñar sus propios efectos de iluminación y crear un sistema de luces RGB increíblemente impresionante.
Garantía de por vida
T-FORCE DELTA RGB DDR5 ofrece una amplia garantía de por vida; además, ofrecemos un servicio de reemplazo gratuito para problemas en el producto no causados por el usuario durante el uso o la aplicación contemplados para el producto, lo cual simplifica el proceso y brinda tranquilidad.
Tipo de Módulo | Capacidad | Frecuencia | Latencia | Ancho de banda de transferencia | Voltaje | Compatibilidad | TEAM P/N | Comparar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D596G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D596G6800HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D596G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6400HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D564G6000HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D564G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D564G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D564G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D564G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8200MHz | CL38 | 65600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G8200HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G8000HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G7600HC36EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D548G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D548G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.45V | Intel: 700 Series | FF3D532G8000HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7800MHz | CL38 | 62400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7800HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7600HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G7000HC32CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G6800HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6600MHz | CL34 | 52800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G6600HC34DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC34DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6400HC30CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G6200HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC34CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC30DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC28ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D532G6000HC34B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF3D532G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D532G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D516G7000HC32C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC34D01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC32A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6400HC30C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6200HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC34C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC3001 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF3D516G6000HC28A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D516G5600HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D516G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF3D58G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF3D58G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF3D58G5600HC40B01 | ADD |
More Product Specifications
Dimensiones
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
Perfil
- 8200 MHz↑ Intel XMP 3.0
- 8000 MHz↓ Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
Garantía
Garantía de por vida
Notes
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
- Cuando se activa la lectura automática del valor de sobreaceleración (XMP o EXPO), la frecuencia y estabilidad de la memoria de sobreaceleración variarán en función de la diferencia entre la placas base y la CPU. Visite "Consulta de compatibilidad de productos" antes de comprar para obtener más información.
- Antes de adquirir productos de memoria, consulte primero la lista de compatibilidad QVL de la marca de la placa base.
- El estado del controlador de memoria (IMC) de la CPU y la versión de la BIOS de la placa base pueden afectar a la frecuencia de funcionamiento de la memoria.
- La memoria de overclocking con alta frecuencia necesita una solución de enfriamiento más avanzada dentro caja de PC para asegurar una mayor estabilidad de uso.
- No mezcle módulos de memoria de diferentes capacidades, frecuencias, marcas o modelos. Cada kit de memoria está emparejado mediante pruebas de compatibilidad. Mezclar kits diferentes puede causar inestabilidad en el sistema o fallo en el arranque.
- Los kits de memoria etiquetados como "Soporte para Intel XMP 3.0" solo incluyen Perfiles XMP. Los kits etiquetados como "Soporte para AMD EXPO" solo incluyen Perfiles EXPO. Los kits etiquetados como "COMBINACIÓN Intel XMP/AMD EXPO" incluyen tanto Perfiles XMP como EXPO.
- Si el sistema no arranca, reinicie el CMOS de la tarjeta madre, entre en la BIOS con la frecuencia predeterminada y luego habilite el Perfil para intentar reiniciar el sistema.
- No seguir las especificaciones oficiales, advertencias o instrucciones de funcionamiento para instalar y usar la memoria puede resultar en que la memoria no funcione a la velocidad indicada en el empaque, inestabilidad del sistema o daño a otro hardware.
- Para problemas relacionados con el producto o soporte técnico, por favor ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico profesional por correo electrónico.
19.Nov.2024
Gold Award
23.Aug.2024
Review at PCMGAMES
27.May.2024
RECOMMENDED
21.May.2024
Review at Guia Hardware
03.Mar.2023
DIAMANTE AWARD
13.Feb.2023
HIGH SCORE AWARD
01.Dec.2022
GOLD
01.Dec.2022
PLATINO
23.Nov.2022
GALARDÓN DE ORO
26.Apr.2022
Review at Geektopia
22.Sep.2022
Review at NewEsc
29.Dec.2021
GOLDEN AWARD
02.Dec.2021