VULCAN / 火神 DDR5 桌上型記憶體 黑
FEATURE & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- 光影流線美學設計
- 強化結構 加強散熱
- 雙模快速一鍵超頻認證
(台灣發明專利 : I914103) - 搭載電源管理晶片 電力穩定更有效率
- 強化電源管理晶片散熱設計
- On-die ECC 除錯機制 系統更穩定
- 嚴選高品質 IC 穩定可靠
CAUTION
- 相容平台完整資訊,可至"相容性查詢"進一步了解。
- 選購記憶體產品前,請先參考主機板品牌的 QVL 相容性列表。
- 請勿混合使用不同容量、頻率、品牌、型號的記憶體。每一組套裝中的記憶體皆通過相容性測試配對而成。若混合使用不同套裝的記憶體,將可能導致系統不穩定或不開機。
- CPU 記憶體控制器(IMC)的體質以及當前使用的主機板 BIOS 版本皆可能會影響記憶體運作頻率。
- 記憶體的最終運行頻率取決於系統 BIOS 設定及主機板、CPU 相容性。
- 若未啟用 XMP(Intel)或 EXPO(AMD),記憶體將以 SPD 預設頻率(JEDEC 標準)運行,如 DDR5-4800 (或更低)。此為正常行為,並非產品瑕疵。
- XMP 3.0 / EXPO 需由使用者手動啟用,部分主機板可能無法達到標示頻率,最終運行頻率受限於系統設定。
- 超頻行為(如啟用 XMP / EXPO 設定)屬於非 JEDEC 標準規範,可能影響系統穩定性。若因超頻導致系統不穩定,請回復 BIOS 預設值。
- 記憶體模組的標示頻率為最高可達頻率,並非所有系統都能達成。
- 請確認您的主機板與處理器支援對應的超頻技術(XMP / EXPO),否則記憶體可能無法達到標示的超頻頻率。
- 十銓科技的記憶體模組皆在正常電壓情況下進行驗證,若有處理器或主機板故障狀況,請聯繫處理器或主機板相關售後服務。
光影流線美學設計
T-FORCE VULCAN DDR5 以大面積光影流線造型為主,搭配多角度線條勾勒整體視覺呈現,展現 VULCAN DDR5 獨特風格,兼具美型和內在的電競超頻記憶體。
強化結構
VULCAN DDR5 採用鋁合金一體成形沖壓製程,頂部結構以卡扣方式結合。
加強散熱
使用專業導熱矽膠加強散熱片與記憶體之間的結合,從上而下完美導流,迅速帶走熱源,讓記憶體維持最佳的工作溫度。
雙模快速一鍵超頻認證
同時支援最新 Intel XMP3.0 與 AMD EXPO 超頻技術,通過 ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI 主機板品牌完整相容性與穩定度的測試,讓記憶體在極佳的相容性下獲得性能提升,輕鬆一鍵體驗 Intel 與 AMD 雙平台穩定超頻快感。
強化電源管理晶片散熱設計
VULCAN DDR5 搭配使用專業導熱矽膠,強化電源管理晶片散熱設計,讓電源管理晶片運作更穩定。
搭載電源管理晶片 穩定有效運用電力
VULCAN DDR5 記憶體搭載電源管理晶片,能讓雜訊干擾降至最低,並將電力穩定且有效率的分配給各個電子元件,因此能供應系統穩定且快速的電力。
On-die ECC 除錯機制 系統更穩定
VULCAN DDR5 記憶體支援 On-die ECC 除錯機制,具有錯誤修正與偵測的功能,提供系統更好的效能及穩定的運算。
嚴選高品質 IC 穩定耐用
堅持使用嚴選高品質 IC 顆粒,經過完整相容性與可靠度測試,提供玩家品質優異兼具穩定性與相容性的電競超頻記憶體。
終身保固
T-FORCE VULCAN DDR5 提供完善的終身保固,在非人為損壞下皆提供免費更換的服務,簡便流程即可擁有安心服務。
| 型號 | 容量 | 頻率 | 時序 | 傳輸頻寬 | 工作電壓 | 相容平台 | TEAM P/N | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 128GB(2x64GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD5128G6400HC34BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC34EDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC34BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC34BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC30CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC36BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLBD532G7000HC32CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC34DDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC32ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC34CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC32DC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC30DC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC28ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC36BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC32DC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC34E01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC34B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC30C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC34B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC30C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC36B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5200HC40C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLBD516G7000HC32C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC34D01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC32A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC30C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC38A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC34C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC3201 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC3001 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC28A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC36B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC3201 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5200HC40C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G6400HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G6000HC38A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G5600HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
產品尺寸
32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm
散熱片
鋁合金
Profile
- 8200 MHz↑: Intel XMP3.0
- 8000 MHz↓: Intel XMP3.0 / AMD EXPO
運作溫度
0℃ ~ 85℃
儲存溫度
-20℃ ~ 65℃
保固期限
終身保固
備註
1. 產品適用性與相容性
- TEAMGROUP 記憶體模組適用於支援 DDR5 DRAM 的桌上型電腦或筆記型電腦(依產品型號而定),但最終相容性仍取決於主機板、處理器(CPU)與 BIOS 的支援能力。
- 記憶體的最終運行頻率取決於系統 BIOS 設定及主機板、CPU 相容性。即使購買了標示為 DDR5-6000 的記憶體,若主機板或 CPU 最高僅支援 DDR5-5600,則記憶體將無法超過該頻率運行。
- 請在購買前確認您的主機板、處理器(CPU)及 BIOS 是否支援所購買的記憶體規格。
- 部分舊款 Intel 3.0 / AMD 晶片組可能無法支援較高容量或較高頻率的記憶體模組,購買前請參閱主機板及處理器的技術規格或聯繫製造商確認。
- 若未啟用 XMP / EXPO,記憶體將依 SPD(JEDEC 標準)預設頻率運行,如 DDR5-4800 (或更低)。此為正常行為,並非產品瑕疵。
- 建議在安裝記憶體前更新主機板 BIOS,以確保最佳相容性與性能。
2. 記憶體頻率與 XMP / EXPO 設定
- 記憶體的最終運行頻率取決於系統 BIOS 設定及主機板、CPU 相容性。
- 若未啟用 XMP 3.0(Intel)或 EXPO(AMD),記憶體將以 SPD 預設頻率(JEDEC 標準)運行,如 DDR5-4800 (或更低)。此為正常行為,並非產品瑕疵。
- XMP 3.0 / EXPO 需由使用者手動啟用,部分主機板或 CPU 可能無法達到標示頻率,最終運行頻率受限於系統設定與硬體規格。
- 超頻行為(如啟用 XMP / EXPO 設定)屬於非 JEDEC 標準規範,可能影響系統穩定性。若因超頻導致系統不穩定,請回復 BIOS 預設值。
- 記憶體模組的標示頻率為最高可達頻率,並非所有系統都能達成。
- 若因主機板、處理器或 BIOS 設定限制,導致記憶體無法達標示頻率,此情況不應視為產品瑕疵,亦不適用於產品保固索賠。
- 十銓科技的記憶體模組皆在標準電壓範圍內測試,若遇到處理器或主機板故障,請聯繫處理器或主機板製造商進行售後服務。
3. 超頻與電壓設定
- 啟用 XMP / EXPO 屬於超頻行為,最終運行頻率與穩定性取決於主機板、CPU、BIOS 設定,並非所有系統均可達標示速度。此為正常現象,並非產品瑕疵。
- 超頻可能導致系統不穩定或當機,若出現此類情況,請回復 BIOS 預設值,並手動調整至最佳設定。
- 部分主機板可能需要透過後期 BIOS 版本優化更新,以確保穩定運行。
- 若記憶體的時脈、電壓或時序被設定超過官方標示規格(JEDEC / XMP / EXPO),可能導致系統不穩定或損壞,TEAMGROUP 不對此負責,並可能影響保固範圍。
4. 保固與支援
- 保固範圍僅適用於正常使用下的材料與製造瑕疵,不包括因超頻、錯誤 BIOS 設定、電壓調整、環境因素(如高溫、高濕、靜電放電)或不兼容的硬體組態所導致的損壞。
- 記憶體模組的標示頻率並非保證值,若因系統相容性問題導致頻率無法達標,TEAMGROUP 不負擔責任,亦不適用於產品瑕疵索賠。
- 若有任何相容性或安裝問題,請聯繫 TEAMGROUP 技術支援,以獲得專業建議。
5. 重要提醒
- 購買前請務必確認您的主機板、處理器(CPU)及 BIOS 是否支援所購買的記憶體規格,避免因不相容導致無法使用。
- 請勿混合使用不同容量、頻率、品牌、型號的記憶體。每一組套裝中的記憶體皆通過相容性測試配對而成。若混合使用不同套裝的記憶體,將可能導致系統不穩定或不開機。
- CPU 記憶體控制器(IMC)的體質以及當前使用的主機板 BIOS 版本皆可能會影響記憶體運作頻率。
- 若系統無法開機、運行不穩定或無法達標示頻率,請確認已更新 BIOS,並手動啟用 XMP / EXPO 設定。
- 不同品牌的記憶體可能因內部時序(timing)差異而影響相容性,不建議混搭不同品牌或規格的記憶體模組,以確保系統穩定運行。
- 本公司保有修改所有樣式及規格權利,不另行通知。
- 本產品建議運作溫度範圍為 0℃~85℃,建議儲存溫度範圍為 -20℃~65℃。
- 實際可承受之極限溫度範圍,依個別料號之 IC 等級與模組設計而異,若需長時間於極端環境運行,請洽本公司技術窗口取得進一步評估建議。超出建議溫度範圍之使用狀況,可能影響產品壽命與資料可靠度,不在一般保固條件涵蓋之內。
02.Jul.2024
主打的就是便宜有好貨 Vulcan DDR5 6000
16.May.2023
【心得】開箱 T-Force Vulcan D5-5200 OC @ 測試
02.Dec.2021
