法說會資訊
113 年 6 月 19 日股東常會錄影檔
歷年股東常會錄影檔
◆ 112 年 6 月 29 日股東常會
主要股東名單
114 年 3 月 31 日
主要股東名稱 | 持有股數 | 佔股比例 |
夏澹寧 | 1,388,848 | 1.63% |
陳慶文 | 535,779 | 0.63% |
鵬明光投資股份有限公司 | 356,000 | 0.42% |
鼎億晶有限公司 | 300,000 | 0.35% |
戚美娟 | 280,989 | 0.33% |
黃國強 | 230,304 | 0.27% |
周元琪 | 222,000 | 0.26% |
孫永祿 | 221,000 | 0.26% |
王勝煌 | 210,0000 | 0.25% |
王森弘 | 202,000 | 0.24% |
如何查詢重大消息?
- 點擊進入「公開資訊觀測站」網頁
- 於「公司代號或簡稱」欄位輸入十銓股票代號「4967」
- 輸入年度並點選「月份」及「日期」
- 點擊「搜尋」
股務代理資訊
名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 - 股務代理部 |
地址 | 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 |
電話 | (02)2703-5000 |
網站 | https://www.capital.com.tw/web/#/home |
投資人關係處理窗口
姓名 | 林佩蓉 Ethnie Lin |
職稱 | 全球媒體部經理 |
電話 | (02)8226-5000 #599 |
信箱 | IR@teamgroup.com.tw |
-
📌 舞弊行為舉報方式與管道
➀ 下載「舞弊行為檢舉申請表」填寫並檢附資料
➁ 寄至 新北市中和區建一路 166 號 3F
「十銓科技股份有限公司檢舉信箱」收
或 寄至電子信箱:suggestions@teamgroup.com.tw