ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY
Feature
- Más rápido que nunca con una frecuencia de 4800 MHz
- Nueva composición estructural para un mejor rendimiento
- Conserve energía con un voltaje de funcionamiento de 1.1 V de bajo consumo energético
- Admite ECC en matriz para darle más estabilidad al sistema
- Capacidad mejorada para realizar múltiples tareas
- Garantía de por vida para ofrecer la máxima protección
Introducción
Nueva era. Actualización total
Más rápido que nunca con una frecuencia de 4800 MHz
El DDR5 SO-DIMM ELITE DE TEAMGROUP está equipado con una frecuencia ultraalta de 4800 MHz, un estándar para DDR5 y un 50 % más que el máximo de la frecuencia estándar de 3200 MHz de los módulos DDR4.
Conserve energía con un voltaje de funcionamiento de 1.1 V de bajo consumo energético 1.1V
El voltaje de funcionamiento estándar se redujo de 1.2 V en los módulos DDR4 a 1.1 V para mejorar la duración de la batería de computadoras portátiles. También se transfirió el PMIC de la placa madre a la RAM para lograr una administración eficaz de la carga y minimizar la interferencia de ruido.
Admite ECC en matriz para darle más estabilidad al sistema
El DDR5 SO-DIMM ELITE DE TEAMGROUP admite ECC (del inglés Error Correcting Code, código de corrección de errores) en matriz, una función que corrige automáticamente las celdas DRAM para entregar estabilidad a los sistemas DRAM que utilicen DDR5.
Nueva composición estructural para un mejor rendimiento
DDR5 permite hasta 32 bancos (unidades de almacenamiento que se pueden habilitar o deshabilitar por separado), que se componen de 8 grupos de bancos, lo que duplica la disponibilidad de acceso desde los 16 bancos disponibles en los estándares de DDR4. La longitud de ráfaga de DDR5 (es decir, la cantidad de datos a los que se puede acceder desde un solo comando de lectura o escritura de DRAM) también es el doble de la longitud de ráfaga de DDR4. Creemos que el rendimiento reforzado del DDR5 puede garantizar que nuestros usuarios disfruten de una nueva experiencia.
Capacidad mejorada para realizar múltiples tareas
El DDR5 SO-DIMM ELITE DE TEAMGROUP está disponible con capacidades de 8 GB, 16 GB y 32 GB para satisfacer las necesidades de realizar varias tareas al mismo tiempo de los empresarios, lo que garantiza que los usuarios puedan trabajar en documentos y ver videos al mismo tiempo para obtener la mejor experiencia de múltiples tareas fluida.
Garantía de por vida para ofrecer la máxima protección
TEAMGROUP ofrece garantías de por vida y reemplazará los productos de forma gratuita. La garantía no se aplica a los daños causados por el uso indebido, el manejo incorrecto u otro tipo de daño ocasionado por el usuario.
Tipo de Módulo | Capacidad | Frecuencia | Latencia | Ancho de banda de transferencia | Voltaje | Compatibilidad | TEAM P/N | Comparar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G5600C46ADC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G5600C46DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46ADC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5600C46ADC-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G5200C42DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5200C42DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G4800C40DDC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED564G4800C40DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40DDC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40DC-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40DDC-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40DC-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46A-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5600C46-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5600C46A-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5600C46-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED58G5600C46A-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G5200C42-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G5200C42-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40D-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED532G4800C40-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40D-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED516G4800C40-S01 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED58G4800C40D-S016 | ADD |
ELITE DDR5 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel 13th Laptop | TED58G4800C40-S016 | ADD |
More Product Specifications
Dimensiones
30(H) x 70(L)mm
Garantía
Garantía de por vida
Notes
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.