VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY RED
Feature
- Diseño simple para proteger perfectamente el módulo de refrigeración
- Adhesivo altamente termoconductor
- Compatible con placas madre Intel y AMD
- Circuito integrado selecto de alta calidad
- Compatible con XMP 2.0
- Ahorro de energía con un voltaje de funcionamiento ultrabajo
CAUTION
- Antes de adquirir productos de memoria, consulte primero la lista de compatibilidad QVL de la marca de la placa base.
- El estado del controlador de memoria (IMC) de la CPU y la versión de la BIOS de la placa base pueden afectar a la frecuencia de funcionamiento de la memoria.
Introducción
Estructura reforzada y disipación de calor mejorada
Diseñado para ofrecer una protección completa y una disipación de calor mejorada, el difusor térmico se fabrica mediante un proceso de prensa de perforación, en una placa de aleación de aluminio de una sola pieza de 0.8 mm de grosor para reforzar la estructura del cuerpo del dispositivo. Además, el proceso de anodización electrolítica puede mejorar la resistencia a la corrosión y hacerla no conductora. Además, el adhesivo térmico superconductor puede mantener la memoria de juegos en las temperaturas de funcionamiento.
Chips de circuitos integrados selectos. Estable y duradero
La memoria DDR4 para videojuegos se fabrica y selecciona mediante un riguroso proceso de pruebas para brindar compatibilidad y estabilidad completas. Esto ofrece a los gamers una memoria DDR4 con excelente compatibilidad, calidad y estabilidad.
Alto rendimiento, bajo consumo de energía y facilidad para la actualización
Además del aumento en la velocidad de transferencia de datos, el voltaje de funcionamiento básico de la nueva generación de memoria DDR4 también se redujo a 1.2 V. Esta memoria para computadoras de escritorio ahorra energía, tiene un alto rendimiento y un bajo consumo.
Compatible con Intel XMP y sobreaceleración automática
La memoria DDR4 T-FORCE VULCAN Z para videojuegos es plug-and-play. La sobreaceleración puede ser muy sencilla sin la molestia de ajustar manualmente el BIOS. Es compatible con las plataformas Intel y AMD, por lo que los gamers pueden disfrutar de la sobreaceleración fácilmente y sin preocupaciones.
Tipo de Módulo | Capacidad | Frecuencia | Latencia | Ancho de banda de transferencia | Voltaje | Compatibilidad | TEAM P/N | Comparar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G4000HC20CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G4000HC18LDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G4000HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL20 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3600HC20DDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD464G3600HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3600HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3600HC18JDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3600HC14CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.45V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3600HC14CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD464G3200HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3200HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3200HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD464G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3200HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD464G3000HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3000HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3000HC16FDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD464G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3000HC16CDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD464G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G2666HC18HDC01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G4000HC20C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL20 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3600HC20D01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3600HC18J01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3600HC18J01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3600HC18J01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3200HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3200HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3200HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD44G3200HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3000HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3000HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3000HC16F01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD44G3000HC16C01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD432G2666HC18H01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD416G2666HC18H01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD48G2666HC18H01 | ADD |
VULCAN Z DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TLZRD44G2666HC18H01 | ADD |
More Product Specifications
Dimensiones
32(H) x 140(L) x 7(W)mm
Difusor de calor
Difusor térmico de aluminio
Garantía
Garantía de por vida
Notes
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
- Antes de adquirir productos de memoria, consulte primero la lista de compatibilidad QVL de la marca de la placa base.
- El estado del controlador de memoria (IMC) de la CPU y la versión de la BIOS de la placa base pueden afectar a la frecuencia de funcionamiento de la memoria.
16.Dec.2022
RECOMENDADO
01.Dec.2020
medalla de oro & rendimiento recomendado
15.Aug.2019
medalla de oro
19.Mar.2020