ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- 1,2 V Speichermodul
- Riesige 32 GB Kit-Kapazität
- Lebenslange Garantie
- Im Vergleich zu DDR3-1866 ist die Bandbreitenleistung um 12,35 % gesteigert
Einführung
Qualität an erster Stelle
Das ELITE DDR4-Speichermodul von TEAMGROUP verfügt über eine Betriebsspannung von nur 1,2 V, was den Stromverbrauch erheblich senkt. Es reduziert die vom Produkt selbst erzeugte Wärme und hält zudem die Umgebungstemperatur im System aufrecht. Dieses Produkt entspricht vollständig den JEDEC-Normen und ist garantiert zu 100 % mit allen wichtigen Plattformen auf dem Markt kompatibel. Es werden sowohl Single-Channel- als auch Dual-Channel-Pakete angeboten, um die Bedürfnisse der verschiedenen Benutzergruppen zu erfüllen. Mit bis zu 64GB Kit (32GBx2) temporärem Speicherplatz ist die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit doppelt so hoch. Die hervorragende Leistung der ELITE-Serie von TEAMGROUP ermöglicht Ihnen eine hervorragende Qualität der Stabilität, langfristige Effizienz und einen geringen Stromverbrauch.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2133HC1501 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm
Wärmeleiter
Aluminium-Wärmeleiter
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.