Главная страница
ПРОДУКТЫ
Оперативная Память
TEAMGROUP
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY BLACK 32GB(4x8GB) 2400MHz CL16
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- Новое поколение DRAM модулей
- Напряжение модуля памяти 1.2 В
- Большая ёмкость хранения набора – 32Гб
- Пожизненная гарантия
- По сравнению с памятью DDR3-1866 пропускная способность повышена на 12,35%
О продукте
Принцип «Качество прежде всего»
Серия ELITE от TEAMGROUP представляет новый модуль памяти DDR4 с рабочим напряжением всего 1,2 В, что позволяет значительно сократить энергопотребление. Это уменьшает тепло, выделяемое самим изделием, а также поддерживает температуру окружающей среды вокруг системы. Это изделие полностью соответствует стандартам JEDEC и на 100% совместимо со всеми основными платформами на рынке. Одноканальный и двухканальный пакеты выпускаются одновременно, что позволит удовлетворить потребности различных пользователей. Благодаря емкости до 64 ГБ (32 ГБ x2) для временного хранения данных скорость обработки возрастает в два раза. Превосходная производительность серии TEAMGROUP ELITE обеспечивает отличное качество и стабильность, долговечную эффективность и низкое энергопотребление.
Тип модели | Объем памяти | Частота | Латентность | пропускная способность передачи данных | Напряжение | Совместимость | TEAM P/N | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15QC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC16DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC15DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G3200HC2201 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19016 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2666HC1901 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2400HC1601 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC1501 | ADD |
ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2133HC1501 | ADD |
More Product Specifications
Размеры
32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm
Радиатор
Алюминиевый радиатор
Гарантия
Пожизненная гарантия
Notes
- Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.