ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- Einhaltung von JEDEC und RoHS in Bezug auf Umweltschutzvorschriften, Produktion und Fertigung
- Rigorose Test- und Prüfverfahren werden für die Produkte durchgeführt
- Lebenslange Garantie
Einführung
Bietet unterschiedliche Frequenz- und Kapazitätsauswahlen
Bei der TEAM ELITE DDR3-Familie hält sich TEAMGROUP Inc. an das konsequente Qualitätsprinzip von TEAMGROUP und besteht auf der Verwendung qualitativ hochwertiger ICs sowie auf strengen Produktions- und Fertigungsprozessen und strengen Testverfahren. Auch die JEDEC(JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL) Vorschriften werden bei der Produktion befolgt, um den Anwendern hervorragende Qualität zu bieten und das Leistungspotenzial von Computersystemen ausreichend zu entwickeln. Außerdem bietet TEAM ELITE verschiedene Frequenz- und Kapazitätsauswahlen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPD316G1866HC13DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPD38G1866HC13DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPD316G1600HC11DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPD38G1600HC11DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPD34G1600HC11DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPD316G1333HC9DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPD38G1333HC9DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPD34G1333HC9DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPD38G1866HC1301 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPD34G1866HC1301 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPD38G1600HC1101 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPD34G1600HC1101 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPD32G1600HC1101 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPD38G1333HC901 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPD34G1333HC901 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPD32G1333HC901 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
30(H) x 133.4(L) x 5(W)mm
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.