TEAMGROUP 内存型号译码器
*建议使用电脑或平板浏览此网页。
DDR5 台式机内存 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范例产品编号:FF3D532G6400HC40BDC01 | |||||||||
F | F3 | D5 | 32G | 6400 | H | C40B | DC | 01 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
产品线 | 产品品项 | 技术 | 总容量 | 频率 | 散热马甲 | CAS 延迟 | 套件及数量 | 模块类型 | 自定义 |
T: TEAM | B: TEAM OC (COMBO) | D5: DDR5 | 8G: 8GB | 4800: 4800MHz | H: 有散热马甲 | C28: CL28-34-34-76 | 空白: 单一模块 | 空白: 台式机 | 01: Retail (x8 IC) |
F: T-FORCE | C: TEAM OC (XMP) | 16GB | 5200: 5200MHz | 空白: 无散热马甲 | C28A: CL28-36-36-76 | DC: 2 套件模块 | -S: 笔记本 | BK: Bulk (x8 IC) | |
C: T-CREATE | E: ELITE | 24GB | 5600: 5600MHz | C30: CL30-36-36-76 | QC: 4 套件模块 | BK6: Bulk (x16 IC) | |||
PB: ELITE PLUS (Black) | 32GB | 6000: 6000MHz | C30A: CL30-38-38-84 | OC: 8 套件模块 | 016: Retail (x16 IC) | ||||
PS: ELITE PLUS (Silver) | 48GB | 6200: 6200MHz | C30B: CL30-42-42-84 | BKT6: BULK-Tray (x16 IC) | |||||
V: VALUE | 64GB | 6400: 6400MHz | C32: CL32-36-36-76 | ||||||
LB: VULCAN (Black) | 96GB | 6600: 6600MHz | C32A: CL32-39-39-84 | ||||||
LR: VULCAN (Red) | 128GB | 6800: 6800MHz | C32B: CL32-39-39-76 | ||||||
LAB: VULCANα (Black) | 192GB | 7000: 7000MHz | C32C: CL32-42-42-84 | ||||||
LAR: VULCANα (Red) | 256GB | 7200:7200MHz | C32D: CL32-36-36-84 | ||||||
O: OEM | 7400: 7400MHz | C34: CL34-40-40-84 | |||||||
F0: LED RGB (XMP) | 7600: 7600MHz | C34A: CL34-42-42-84 | |||||||
F2: DELTA RGB ECO (SR) | 7800: 7800MHz | C34B: CL34-44-44-84 | |||||||
F3: DELTA RGB (Black) | 8000: 8000MHz | C36: CL36-36-36-77 | |||||||
F4: DELTA RGB (White) | 8200: 8200MHz | C36A: CL36-36-36-75 | |||||||
F5: DELRA RGB TUF Gaming Alliance | 8266: 8266MHz | C36B: CL36-36-36-76 | |||||||
F6: DELTA RGB VALKYRIE | C36C: CL36-44-44-84 | ||||||||
F7: DELTAα (Black) | C36D: CL36-46-46-84 | ||||||||
F8: DELTAα (White) | C36E: CL36-47-47-84 | ||||||||
F9: XTREEM ARGB (Black) | C36F: CL36-45-45-84 | ||||||||
FA: XTREEM ARGB (WT) | C36G: CL36-46-46-76 | ||||||||
FX: XTREEM (Black) | C38: CL38-38-38-84 | ||||||||
FW: XTREEM (WT) | C38A: CL38-38-38-78 | ||||||||
FP: XTREEM (PK) | C38B: CL38-44-44-76 | ||||||||
G0: LED RGB (COMBO) | C38C: CL38-40-40-84 | ||||||||
TC: T-CREATE | C38D: CL38-48-48-84 | ||||||||
TCA: T-CREATE (COMBO) | C38E: CL38-49-49-84 | ||||||||
TCO: T-CREATE OC | C38F: CL38-38-38-70 | ||||||||
TCC: CLASSIC | C38G: CL38-46-46-76 | ||||||||
TCE: EXPERT (Black) | C40: CL40-40-40-77 | ||||||||
TCM: MASTER (Black) | C40A: CL40-40-40-80 | ||||||||
TCW: EXPERT (White) | C40B: CL40-40-40-84 | ||||||||
TCP: EXPERT (Pink) | C40C: CL40-40-40-76 | ||||||||
LES: VULCAN ECO (SILVER) | C40D: CL40-39-39-77 | ||||||||
C42: CL42-42-42-84 | |||||||||
C46: CL46-46-46-90 | |||||||||
C46A: CL46-45-45-90 | |||||||||
C48: CL48-48-48-96 | |||||||||
C52: CL52-52-52-103 |
T-FORCE DDR4 RGB 台式机内存 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范例产品编号:TF13D48G3600HC18JDC01 | ||||||||
T | F13 | D4 | 8G | 3600 | H | C18J | DC | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
产品线 | 产品品项 | 技术 | 总容量 | 频率 | 散热马甲 | CAS 延迟 | 套件及数量 | 自定义 |
T: TEAM | F3: DELTA RGB (Black) | D4: DDR4 | 8G: 8GB | 2400: 2400MHz | H: 有散热马甲 | C14A:CL14-14-14-31 | 空白: 单一模块 | 01: Retail |
F4: DELTA RGB (White) | 16GB | 2666: 2666MHz | 空白: 无散热马甲 | C14B:CL14-14-14-34 | DC: 2 套件模块 | BK: Bulk | ||
F5: XCALIBUR RGB (General) | 32GB | 2933: 2933MHz | C14C:CL14-15-15-35 | QC: 4 套件模块 | ||||
F6: XCALIBUR RGB (Special) | 64GB | 3000: 3000MHz | C16:CL16-16-16-39 | OC: 8 套件模块 | ||||
F7: NIGHT HAWK (Gold) | 128GB | 3200: 3200MHz | C16A:CL16-16-16-36 | |||||
F8: XCALIBUR PHANTOM Gaming RGB | 256GB | 3466: 3466MHz | C16C:CL16-18-18-38 | |||||
F9: DELRA RGB TUF Gaming Alliance | 3600: 3600MHz | C16F:CL16-20-20-40 | ||||||
F10: XTREEM ARGB | 4000: 4000MHz | C18E:CL18-20-20-44 | ||||||
F13: XTREEM ARGB White | 4533: 4533MHz | C18H:CL18-18-18-43 | ||||||
F14: NIGHT HAWK (Black) | 4800: 4800MHz | C18J:CL18-22-22-42 | ||||||
F15: NIGHT HAWK (White) | 5066: 5066MHz | C18L:CL18-24-24-46 | ||||||
5333: 5333MHz | C20A:CL20-28-28-48 | |||||||
C20B:CL20-30-30-50 | ||||||||
C20C:CL20-26-26-46 | ||||||||
C22A:CL22-32-32-52 |
T-FORCE DDR4 台式机内存 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范例产品编号:TLZRD416G3600HC18JDC01 | ||||||||
T | LZR | D4 | 16G | 3600 | H | C18J | DC | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
产品线 | 产品品项 | 技术 | 总容量 | 频率 | 散热马甲 | CAS 延迟 | 套件及数量 | 自定义 |
T: TEAM | XK: XTREEM | D4: DDR4 | 4G: 4GB | 2400: 2400MHz | H: 有散热马甲 | C14: 14-16-16-31 | 空白: 单一模块 | 01: Retail |
DPG: DARK PRO (Gray) | 8GB | 2666: 2666MHz | 空白: 无散热马甲 | C14A: CL14-14-14-31 | DC: 2 套件模块 | BK: Bulk | ||
DZF: DARK Z FPS | 16GB | 2800: 2800MHz | C14C: 14-15-15-35 | QC: 4 套件模块 | ||||
DZA: DARK Zα | 32GB | 3000: 3000MHz | C15A: 15-15-15-35 | |||||
DZR: DARK Z (Red) | 64GB | 3200: 3200MHz | C15B: 15-17-17-35 | |||||
DZG: DARK Z (Gray) | 3333: 3333MHz | C16: 16-16-16-39 | ||||||
LZR: VULCAN Z (Red) | 3466: 3466MHz | C16A: CL16-16-16-36 | ||||||
LZG: VULCAN Z (Gray) | 3600: 3600MHz | C16C: CL16-18-18-38 | ||||||
TZ: ZEUS | 4000: 4000MHz | C16D: 16-20-20-38 | ||||||
LTY: VULCAN TUF Gaming Alliance | 4133: 4133MHz | C16F: CL16-20-20-40 | ||||||
4500: 4500MHz | C17C: 17-18-18-39 | |||||||
4800: 4800MHz | C18A: CL18-20-20-39 | |||||||
5066: 5066MHz | C18E: CL18-20-20-44 | |||||||
5333: 5333MHz | C18F: CL18-18-18-38 | |||||||
C18H: CL18-18-18-43 | ||||||||
C18J: CL18-22-22-42 | ||||||||
C18L: CL18-24-24-46 | ||||||||
C19: CL19-19-19-43 | ||||||||
C19A: 19-19-19-39 | ||||||||
C20: CL20-22-22-46 | ||||||||
C20A: CL20-28-28-48 | ||||||||
C20B: CL20-30-30-50 | ||||||||
C20C: 20-26-26-46 | ||||||||
C20D: 20-24-24-46 | ||||||||
C22A: CL22-32-32-52 |
T-CREATE / TEAMGROUP DDR4 台式机内存 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范例产品编号:TPRD432G3200HC22DC01 | ||||||||
T | PR | D4 | 32G | 3200 | H | C22 | DC | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
产品线 | 产品品项 | 技术 | 总容量 | 频率 | 散热马甲 | CAS 延迟 | 套件及数量 | 自定义 |
T: TEAM | E: TEAMGROUP ELITE | D4: DDR4 | 4G: 4GB | 2133: 2133MHz | H: 有散热马甲 | C14B: CL14-14-14-34 | 空白: 单一模块 | 01: Retail |
P: TEAMGROUP ELITE PLUS (Gold & Black) | 8GB | 2400: 2400MHz | 空白: 无散热马甲 | C14C: CL14-15-15-35 | DC: 2 套件模块 | BK: Bulk | ||
PR: TEAMGROUP ELITE PLUS (Red & Black) | 16GB | 2666: 2666MHz | C15: CL15-15-15-36 | QC: 4 套件模块 | BK6: Bulk (x16 IC) | |||
TCC: T-CREATE CLASSIC | 32GB | 3200: 3200MHz | C16: CL16-16-16-39 | 016: Retail (x16 IC) | ||||
TCE: T-CREATE EXPERT | 64GB | 3600: 3600MHz | C16F: CL16-20-20-40 | |||||
C18J: CL18-22-22-42 | ||||||||
C19: CL19-19-19-43 | ||||||||
C22: CL22-22-22-52 |
DDR4 笔记本内存 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范例产品编号:TTZD464G3200HC16FDC-S01 | |||||||||
T | TZ | D4 | 64G | 3200 | H | C16F | DC | -S | 01 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
产品线 | 产品品项 | 技术 | 总容量 | 频率 | 散热马甲 | CAS 延迟 | 套件及数量 | 模块类型 | 自定义 |
T: TEAM | E: TRAMGROUP ELITE | D4: DDR4 | 4G: 4GB | 2133: 2133MHz | H: 有散热马甲 | C15: CL15-15-15-36 | 空白: 单一模块 | -S: 笔记本 | 01: Retail |
F: T-FORCE | TZ: T-FORCE ZEUS | 8GB | 2400: 2400MHz | 空白: 无散热马甲 | C15B: CL15-17-17-35 | DC: 2 套件模块 | BK: Bulk | ||
C: T-CREATE | LR: T-FORCE VULCAN | 16GB | 2666: 2666MHz | C16: CL16-16-16-39 | |||||
TCB: T-CREATE CLASSIC | 32GB | 3200: 3200MHz | C16F: CL16-20-20-40 | ||||||
32GB | C18F: CL18-18-18-38 | ||||||||
C19: CL19-19-19-43 | |||||||||
C22: CL22-22-22-52 |