坚持质量至上的原则
十铨科技ELITE系列推出全新DDR4内存模块产品,工作电压只要1.2V,大幅节省使用时所需电力。降低产品本身所产生的热能,更能保持系统周边的环境温度。 此产品完全符合JEDEC的规范,并保证与市面各主流平台百分百兼容。 同步推出单信道与双信道包装,满足不同层面用户的各项需求,暂存空间最高可达64GB Kit (32GBx2)大容量,使数据处理速度加倍迅速。十铨ELITE系列产品以卓越的性能提供您稳健、长效、低功耗的优异质量。
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2666C19QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C19QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2400C16QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2400C16QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2133C15QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2133C15QC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED464G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G3200C22DC016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G3200C22DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED464G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C19DC016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2666C19DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED464G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2400C16DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2133C15DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2133C15DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2133C15DC01 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G3200C22016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G3200C2201 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2666C19016 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G2666C1901 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED432G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G2400C1601 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED416G2133C1501 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED48G2133C1501 | ADD |
ELITE DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TED44G2133C1501 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
32(H) x 134(L)mm
质保期限
终身质保
Notes
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。