坚持质量至上的原则
十铨科技(TEAMGROUP Inc.)TEAM ELITE DDR3系列秉持十铨一贯的质量原则,坚持采用高质量颗粒,经过严谨的生产制造过程以及通过严密的测试程序,同时依据JEDEC(JOINT ELECTRON DEVICE ENGINEERING COUNCIL;美国电子工程设计发展联合协会)规范生产。TEAM ELITE DDR3 1866为240Pin标准针脚设计,经由1.5伏特电压运作,达到节能省电与兼顾环保的规范。另外,TEAM ELITE同样提供多种频率及容量不等的选择,方便消费者不同的需求。
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C1301 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C1301 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC01 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C1101 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C901 | ADD | |
ELITE DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C901 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
30(H) x 133.4(L)mm
质保期限
终身质保
Notes
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。