
随时跟着市场的趋势潮流推陈出新
除商务应用上人手一台笔记本电脑外,不管是工作上或生活上,笔记本电脑的应用也日益普及。 因应趋势潮流,十铨科技带来物超所值的扩充新选择-TEAM ELITE DDR3系列。
坚持质量至上的原则
十铨科技TEAM ELITE系列SO-DIMM产品,符合JEDEC国际标准设计,严选高质量颗粒,并经由100%严峻测试,质量优异、效能卓越,兼具稳定性与兼容性,为笔记本电脑使用者的最佳选择。
模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C9-S01 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
30(H) x 67.6(L)mm
质保期限
终身质保
Notes
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。