ELITE PLUS / 神盾 DDR4 台式机内存 黑
Feature & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- DRAM 模块全新世代的产品
- 1.2 V 电压内存模块
- 大容量 64GB Kit (32GBx2)
- 终身保固
- 与 DDR3-1866 比较,提升了 12.35% 的带宽效能
CAUTION
- 兼容平台完整信息,可至"兼容性查询"进一步了解。
- 选购内存产品前,请先参考主板品牌的 QVL 兼容性列表。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 内存的最终运行频率取决于系统 BIOS 设定及主板、CPU 兼容性。
- 若未启用 XMP 2.0(Intel),内存将以 SPD 默认频率(JEDEC 标准)运行,如 DDR4-2133/2400 (或更低)。此为正常行为,并非产品瑕疵。
- XMP 2.0 需由使用者手动启用,部分主板可能无法达到标示频率,最终运行频率受限于系统设定。
- 超频行为(如启用 XMP 2.0 设定)属于非 JEDEC 标准规范,可能影响系统稳定性。若因超频导致系统不稳定,请回复 BIOS 默认值。
- 内存模块的标示频率为最高可达频率,并非所有系统都能达成。
- 请确认您的主板与处理器支持对应的超频技术(XMP 2.0),否则内存可能无法达到标示的超频频率。
- 十铨科技的内存模块皆在正常电压情况下进行验证,若有处理器或主板故障状况,请联系处理器或主板相关售后服务。
坚持质量至上的原则
十铨科技 ELITE 系列推出全新 DDR4 内存模块产品,工作电压只要 1.2V,大幅节省使用时所需电力。降低产品本身所产生的热能,更能保持系统周边的环境温度。 此产品完全符合 JEDEC 的规范,并保证与市面各主流平台百分百兼容。 同步推出单信道与双信道包装,满足不同层面用户的各项需求,暂存空间最高可达 64GB Kit (32GBx2) 大容量,使数据处理速度加倍迅速。十铨 ELITE 系列产品以卓越的性能提供您稳健、长效、低功耗的优异质量。
| 模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19QC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19QC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16QC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16QC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15QC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15QC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G3200HC22DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC22DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC22DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2666HC19DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC19DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC19DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD464G2400HC16DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC16DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC16DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC16DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2133HC15DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC15DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC15DC01 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G3200HC2201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G3200HC2201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC22016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G3200HC2201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G3200HC2201 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2666HC1901 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2666HC1901 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC19016 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2666HC1901 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2666HC1901 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD432G2400HC1601 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2400HC1601 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2400HC1601 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2400HC1601 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD416G2133HC1501 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD48G2133HC1501 | ADD |
| ELITE PLUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2133MHz | CL15 | 17000 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TPD44G2133HC1501 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
32(H) x 134(L) x 6.5(W)mm
马甲
铝合金
作业温度
0℃ ~ 85℃
存储温度
-20℃ ~ 65℃
质保期限
终身质保
备注
1. 产品适用性与兼容性
- TEAMGROUP 内存模块适用于支持 DDR5 DRAM 的台式机电脑或笔记本电脑(依产品型号而定),但最终兼容性仍取决于主板、处理器(CPU)与 BIOS 的支持能力。
- 内存的最终运行频率取决于系统 BIOS 设定及主板、CPU 兼容性。即使购买了标示为 DDR4-3200 的内存,若主板或 CPU 最高仅支持 DDR4-2666,则内存将无法超过该频率运行。
- 请在购买前确认您的主板、处理器(CPU)及 BIOS 是否支持所购买的内存规格。
- 部分旧款 Intel 芯片组可能无法支持较高容量或较高频率的内存模块,购买前请参阅主板及处理器的技术规格或联系制造商确认。
- 若未启用 XMP 2.0,内存将依 SPD(JEDEC 标准)默认频率运行,如 DDR4-2133 / 2400 (或更低)。此为正常行为,并非产品瑕疵。
- 建议在安装内存前更新主板 BIOS,以确保最佳兼容性与性能。
2. 内存频率与 XMP 2.0 设定
- 内存的最终运行频率取决于系统 BIOS 设定及主板、CPU 兼容性。
- 若未启用 XMP 2.0(Intel),内存将以 SPD 默认频率(JEDEC 标准)运行,如 DDR4-2133 / 2400 (或更低)。此为正常行为,并非产品瑕疵。
- XMP 2.0 需由使用者手动启用,部分主板或 CPU 可能无法达到标示频率,最终运行频率受限于系统设定与硬件规格。
- 超频行为(如启用 XMP 2.0 设定)属于非 JEDEC 标准规范,可能影响系统稳定性。若因超频导致系统不稳定,请回复 BIOS 默认值。
- 内存模块的标示频率为最高可达频率,并非所有系统都能达成。
- 若因主板、处理器或 BIOS 设定限制,导致内存无法达标示频率,此情况不应视为产品瑕疵,亦不适用于产品质保索赔。
- 十铨科技的内存模块皆在标准电压范围内测试,若遇到处理器或主板故障,请联系处理器或主板制造商进行售后服务。
3. 超频与电压设定
- 启用 XMP 2.0 属于超频行为,最终运行频率与稳定性取决于主板、CPU、BIOS 设定,并非所有系统均可达标示速度。此为正常现象,并非产品瑕疵。
- 超频可能导致系统不稳定或当机,若出现此类情况,请回复 BIOS 默认值,并手动调整至最佳设定。
- 部分主板可能需要透过后期 BIOS 版本优化更新,以确保稳定运行。
- 若内存的频率、电压或时序被设定超过官方标示规格(JEDEC / XMP 2.0),可能导致系统不稳定或损坏,TEAMGROUP 不对此负责,并可能影响保固范围。
4. 质保与支援
- 质保范围仅适用于正常使用下的材料与制造瑕疵,不包括因超频、错误 BIOS 设定、电压调整、环境因素(如高温、高湿、静电放电)或不兼容的硬件组态所导致的损坏。
- 内存模块的标示频率并非保证值,若因系统兼容性问题导致频率无法达标,TEAMGROUP 不负担责任,亦不适用于产品瑕疵索赔。
- 若有任何兼容性或安装问题,请联系 TEAMGROUP 技术支持,以获得专业建议。
5. 重要提醒
- 购买前请务必确认您的主板、处理器(CPU)及 BIOS 是否支持所购买的内存规格,避免因不兼容导致无法使用。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 若系统无法开机、运行不稳定或无法达标示频率,请确认已更新 BIOS,并手动启用 XMP 2.0 设定。
- 不同品牌的内存可能因内部时序(timing)差异而影响兼容性,不建议混搭不同品牌或规格的内存模块,以确保系统稳定运行。.
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。
- 本产品建议的运行温度范围为 0℃ ~ 85℃,建议的存储温度范围为 -20℃ ~ 65℃。
- 实际可承受的极限温度范围因不同料号的 IC 等级及模组设计而异。如需在极端环境下长期运行,请联系本公司技术支持以获取进一步评估建议。超出建议温度范围的使用情况可能影响产品寿命及数据可靠性,且不在一般保修条件范围内。
