DELTAα / 炫光 RGB DDR5 台式机内存 白 (FOR AMD EXPO)
Feature & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- AMD 专用 DDR5 台式机内存
- 支持 AMD EXPO 快速一键超频
- RGB 炫彩全幅式 120° 超广角发光
- 搭载电源管理芯片 电力稳定更有效率
- 强化电源管理芯片散热设计
- On-die ECC 除错机制 系统更稳定
- 严选高质量 IC 稳定可靠
- 搭载 RGB 智能控制芯片 支持多家灯效控制软件
- 创新线路结构专利 降低功耗与发热
(美国发明专利:US12111715B2)
CAUTION
- 兼容平台完整信息,可至"兼容性查询"进一步了解。
- 选购内存产品前,请先参考主板品牌的 QVL 兼容性列表。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 内存的最终运行频率取决于系统 BIOS 设定及主板、CPU 兼容性。
- 若未启用 XMP 3.0(Intel)或 EXPO(AMD),内存将以 SPD 默认频率(JEDEC 标准)运行,如 DDR5-4800 (或更低)。此为正常行为,并非产品瑕疵。
- XMP 3.0 / EXPO 需由使用者手动启用,部分主板可能无法达到标示频率,最终运行频率受限于系统设定。
- 超频行为(如启用 XMP 3.0 / EXPO 设定)属于非 JEDEC 标准规范,可能影响系统稳定性。若因超频导致系统不稳定,请回复 BIOS 默认值。
- 内存模块的标示频率为最高可达频率,并非所有系统都能达成。
- 请确认您的主板与处理器支持对应的超频技术(XMP 3.0 / EXPO),否则内存可能无法达到标示的超频频率。
- 十铨科技的内存模块皆在正常电压情况下进行验证,若有处理器或主板故障状况,请联系处理器或主板相关售后服务。
AMD 专用 DDR5 台式机内存
专为 AMD Ryzen 系列处理器及主板所打造的 DELTAα RGB DDR5,通过华擎、华硕、映泰、技嘉、微星主板厂完整兼容性与稳定度的测试。
支持 AMD EXPO 快速一键超频
支持 AMD EXPO 超频技术,让内存在高度兼容性下达到性能提升,轻松一键体验稳定的超频快感。
RGB 炫彩全幅式 120° 超广角发光
T-FORCE DELTAα RGB DDR5 采用隐形战斗机的意象优化整体外观,并延续 DELTA RGB DDR4 以全幅式 120° 超广角发光及几何简洁轮廓的风格,带给大家耳目一新的视觉感受。
强化电源管理芯片散热设计
DELTAα 炫光 RGB DDR5 搭配使用专业导热硅胶,强化电源管理芯片散热设计,有效稳定电源管理芯片运作。
搭载电源管理芯片 电力稳定更有效率
DELTAα RGB DDR5 内存搭载电源管理芯片,能让噪声干扰降低,并将电力稳定且有效率的分配给各个电子组件,因此能供应系统稳定且快速的电力。
On-die ECC 除错机制 系统更稳定
DELTA 炫光 RGB DDR5 内存支持 On-die ECC 除错机制,提供错误修正与侦测功能,在追求效能的同时让系统更稳定。
严选高质量 IC 稳定可靠
坚持使用严选高质量 IC 颗粒,经过完整兼容性与可靠度测试,提供兼具稳定性与兼容性的电竞内存。
搭载 RGB 智能控制芯片 支持多家灯效控制软
T-FORCE DELTAα 炫光 RGB DDR5 搭载 RGB 智能控制芯片,支持 ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ 等软件,玩家可让 DELTAα 炫光RGB DDR5 电竞发光内存模块,透过这些灯效控制软件来控制灯光特效及灯效同步,随心所欲变换灯效,打造独特光彩夺目的 RGB 系统!
| 模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D596G6800HC36DDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC34EDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC34BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC36BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D564G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHZ | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D548G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D548G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHZ | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G7000HC34ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G7000HC32CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G6800HC34BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC34DDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC34CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC32DC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC30DC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC30DC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC34E01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC34B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC30C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC30C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC36B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G5200HC40C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G7200HC34A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G7000HC34A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G7000HC32C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G6800HC34B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC34D01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC32A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC30C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC34C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC3201 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC3001 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D516G5600HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D516G5600HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D516G5600HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G5200HC40C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D58G6400HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D58G6000HC38A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
马甲
铝合金
认证
AMD EXPO
作业温度
0℃ ~ 85℃
存储温度
-20℃ ~ 65℃
质保期限
终身质保
备注
1. 产品适用性与兼容性
- TEAMGROUP 内存模块适用于支持 DDR5 DRAM 的台式机电脑或笔记本电脑(依产品型号而定),但最终兼容性仍取决于主板、处理器(CPU)与 BIOS 的支持能力。
- 内存的最终运行频率取决于系统 BIOS 设定及主板、CPU 兼容性。即使购买了标示为 DDR5-6000 的内存,若主板或 CPU 最高仅支持 DDR5-5600,则内存将无法超过该频率运行。
- 请在购买前确认您的主板、处理器(CPU)及 BIOS 是否支持所购买的内存规格。
- 部分旧款 Intel / AMD 芯片组可能无法支持较高容量或较高频率的内存模块,购买前请参阅主板及处理器的技术规格或联系制造商确认。
- 若未启用 XMP 3.0 / EXPO,内存将依 SPD(JEDEC 标准)默认频率运行,如 DDR5-4800 (或更低)。此为正常行为,并非产品瑕疵。
- 建议在安装内存前更新主板 BIOS,以确保最佳兼容性与性能。
2. 内存频率与 XMP 3.0 / EXPO 设定
- 内存的最终运行频率取决于系统 BIOS 设定及主板、CPU 兼容性。
- 若未启用 XMP 3.0(Intel)或 EXPO(AMD),内存将以 SPD 默认频率(JEDEC 标准)运行,如 DDR5-4800 (或更低)。此为正常行为,并非产品瑕疵。
- XMP 3.0 / EXPO 需由使用者手动启用,部分主板或 CPU 可能无法达到标示频率,最终运行频率受限于系统设定与硬件规格。
- 超频行为(如启用 XMP 3.0 / EXPO 设定)属于非 JEDEC 标准规范,可能影响系统稳定性。若因超频导致系统不稳定,请回复 BIOS 默认值。
- 内存模块的标示频率为最高可达频率,并非所有系统都能达成。
- 若因主板、处理器或 BIOS 设定限制,导致内存无法达标示频率,此情况不应视为产品瑕疵,亦不适用于产品质保索赔。
- 十铨科技的内存模块皆在标准电压范围内测试,若遇到处理器或主板故障,请联系处理器或主板制造商进行售后服务。
3. 超频与电压设定
- 启用 XMP 3.0 / EXPO 属于超频行为,最终运行频率与稳定性取决于主板、CPU、BIOS 设定,并非所有系统均可达标示速度。此为正常现象,并非产品瑕疵。
- 超频可能导致系统不稳定或当机,若出现此类情况,请回复 BIOS 默认值,并手动调整至最佳设定。
- 部分主板可能需要透过后期 BIOS 版本优化更新,以确保稳定运行。
- 若内存的频率、电压或时序被设定超过官方标示规格(JEDEC / XMP 3.0 / EXPO),可能导致系统不稳定或损坏,TEAMGROUP 不对此负责,并可能影响保固范围。
4. 质保与支援
- 质保范围仅适用于正常使用下的材料与制造瑕疵,不包括因超频、错误 BIOS 设定、电压调整、环境因素(如高温、高湿、静电放电)或不兼容的硬件组态所导致的损坏。
- 内存模块的标示频率并非保证值,若因系统兼容性问题导致频率无法达标,TEAMGROUP 不负担责任,亦不适用于产品瑕疵索赔。
- 若有任何兼容性或安装问题,请联系 TEAMGROUP 技术支持,以获得专业建议。
5. 重要提醒
- 购买前请务必确认您的主板、处理器(CPU)及 BIOS 是否支持所购买的内存规格,避免因不兼容导致无法使用。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 若系统无法开机、运行不稳定或无法达标示频率,请确认已更新 BIOS,并手动启用 XMP 3.0 / EXPO 设定。
- 不同品牌的内存可能因内部时序(timing)差异而影响兼容性,不建议混搭不同品牌或规格的内存模块,以确保系统稳定运行。
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。
- 本产品建议的运行温度范围为 0℃ ~ 85℃,建议的存储温度范围为 -20℃ ~ 65℃。
- 实际可承受的极限温度范围因不同料号的 IC 等级及模组设计而异。如需在极端环境下长期运行,请联系本公司技术支持以获取进一步评估建议。超出建议温度范围的使用情况可能影响产品寿命及数据可靠性,且不在一般保修条件范围内。
