進化を続けるメモリーモジュール
TEAM ELITEシリーズSO-DIMMメモリモジュールはノートPCの普及に伴い、様々なPCで御使用頂けるよう多種多様のメモリー速度及び容量を御用意しております。
「JEDEC規格」に準拠し生産されたメモリーモジュールは厳選された高品質ICのみを使用し、厳格なテストプロセスを経て出荷されております。
「JEDEC規格」に準拠し生産されたメモリーモジュールは厳選された高品質ICのみを使用し、厳格なテストプロセスを経て出荷されております。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C9-S01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
30(H) x 67.6(L)mm
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。