시장의 트렌드에 따라 비즈니스 때 뿐만이 아니라
노트북 컴퓨터의 사용은 직장에서든 생활에서든 점점 더 대중화되고 있습니다. 이러한 추세에 부응하여 TEAMGROUP TECHNOLOGY는 가성비가 뛰어난 새로운 확장 옵션인 TEAM ELITE DDR3 시리즈를 제공합니다.
품질 제일의 원칙
TEAMGROUP TEAM ELITE 시리즈SO-DIMM 노트북 메모리는 엄격한 테스트 절차와 함께 엄격한 생산 및 제조 프로세스 외에도 고품질 IC 채택을 주장하는 TEAMGROUP의 일관된 품질 제일의 원칙을 따르고 JEDEC규정을 준수합니다. 안정적인 품질과 우수한 성능으로 소비자의 다양한 요구를 충족시킬 수 있으므로 노트북 사용자에 가장 적합한 선택입니다.
모듈 사양 | 용량 | 주파수 | 타이밍 지연 | 데이터 전송 대역폭 | 작동 전압 | 호환성 플랫폼 | TEAM P/N | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C9-S01 | ADD |
More Product Specifications
제품 치수
30(H) x 67.6(L)mm
보증 기간
평생 보증
Notes
- 본사는 사전 통지 없이 모든 스타일과 사양을 수정할 권리가 있습니다.