ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY SILVER
![シンプルなデザイン、全方向保護 シンプルなデザイン、全方向保護](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/01.jpg)
シンプルなデザイン、全方向保護
ELITE PLUS DDR5は特別に設計されたヒートシンクとなります。耐擦傷性、耐酸性、耐錆性、耐食性、非導電性の特性を備えております。ヒートシンクのシンプルさとは裏腹に、あらゆる方面からMemoryを保護します。
![クロック周波数の向上と性能アップグレード クロック周波数の向上と性能アップグレード](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/02.jpg)
クロック周波数の向上と性能アップグレード
業界初JEDEC協会が定める標準仕様に準拠した6000MHzです。DDR4世代の定格標準最大クロックである3200MHzと比較すると50%近くのクロックスピードを向上、より高速で全ての作業を効率化致します。
![電力を有効活用し、低動作電圧により節約できます 電力を有効活用し、低動作電圧により節約できます](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/03.jpg)
電力を有効活用し、低動作電圧により節約できます
動作電圧がDDR4の1.2VからDDR5では1.1Vに低下、効率的に電力系統を利用でき、省エネにつながり負担軽減になります。また電源管理をマザーボードからDIMMへ移行しています。電圧レギュレータ(PMIC)ICを搭載しているのでシステム電力負荷が改善されます。ノイズ干渉を最小限に抑えることができます。
![メモリ容量を拡大し、複数オプションが選択可能です メモリ容量を拡大し、複数オプションが選択可能です](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/04.jpg)
メモリ容量を拡大し、複数オプションが選択可能です
ELITE PLUS DDR5シングルモジュールは8GBから32GBまでの容量を展開しております。JEDEC協会が定める標準仕様により、シングル128GBの大容量までも可能となっております。容量を拡大し、ユーザーのマルチタスクのニーズを満たします。
![新たなアーキテクチャで性能アップ 新たなアーキテクチャで性能アップ](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/05.jpg)
新たなアーキテクチャで性能アップ
DDR5はバンクグループの数が8に増え、メモリバンク数は最大の32バンクとなり、DDR4の16バンクより利用できるアクセス先数が倍増します。また、DDR5のバースト長(連続してアクセス可能なデータ数)も2倍と拡大し、作業効率が飛躍的に向上します。
![オンダイECC機能が内蔵され、データ転送をより安定させます オンダイECC機能が内蔵され、データ転送をより安定させます](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/06.jpg)
オンダイECC機能が内蔵され、データ転送をより安定させます
オンダイECC機能でビットエラーを自己訂正し、ELITE PLUS DDR5自体が使用されるシステムの安定性を大幅に高めています。
![インテルおよびAMDのDDR5対応するマザーボードをサポート インテルおよびAMDのDDR5対応するマザーボードをサポート](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/07.jpg)
インテルおよびAMDのDDR5対応するマザーボードをサポート
DDR5対応するインテルおよびAMDのマザーボードをサポートされております。楽にアップグレードを実現できます。
![09 09](https://images.teamgroupinc.com/products/memory/u-dimm/ddr5/elite-plus/intro/08.jpg)
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD564G6400HC52DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD564G6000HC54DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD564G6000HC48DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD564G5600HC46DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD564G5200HC42DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD564G4800HC40DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD532G6400HC52DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G6000HC48DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G5600HC46DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G5200HC42DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G4800HC40DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD516G5600HC46DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G5200HC42DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G5200HC42DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G4800HC40DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G4800HC40DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD532G6400HC5201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G6000HC5401 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G6000HC4801 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G5600HC4601 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G5200HC4201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G4800HC4001 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD516G6400HC5201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD516G6000HC4801 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD516G5600HC4601 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G5200HC4201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G4800HC4001 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series | TPSD58G5600HC4601 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G5200HC42016 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G5200HC4201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G4800HC40016 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G4800HC4001 | ADD |
More Product Specifications
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- 詳細については、購入前に「互換性に関するお問い合わせ」にアクセスしてください。
09.Aug.2022