ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY
Feature
- JEDEC DDR5 ECC en matriz, rendimiento estable
- Frecuencia fundamental aumentada, velocidades más rápidas
- Desbordante capacidad, mayor capacidad de realizar tareas múltiples
- Composición estructural mejorada, mayor eficiencia
- Voltaje de funcionamiento reducido, mejor eficiencia energética
Introducción

Frecuencia fundamental aumentada, velocidades más rápidas
Las especificaciones mínimas alcanzan una frecuencia ultraalta de 4800 MHz, un 50 % más que el máximo de la frecuencia estándar de 3200 MHz de los módulos DDR4. Deje que nuestro DDR5 lo ayude a facilitar todas sus tareas aburridas y mundanas.

Desbordante capacidad, mayor capacidad de realizar tareas múltiples
El kit DDR5 está disponible a partir de una capacidad de 8 GB por módulo y, de acuerdo con los estándares JEDEC, puede ampliarse a una capacidad de 128 GB para ampliar su memoria y ofrecer una experiencia de múltiples tareas fluida.

Composición estructural mejorada, mayor eficiencia
Entre los factores fundamentales para el rendimiento mejorado se incluyen el aumento de los bancos y las longitudes de ráfaga. DDR5 permite hasta 32 bancos (unidades de almacenamiento que se pueden habilitar o deshabilitar por separado), que se componen de 8 grupos de bancos, lo que duplica la disponibilidad de acceso desde los 16 bancos disponibles en los estándares de DDR4. La longitud de ráfaga de DDR5 (es decir, la cantidad de datos a los que se puede acceder desde un solo comando de lectura o escritura de DRAM) también es el doble de la longitud de ráfaga de DDR4.

Voltaje de funcionamiento reducido, mejor eficiencia energética
El voltaje de funcionamiento estándar se redujo de 1,2 V en los módulos DDR4 a 1,1 V, lo que reduce el consumo de energía para cada ancho de banda con el fin de conservar la energía y reducir la carga. Con el fin de reducir al mínimo la interferencia de ruido, la administración de energía se transfirió de la tarjeta madre a la RAM y se complementará con un PMIC (del inglés Power Management Integrated Circuit, circuito integrado de administración de energía) para una administración eficaz de la carga del sistema.

ECC en matriz, rendimiento estable
Los módulos de memoria DDR5 admiten ECC (del inglés Error Correcting Code, código de corrección de errores) en matriz, una función que corrige automáticamente las celdas DRAM para entregar estabilidad a los sistemas DRAM que utilicen DDR5.
Tipo de Módulo | Capacidad | Frecuencia | Latencia | Ancho de banda de transferencia | Voltaje | Compatibilidad | TEAM P/N | Comparar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED532G6400C52DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED564G6000C54DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED564G6000C48DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED564G5600C46DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED564G5200C42DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED564G4800C40DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED516G6400C52DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G6000C48DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G5600C46DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G5200C42DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G4800C40DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED516G5600C46DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G5200C42DC016 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G5200C42DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G4800C40DC016 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G4800C40DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED532G6400C5201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G6000C5401 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G6000C4801 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G5600C4601 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G5200C4201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G4800C4001 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED516G6400C5201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED516G6000C4801 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED516G5600C4601 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G5200C4201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G4800C4001 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED58G5600C4601 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G5200C4201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G5200C42016 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G4800C4001 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G4800C40016 | ADD |
More Product Specifications
Dimensiones
32(H) x 134(L)mm
Garantía
Garantía de por vida
Notes
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
- Visite "Consulta de compatibilidad de productos" antes de comprar para obtener más información.
29.Sep.2021