ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY RED
Feature
- Se adhiere a las normativas del consejo JEDEC y la directiva RoHS en materia de protección medioambiental, producción y fabricación
- Los productos se someten a procedimientos estrictos de prueba y verificación
- Garantía de por vida
Introducción
Proporciona diversas opciones de frecuencia y capacidad
Para la familia DDR3 ELITE de TEAM, TEAMGROUP Inc. mantiene el principio de calidad coherente de TEAMGROUP e insiste en la implementación de circuitos integrados de alta calidad, además de estrictos procesos de producción y fabricación junto con rigurosos procedimientos de comprobación. Además, se adhiere a las normativas del JEDEC (del inglés Joint Electron Device Engineering Council) en el proceso de producción, a fin de proporcionar a los usuarios una excelente calidad para desarrollar debidamente el rendimiento potencial del sistema informático. Sumado a ello, ELITE de TEAM proporciona diversas opciones de frecuencia y capacidad a fin de satisfacer los diferentes niveles de requisitos de los consumidores en uso.
Tipo de Módulo | Capacidad | Frecuencia | Latencia | Ancho de banda de transferencia | Voltaje | Compatibilidad | TEAM P/N | Comparar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPRD316G1866HC13DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPRD38G1866HC13DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPRD316G1600HC11DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPRD38G1600HC11DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPRD34G1600HC11DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPRD316G1333HC9DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPRD38G1333HC9DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPRD34G1333HC9DC01 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPRD38G1866HC1301 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TPRD34G1866HC1301 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPRD38G1600HC1101 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPRD34G1600HC1101 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TPRD32G1600HC1101 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPRD38G1333HC901 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPRD34G1333HC901 | ADD | |
ELITE PLUS DDR3 DESKTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TPRD32G1333HC901 | ADD |
More Product Specifications
Dimensiones
30(H) x 133.4(L) x 5(W)mm
Garantía
Garantía de por vida
Notes
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.