ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY
Feature
- Gesteigerte Grundfrequenz, Schnellere Geschwindigkeiten
- Freigesetzte Kapazität, Stärkeres Multitasking
- Verbesserter Strukturaufbau, Höhere Effizienz
- Reduzierte Betriebsspannung, Verbesserte Energie-Effizienz
- On-die ECC, Zuverlässige Leistung
Einführung
Gesteigerte Grundfrequenz, Schnellere Geschwindigkeiten
Die Mindestspezifikationen erreichen eine ultrahohe Frequenz von 4800Mhz, 50 % mehr als die 3200Mhz Standardfrequenz von DDR4-Modulen. Mit DDR5 können Sie all Ihre langweiligen, alltäglichen Aufgaben mit Leichtigkeit erledigen.
Freigesetzte Kapazität, Stärkeres Multitasking
Das DDR5-Kit ist bereits ab einer Kapazität von 8 GB pro Modul erhältlich und kann in Übereinstimmung mit den JEDEC-Standards auf eine Kapazität von 128 GB erweitert werden, um Ihren Speicher zu entlasten und ein flüssiges Multitasking-Erlebnis zu ermöglichen.
Verbesserte strukturelle Zusammenstellung, Höhere Effizienz
Zu den entscheidenden Faktoren für eine verbesserte Leistung gehören größere Bänke und Burst-Längen. DDR5 ermöglicht bis zu 32 Bänke (Speichereinheiten, die einzeln aktiviert/deaktiviert werden können), die sich aus 8 Bankgruppen zusammensetzen, wodurch sich die Zugriffsmöglichkeiten gegenüber den 16 Bänken der DDR4-Standards verdoppeln; die Burst-Länge von DDR5 (Datenmenge, auf die mit einem einzigen DRAM-Lese-/Schreibbefehl zugegriffen werden kann) ist auch doppelt so groß wie die Burst-Länge von DDR4.
Reduzierte Betriebsspannung, Verbesserte Energie-Effizienz
Die Standard-Betriebsspannung wurde von 1,2 V bei DDR4-Modulen auf 1,1 V reduziert, wodurch der Energieverbrauch für jede Bandbreite gesenkt wird, um Energie zu sparen und Ihre Belastung zu verringern. Um Störgeräusche zu minimieren, wurde die Energieverwaltung von der Hauptplatine auf den Arbeitsspeicher transferiert und wird durch einen PMIC für ein effektives Systemlastmanagement ergänzt.
On-die ECC, Zuverlässige Leistung
DDR5-Speichermodule unterstützen On-Die ECCs, eine Funktion zur automatischen Korrektur von DRAM-Zellen, um die Stabilität von DRAM-Systemen mit DDR5 zu garantieren.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED532G6400C52DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED564G6000C54DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED564G6000C48DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED564G5600C46DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED564G5200C42DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED564G4800C40DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED516G6400C52DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G6000C48DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G5600C46DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G5200C42DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G4800C40DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED516G5600C46DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G5200C42DC016 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G5200C42DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G4800C40DC016 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G4800C40DC01 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED532G6400C5201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL54 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G6000C5401 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G6000C4801 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED532G5600C4601 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G5200C4201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED532G4800C4001 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TED516G6400C5201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED516G6000C4801 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED516G5600C4601 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G5200C4201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED516G4800C4001 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TED58G5600C4601 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G5200C4201 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G5200C42016 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G4800C4001 | ADD |
ELITE DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TED58G4800C40016 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
32(H) x 134(L)mm
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die "Anfrage zur Produktkompatibilität" für weitere.
29.Sep.2021