ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY
Feature
- Übereinstimmung mit JEDEC und RoHS in Bezug auf Umweltschutzbestimmungen, Produktion und Fertigung
- Strikte Test- und Prüfverfahren für Produkte
- Lebenslange Garantie
Einführung
Die Einführung neuer Produkte hält immer Schritt mit dem aktuellen Markttrend
Notebook-Anwendungen (NB) werden immer beliebter, sei es im Beruf oder im Privatleben, aber auch im kommerziellen Bereich, wo jeder Mensch ein NB besitzt. Als Reaktion auf diesen Trend bietet TEAMGROUP Inc. mit der TEAM ELITE DDR3-Familie eine neue Palette von Erweiterungen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis an.
Das SO-DIMM-Produkt der TEAM ELITE-Familie von TEAMGROUP Inc. wurde gemäß dem internationalen JEDEC-Standard entwickelt, wählt hochwertige ICs aus und besteht zu 100 % strenge Tests mit hervorragender Qualität und hervorragender Leistung. Es bietet sowohl Stabilität als auch Konformität und ist die optimale Wahl für NB-Benutzer.
Das SO-DIMM-Produkt der TEAM ELITE-Familie von TEAMGROUP Inc. wurde gemäß dem internationalen JEDEC-Standard entwickelt, wählt hochwertige ICs aus und besteht zu 100 % strenge Tests mit hervorragender Qualität und hervorragender Leistung. Es bietet sowohl Stabilität als auch Konformität und ist die optimale Wahl für NB-Benutzer.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED316G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED316G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED316G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED38G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1866MHz | CL13 | 14900 MB/s | 1.5V | TED34G1866C13-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED38G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED34G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.5V | TED32G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED38G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED34G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.5V | TED32G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L16G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L16G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(2x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9DC-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L8G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L4G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1600MHz | CL11 | 12800 MB/s | 1.35V | TED3L2G1600C11-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L8G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L4G1333C9-S01 | ADD | |
ELITE DDR3 LAPTOP MEMORY | 2GB(1x2GB) | 1333MHz | CL9 | 10600 MB/s | 1.35V | TED3L2G1333C9-S01 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
30(H) x 67.6(L)mm
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.