ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY SILVER
Feature
- Einfaches Design und umfassender Schutz
- Verbesserte Frequenz für höhere Leistung
- Effektive Konfiguration des Stromversorgungssystems mit niedriger Spannung zur Energieeinsparung
- Überschreiten der Kapazitätsgrenze mit diversen Upgrade-Optionen
- Optimierte Struktur mit hervorragender Zugriffseffizienz
- On-Die ECC-Mechanismus für verbesserte Datenübertragungsstabilität
- Kompatibel mit DDR5-Plattformen von Intel- und AMD-Systemen
Einführung
Einfaches Design und umfassender Schutz
Ein exklusiv für ELITE PLUS DDR5 entwickelter symmetrischer Kühlkörper. Durch eine spezielle Verarbeitung ist der schlicht gestaltete Kühlkörper mit Eigenschaften wie Kratzfestigkeit, Säurebeständigkeit, Korrosionsschutz sowie Nichtleitfähigkeit ausgestattet und bietet so einen weitreichenden Schutz für das DDR5-Speichermodul.
Verbesserte Frequenz für höhere Leistung
Die erste Einführung des 6000-MHz-Moduls hat die Leistung um mehr als 50 % gegenüber dem DDR4-Modul mit einer Grenze von 3200MHz erhöht. Die verbesserte Geschwindigkeit ermöglicht eine gesteigerte Hochleistungs-Betriebsqualität.
Effektive Konfiguration des Stromversorgungssystems mit niedriger Spannung zur Energieeinsparung
Die Standard-Betriebsspannung von DDR5 beläuft sich auf 1,1 V, verglichen mit den 1,2 V, die für DDR4 erforderlich sind, was den Stromverbrauch der Bandbreiteneinheiten sowie die Computerauslastung reduziert. Darüber hinaus ist das DDR5-Modul mit einem Power-Management-IC ausgestattet, der die Konfiguration des Stromversorgungssystems verbessert, die Übertragungsqualität erhöht und die Rauschinterferenzen auf ein Minimum reduziert.
Überschreiten der Kapazitätsgrenze mit diversen Upgrade-Optionen
ELITE PLUS DDR5 ist mit einer kompletten Palette von Single-Channel- bzw. Dual-Channel-Spezifikationen von 8 GB bis 32 GB erhältlich. In Einklang mit den JEDEC-Standards kann ein einzelner Speicher bis zu 128 GB groß sein, was die Grenze der Speicherkapazität des Benutzers für reibungslose Multitasking-Erfahrungen erweitert.
Optimierte Struktur mit hervorragender Zugriffseffizienz
Im Vergleich zu DDR4 ist die Struktur des DDR5-Moduls so gestaltet, dass die Anzahl der Speicherbänke von 16 auf 32 erhöht wurde. Die minimale Burst-Länge wurde von 8 auf 16 gesteigert. Somit kann die doppelte Datenmenge in der gleichen Zeit verarbeitet werden, was der Schlüssel zur Verbesserung der Betriebseffizienz ist.
On-Die ECC-Mechanismus für verbesserte Datenübertragungsstabilität
Das DDR5-Speichermodul unterstützt On-Die ECC-Fehlerkorrektur. Es kann DRAM-Einheiten durch seine eingebauten Funktionen reparieren, um das Risiko von Datenfehlern zu verringern, und liefert eine verbesserte Stabilität für Systeme, die ELITE PLUS DDR5 einsetzen.
Kompatibel mit DDR5-Plattformen der Intel- und AMD-Systeme
ELITE PLUS DDR5 ist mit den DDR5-Plattformen der Intel- und AMD-Systeme kompatibel. Die Nutzer können sich darauf verlassen, dass sie die beste Option für ein Upgrade erhalten.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD564G6400HC52DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD532G6400HC52DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD564G6000HC48DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G6000HC48DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD564G5600HC46DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G5600HC46DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL46 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD516G5600HC46DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD564G5200HC42DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G5200HC42DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G5200HC42DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G5200HC42DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD564G4800HC40DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G4800HC40DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G4800HC40DC01 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G4800HC40DC016 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD532G6400HC5201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL52 | 51200 MB/s | 1.1V | Intel: Z790 Refresh | TPSD516G6400HC5201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G6000HC4801 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL48 | 48000 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD516G6000HC4801 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD532G5600HC4601 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 Series, 700 Series | TPSD516G5600HC4601 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL46 | 44800 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series | TPSD58G5600HC4601 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G5200HC4201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G5200HC4201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G5200HC4201 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL42 | 41600 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G5200HC42016 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD532G4800HC4001 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD516G4800HC4001 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G4800HC4001 | ADD |
ELITE PLUS DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4800MHz | CL40 | 38400 MB/s | 1.1V | Intel: 600 series, 700 series AMD: 600 series | TPSD58G4800HC40016 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
31.25(H) x 133.4(L) x 6.6(W)mm
Wärmeleiter
Aluminium-Wärmeleiter
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die "Anfrage zur Produktkompatibilität" für weitere.
09.Aug.2022