ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY
Feature
- Design-Element Lightning Bolt
- Geboren für Spiele
- Hochwertiger IC mit stabiler Leistung
- Unterstützt O.C.-Profil
- Zuverlässige Kompatibilität
CAUTION
- Bevor Sie ein Speicherprodukt kaufen, schauen Sie bitte zuerst die QVL-Kompatibilitätsliste Ihres Mainboards.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.
Einführung
Design-Element Lightning Bolt
ZEUS ist mit "Lightning Bolt"-Elementen und dem speziellen Totem von T-FORCE gestaltet. Gamer sind wie ZEUS, der seinen "Lighting Bolt" (Donnerkeil) hält, jeden Kampf gewinnt und in der Spielewelt unbesiegbar ist.
Geboren für Gaming
T-FORCE ZEUS ist die beste Wahl für Gamer, die einfach loslegen wollen. Die exzellente Leistung von 32 GB Single-Stick-Speicher und verschiedene Frequenzen ermöglichen es Ihnen, das Spielen von MOBA, AVG, MMORPG und RTS voll zu genießen.
Hochwertiger IC mit stabiler Leistung
Der ausgewählte Qualitäts-IC von T-FORCE ZEUS ist auf vollständige Kompatibilität und Stabilität getestet. Dies bietet Gamern einen Gaming-Speicher mit stabiler Leistung und hervorragender Qualität.
Unterstützung des O.C.-Profils
Mit der Unterstützung von O.C.-Profilen müssen Sie das BIOS weder für die Intel- noch für die AMD-Plattform manuell anpassen. Genießen Sie ganz einfach Übertaktung mit einem einzigen Klick.
Zuverlässige Kompatibilität
Der T-FORCE ZEUS Gaming-Speicher wurde auf allen gängigen DDR4-Motherboards auf Kompatibilität getestet. Sie brauchen sich keine Sorgen über die Kompatibilität mit den Motherboards zu machen, da er QVL-getestet und von Motherboard-Herstellern zertifiziert ist.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3200HC22DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3200HC20DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3200HC16FDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3000HC16CDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G2666HC19DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC22DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC20DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC16FDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3000HC16CDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G2666HC19DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC22DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC20DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC16FDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3000HC16CDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G2666HC19DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC2201 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC2001 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC16F01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3000HC16C01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G2666HC1901 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC2201 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC2001 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC16F01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3000HC16C01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G2666HC1901 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3200HC2201 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3200HC2001 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3200HC16F01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3000HC16C01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G2666HC1901 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
32(H) x 134(L)mm
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Die Frequenz und Stabilität des Übertaktungsspeichers, wenn das automatische Lesen des Übertaktungswerts (XMP oder D.O.C.P) eingeschaltet ist, variiert je nach dem Unterschied zwischen Motherboard und CPU.
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Bevor Sie ein Speicherprodukt kaufen, schauen Sie bitte zuerst die QVL-Kompatibilitätsliste Ihres Mainboards.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.
28.Aug.2020