DARK DDR4 DESKTOP MEMORY RED
Feature
- Hervorragender Heatspreader im Stil einer Ritterrüstung
- Vollständige Abdeckung der Oberseite und beider Seiten
- Der einzige vierteilige Heatspreader auf dem Markt
- Ausgewählte IC-Chips von hoher Qualität
- 1,2V~1,4V extrem niedrige Arbeitsspannung
- Unterstützt Intel XMP 2.0 Smart Overclocking Technologie
- QVL-geprüft durch die wichtigsten Motherboard -Hersteller auf dem Markt
CAUTION
- Bevor Sie ein Speicherprodukt kaufen, schauen Sie bitte zuerst die QVL-Kompatibilitätsliste Ihres Mainboards.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.
Einführung
QVL-geprüft durch Motherboard-Hersteller
Mehrfache Kompatibilitätsüberprüfungen mit Mainstream-DDR4-Motherboards, um die Stabilität mit allen Motherboards auf der QVL (Qualified Vendor List) zu gewährleisten. Daher müssen Sie sich beim Kauf von Hochgeschwindigkeitsspeicher keine Gedanken über Kompatibilitätsprobleme machen.
Atemberaubender Heatspreader im Ritterrüstungsstil
Das TEAMGROUP-Designteam hat einen Heatspreader mit einem völlig neuen Außendesignkonzept entwickelt. Das kraftvolle Aussehen des erstklassigen Heatspreaders im Rüstungsstil verwandelt den Speicher in einen tapferen dunklen Ritter, der auf einem dunklen Pferd reitet.
Mit komplettem Abdeckungsdesign und verbesserter Abstrahlungsleistung 8%
Das Design des DDR4-DARK-Heatspreaders übertrifft das des DDR3-DARK. Der Heatspreader-Bereich ist auf die Oberseite und die beiden Seiten erweitert. Der doppellagige Heatspreader bietet dem Speicher einen besseren Schutz. Die vollständige Abdeckung des Speichers kann nicht nur die Abstrahlungsleistung verbessern und das System für eine lange Zeit stabil betreiben, sondern auch das Problem der Überhitzung lösen.
Der einzige 4-teilige Heatspreader auf dem Markt
Anders als die zweiteiligen oder dreiteiligen Heatspreader mit Abdeckung auf dem Markt, bringt TEAMGROUP den einzigen vierteiligen Heatspreader auf den Markt. Obere und untere Schichten werden verwendet, um eine Designtextur aus gekreuzten Linien und den Killer-Look einer dunklen Ritterrüstung zu erzeugen. Es ist sowohl einzigartig als auch ein echter Hingucker.
XMP2.0 1-Stufen-Overclocking-Technologie
Alle DARK-Serien unterstützen Intel XMP 2.0. Es ist nur ein Schritt entfernt, um das Hochgeschwindigkeitsgefühl der Übertaktung zu erleben.
Ultra-niedrige Arbeitsspannung
Spart bis zu 40% Energie
Die niedrige Arbeitsspannung von 1,2~1,4V von DDR4 DARK ist nicht nur energiesparend, sondern kann auch die Temperatur und die erzeugte Wärme reduzieren, um dem mit hoher Geschwindigkeit laufenden Speicher einen stabilen und langjährigen Betrieb zu bieten.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED464G3200HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G3200HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G3200HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED464G3000HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G3000HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G3000HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED464G2800HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G2800HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2800HC16CQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED464G2666HC15BQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G2666HC15BQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2666HC15BQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(4x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED464G2400HC15BQC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(4x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G2400HC14QC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(4x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2400HC14QC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G3200HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G3200HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G3200HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G3000HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G3000HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G3000HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL15 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G3000HC15ADC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL15 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G3000HC15ADC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G2800HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2800HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2800HC16CDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2800HC16ADC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2800MHz | CL16 | 22400 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2800HC16ADC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G2666HC15BDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2666HC15ADC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2666HC15ADC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2666HC15BDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2666HC15BDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G2400HC16DC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2400HC16DC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2400HC16DC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED432G2400HC15BDC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2400HC14DC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2400HC14DC01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2666HC15B01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2666HC15B01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2666MHz | CL15 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED44G2666HC15B01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2400HC1601 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2400HC1601 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL16 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED44G2400HC1601 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2400MHz | CL15 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED416G2400HC15B01 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED48G2400HC1401 | ADD |
DARK DDR4 DESKTOP MEMORY | 4GB(1x4GB) | 2400MHz | CL14 | 19200 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TDRED44G2400HC1401 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
39(H) x 146(L) x 8(W)mm
Wärmeleiter
Aluminium-Wärmeleiter
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Bevor Sie ein Speicherprodukt kaufen, schauen Sie bitte zuerst die QVL-Kompatibilitätsliste Ihres Mainboards.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.