DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY WHITE
Feature
- RGB-Farben und 120°-Ultrabreitbandbeleuchtung
- Unterstützt Intel XMP3.0 für Ein-Klick-Übertakten (intel one click Overclocking) mit einem Mausklick
- Energieverwaltungs-IC (PMIC) für eine zuverlässige, effiziente Energienutzung
Verstärktes PMIC-Kühlungsdesign - On-die ECC für ein stabiles System
- Hochwertige ICs, speziell ausgewählt für Stabilität und Zuverlässigkeit
- Ausgestattet mit einem intelligenten RGB-IC-Controller, der verschiedene Arten von Beleuchtungseffekten unterstützt
- Taiwanisches Gebrauchsmuster (nummer:M640994)
- Innovatives Design der Drahtstruktur zur Senkung des Stromverbrauchs
(Taiwanische Patent: I842298)
(Erfindungspatentnummer in den USA: US12111715B2)
CAUTION
- Bevor Sie ein Speicherprodukt kaufen, schauen Sie bitte zuerst die QVL-Kompatibilitätsliste Ihres Mainboards.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.
- Der Übertakteter RAM mit hohen Geschwindigkeit braucht Kühlung im Gehäuse, um eine bessere Stabilität zu erreichen.
- Mischen Sie keine Speichermodule mit unterschiedlichen Kapazitäten, Frequenzen, Marken oder Modellen. Jedes Speicherkit wird durch Kompatibilitätstests gepaart. Das Mischen verschiedener Kits kann zur Instabilität des Systems oder zu Fehlern beim Booten führen.
- Speicherkits mit der Kennzeichnung "Support Intel XMP 3.0" enthalten nur XMP-Profile. Kits mit der Kennzeichnung "Support AMD EXPO" enthalten nur EXPO-Profile. Kits mit der Bezeichnung "COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO" enthalten sowohl XMP- als auch EXPO-Profile.
- Wenn das System nicht startet, setzen Sie das CMOS der Hauptplatine zurück, rufen Sie das BIOS mit der Standardfrequenz auf und aktivieren Sie dann das Profil, um den Systemstart erneut zu versuchen.
- Wenn Sie den Speicher nicht gemäß den offiziellen Spezifikationen, Warnhinweisen oder Betriebsanweisungen installieren und verwenden, kann dies dazu führen, dass der Speicher nicht mit der auf der Verpackung angegebenen Geschwindigkeit arbeitet, das System instabil wird oder andere Hardware beschädigt wird.
- Bei produktbezogenen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser professionelles technisches Supportteam.
Einführung
RGB-Farben und 120°-Ultrabreitbandbeleuchtung
Das T-FORCE DELTA RGB DDR5 ist einem Tarnkappenflugzeug nachempfunden und bietet ein erfrischendes visuelles Erlebnis. Dazu wird weiterhin eine 120°-Ultrabreitbandbeleuchtung und die klare geometrische DELTA RGB DDR4-Silhouette geboten.
Unterstützt Intel XMP3.0 für Ein-Klick-Übertakten
Unterstützt die neueste Intel XMP3.0- und Ein-Klick-Übertakten-Technologie (intel one click Overclocking). Nutzer können mit einem einzigen Klick ultraschnelle Übertaktungs-Geschwindigkeiten erleben.
Verstärktes PMIC-Kühlungsdesign
DELTA RGB DDR5 verfügt über professionelles wärmeleitendes Silizium, ein verstärktes PMIC-Kühlungsdesign und einen effektiven, zuverlässigen PMIC-Betrieb.
On-die ECC für Systemstabilität
Der DELTA RGB DDR5-Speicher unterstützt On-Die ECC, das eine Fehlerkorrektur und -erkennung ermöglicht, um sicherzustellen, dass die Systemstabilität nicht zugunsten der Leistung verringert wird.
Power-Management-ICs (PMICs) für eine zuverlässige und effiziente Energienutzung
Der DELTA RGB DDR5-Speicher ist mit PMICs ausgestattet, die Rauschstörungen minimieren und eine zuverlässige, stabile und effiziente Stromverteilung über alle Komponenten für eine schnelle und zuverlässige Stromversorgung sicherstellen.
Ausgewählte hochwertige ICs für Stabilität und Zuverlässigkeit
TEAMGROUP hat hochwertige ICs eingesetzt, die umfassenden Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen wurden, um einen Gaming-Speicher zu gewährleisten, der sowohl Stabilität als auch Kompatibilität bringt.
Intelligente RGB-IC-Controllers unterstützen verschiedene Arten von Lichteffekt-Software
Das T-FORCE DELTA RGB DDR5 ist mit einem intelligenten RGB-IC-Controller ausgerüstet, der mit Beleuchtungseffekt-Software wie ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync und BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ für Beleuchtungseffekte und Synchronisation kompatibel ist. Mit dem RGB DDR5 können Gamer ihre eigene Lichteffekte entwerfen und ein atemberaubendes RGB-System erstellen.
Lebenslange Garantie
Die T-FORCE DELTA RGB DDR5 bietet eine umfassende lebenslange Garantie, und wir bieten einen kostenlosen Austausch-Service für nicht-menschliche Produktfehler während der bestimmungsgemäßen Nutzung/Anwendung, was den Prozess einfach macht und Ihnen Sicherheit gibt.
Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G6800HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D596G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6400HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D564G6000HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D564G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D564G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8200MHz | CL38 | 65600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G8200HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G8000HC38EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G7600HC36EDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D548G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D548G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 8000MHz | CL38 | 64000 MB/s | 1.45V | Intel: 700 Series | FF4D532G8000HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7800MHz | CL38 | 62400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7800HC38DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7600MHz | CL36 | 60800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7600HC36DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7200HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7000HC34ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G7000HC32CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6800HC34BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6600MHz | CL34 | 52800 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6600HC34DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC34DDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC32ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6400HC30CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6200HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC34CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC30DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC28ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC38GDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC36BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC32DC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC40BDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G5200HC40CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D532G6000HC34B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FF4D532G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D532G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D516G7000HC32C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC34D01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC32A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6400HC30C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6200MHz | CL38 | 49600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6200HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC34C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC3001 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FF4D516G6000HC28A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC38G01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC36B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D516G5600HC3201 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D516G5200HC40C01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FF4D58G6400HC40B01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FF4D58G6000HC38A01 | ADD |
DELTA RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FF4D58G5600HC40B01 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
Profil
- 8200 MHz↑ Intel XMP 3.0
- 8000 MHz↓ Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
Garantie
Lebenslange Garantie
Notes
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Die Frequenz und Stabilität des übertaktenden Speichers, wenn das automatische Auslesen des Übertaktungswertes (XMP oder EXPO) eingeschaltet ist, variiert je nach Unterschied zwischen Motherboard und Hauptprozessor. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die "Anfrage zur Produktkompatibilität" für weitere.
- Bevor Sie ein Speicherprodukt kaufen, schauen Sie bitte zuerst die QVL-Kompatibilitätsliste Ihres Mainboards.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.
- Der Übertakteter RAM mit hohen Geschwindigkeit braucht Kühlung im Gehäuse, um eine bessere Stabilität zu erreichen.
- Mischen Sie keine Speichermodule mit unterschiedlichen Kapazitäten, Frequenzen, Marken oder Modellen. Jedes Speicherkit wird durch Kompatibilitätstests gepaart. Das Mischen verschiedener Kits kann zur Instabilität des Systems oder zu Fehlern beim Booten führen.
- Speicherkits mit der Kennzeichnung "Support Intel XMP 3.0" enthalten nur XMP-Profile. Kits mit der Kennzeichnung "Support AMD EXPO" enthalten nur EXPO-Profile. Kits mit der Bezeichnung "COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO" enthalten sowohl XMP- als auch EXPO-Profile.
- Wenn das System nicht startet, setzen Sie das CMOS der Hauptplatine zurück, rufen Sie das BIOS mit der Standardfrequenz auf und aktivieren Sie dann das Profil, um den Systemstart erneut zu versuchen.
- Wenn Sie den Speicher nicht gemäß den offiziellen Spezifikationen, Warnhinweisen oder Betriebsanweisungen installieren und verwenden, kann dies dazu führen, dass der Speicher nicht mit der auf der Verpackung angegebenen Geschwindigkeit arbeitet, das System instabil wird oder andere Hardware beschädigt wird.
- Bei produktbezogenen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser professionelles technisches Supportteam.
02.Dec.2021