VULCANα / 火神α DDR5 台式机內存 红 (FOR AMD EXPO)
Feature & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- AMD 专用 DDR5 台式机内存
- 支持 AMD EXPO 快速一键超频
- 精湛工艺 高效散热
- 搭载 PMIC 稳定供电
- On-Die ECC 机制 可靠传输环境
- 严选高质量 IC 稳定耐用
CAUTION
- 选购內存产品前,请先参考主机板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 高频率超频内存需要加强机壳内的散热规划,才能带来更好的使用稳定性。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- 标示「支持 Intel XMP 3.0」的内存套装,仅包含 XMP Profile。标示「支持 AMD EXPO」的内存套装,仅包含 EXPO Profile。标示「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」包含 XMP 及 EXPO Profile。
- 如果无法顺利启动系统,请重设主板 CMOS,以默认频率进入 BIOS 后,再开启 Profile 重新尝试进入系统。
- 若未按照官方所标示之规格、警示、或操作提示安装及使用内存,可能会导致内存无法运行于包装上所标示之速度、系统不稳定、或造成其他硬件损坏。
- 产品相关或技术操作上的任何问题,可透过电子邮件与本公司专业技术支持人员联系。
AMD 专用 DDR5 台式机内存
专为 AMD Ryzen 系列处理器及主板所打造的 VULCANα DDR5,通过华擎、华硕、映泰、技嘉、微星主板厂完整兼容性与稳定度的测试。
支持 AMD EXPO 快速一键超频
支持 AMD EXPO 超频技术,让内存在高度兼容性下达到性能提升,轻松一键体验稳定的超频快感。
精湛工艺
VULCANα DDR5 散热马甲采用铝合金一体成形冲压制程,顶部卡扣式结构设计持久耐用。
高效散热
使用专业导热硅胶将散热马甲与内存结合,并强化 PMIC(电源管理芯片)散热设计,从上而下完美导流,高效散热,维持稳定合适的工作温度。
搭载 PMIC 稳定供电
VULCANα DDR5 搭载电源管理芯片(PMIC),能更有效进行能源配置,给内存稳定的电源供应,降低使用中的噪声干扰,提升讯号传递质量与稳定度。
On-Die ECC 机制 可靠传输环境
VULCANα DDR5 支持 On-die ECC 除错机制,具有 IC 自我错误侦测与修正的功能,提供数据传输的正确性,让你拥有稳定又可靠的超频性能。
严选高质量 IC 极致体验
使用严选高质量 IC 颗粒,经过完整兼容性与可靠度测试,提供玩家质量优异且兼具稳定性与兼容性的电竞超频内存。
终身质保
T-FORCE VULCANα DDR5 提供完善的终身质保,在非人为损坏下皆提供免费更换的服务,简便流程即可拥有安心服务。
| 模块规格 | 容量 | 频率 | 时序 | 传输带宽 | 工作电压 | 兼容性 | TEAM P/N | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC34EDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC34BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G6000HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR6 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR6 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR6 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G5600HC36BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD564G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLARD548G7200HC34ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLARD532G7200HC34ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLARD532G7000HC32CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC34DDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC32ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC34CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC32DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC30DC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC34E01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC34B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6400HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G6000HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5600HC36B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD532G5200HC40C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLARD516G7200HC34A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLARD516G7000HC32C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC34D01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC32A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6400HC30C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC38A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC34C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC3201 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G6000HC3001 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G5600HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G5600HC38J01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G5600HC38G01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD516G5200HC40C01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD58G6400HC40B01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD58G6000HC38A01 | ADD |
| VULCANα DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLARD58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
产品尺寸
32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm
马甲
铝合金
认证
7200 MHz↓: Intel XMP 3.0 / AMD EXPO (Suggested)
质保期限
终身质保
备注
- 本公司保有修改所有样式及规格权利,不另行通知。
- 欲查询兼容平台完整资讯,可至"兼容性查询"进一步了解。
- 选购內存产品前,请先参考主机板品牌的 QVL 相容性列表。
- CPU 內存控制器(IMC)的体质以及当前使用的主板 BIOS 版本皆可能会影响內存运作频率。
- 高频率超频内存需要加强机壳内的散热规划,才能带来更好的使用稳定性。
- 请勿混合使用不同容量、频率、品牌、型号的内存。每一组套装中的内存皆通过兼容性测试配对而成。若混合使用不同套装的内存,将可能导致系统不稳定或不开机。
- 标示「支持 Intel XMP 3.0」的内存套装,仅包含 XMP Profile。标示「支持 AMD EXPO」的内存套装,仅包含 EXPO Profile。标示「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」包含 XMP 及 EXPO Profile。
- 如果无法顺利启动系统,请重设主板 CMOS,以默认频率进入 BIOS 后,再开启 Profile 重新尝试进入系统。
- 若未按照官方所标示之规格、警示、或操作提示安装及使用内存,可能会导致内存无法运行于包装上所标示之速度、系统不稳定、或造成其他硬件损坏。
- 产品相关或技术操作上的任何问题,可透过电子邮件与本公司专业技术支持人员联系。
