DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY WHITE
Feature
- フルフレームで120°の超広角発光
- 組み込みフォースフローRGB発光効果
- アルミニウム合金製ヒートスプレッダとミニマリズム非対称デザイン
- ASUS Aura Syncソフトウェア同期をサポート
- 最新式JEDEC RC 2.0 PCB
- 極めて低い1.2~1.4Vの動作電圧による省エネ
- XMP2.0ワンクリックオーバークロックテクノロジをサポート
- すべての主力マザーボードメーカー認定のQVL
CAUTION
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
真の革命を極める
TEAMGROUPのゲーム用T-FORCEシリーズから、まったく新しい発光メモリモジュール、DELTA RGBがリリースされました。ヒートスプレッダのRのマークは革命を意味し、独創的なコンセプトと、妥協を許さない信念も表しています。以前より軽くて薄い高品質の金属素材を使用しています。カラフルなライトの切り替わりに伴い、前面にある「R」のくぼみがより立体的に浮き上がり、超広角発光エリアに反射します。比類ない革命により、これまでなかったまったく新しい体験をプレーヤにもたらします。
フルカラーでまばゆい輝きの 120°超広角による フォースフロー発光効果
フォースフロー効果のある、フルカラーでまばゆい輝きのRGB LED発光を採用。ライトセーバーを持ったジェダイのごとく、ゲームの世界でプレーヤを無敵の戦士へと変身させます。T-FORCEのロゴは戦士を表すバッジで、光の切り替わりによってさらに引き立ちます。上部にあるフルフレームで120°の超広角発光エリアから、カラフルな明るい光が放出されます。光のカラーはスムーズに切り替わり、昼でも夜でも、これまでなかったビジュアルを作り出します
ミニマリズム 非対称デザイン
幾何学的な一体型デザインが、熱の広がりをシンプルでありながらエネルギッシュに見せるとともに、アートの新しいムーブメントにおける立体派のスタイルを演出しています。まさにテクノロジとアートの完璧な融合です。表面にエンボス線を採用した効果で、熱が放出されるエリアが増えるだけでなく、メモリモジュールを冷却する効果が向上するため、動作の特性が精密に安定します。
T-FORCE DELTA RGBゲーム用メモリモジュールは、さまざまな制御ソフトウェアをサポートしています
T-FORCE DELTA RGBメモリモジュールは、ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ ソフトウェアをサポートしています。ゲーマーはこれらの発光効果制御ソフトウェアを使用して、発光効果を制御し、T-FORCE DELTA RGB発光メモリモジュールと発光同期することができます。ユニークで強烈な色彩を放つ、まばゆい輝きのRGBシステムを実現できます。
JEDEC RC 2.0 により送信性能を飛躍的に向上
カスタマイズされた最新のJEDEC RC 2.0基板を搭載、送電層と信号層の間隔を拡げています。一般的なメモリと比較して、送信信号が35%増加しています。送電と信号との干渉が発生しないため、性能が向上しています。メモリモジュールの転送が完全にリリースされ、ゲームプレーヤにオーバークロックの究極の興奮をもたらすとともに、非常に安定したオーバークロックメモリモジュールを実現しています。
XMP2.0ワンクリッ クオーバークロックテクノロジ をサポート
DELTA RGBの全シリーズがIntel XMP 2.0をサポートします。ワンステップだけでオーバークロックの高速感を体験できます。
動作電圧を極めて低くすることで、 最大40%の省エネを達成しています
は1.2~1.4Vという低動作電圧で、省エネと同時に、発生する熱や温度を下げ、高速処理中のメモリの安定性を高めて、長期の耐久性を実現しています。
マザーボードメーカー認定のQVL
QVL(認定ベンダリスト)の全マザーボードでの安定性を実現するため、普及しているDDR4マザーボードで複数の互換性を検証。そのため、高速メモリを購入される場合にも、互換性の問題を心配する必要がありません。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | 電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC20CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G4000HC18LDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL16 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC16ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3600HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC14CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC14CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3200HC16FDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16FDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16FDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3200HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G2666HC18HDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G2666HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G2666HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G4000HC20C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC18J01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC18J01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3600HC18J01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16F01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16F01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3200HC16F01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3200HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3000HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3000HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3000HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G2666HC18H01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G2666HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G2666HC16C01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
49(H) x 147(L) x 7(W)mm
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
19.Mar.2020