DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY WHITE
Feature
- 120° 울트라 와이드 RGB조명
- Force Flow RGB 조명 효과 내장
- 심플한 언밸런스 설계 알루미늄 합금 방열핀
- ASUS Aura Sync 소프트웨어 동기화 지원
- 최신 JEDEC RC 2.0 PCB
- 에너지 절약 1.2V~1.4V 초저 작동 전압
- Intel XMP 2.0 원터치 오버클럭 지원
- 마더 보드 제조사에서 승인한 QVL
CAUTION
- 메모리 제품 구매 전 메인보드 브랜드의 QVL 호환성 목록을 참고하세요.
- CPU 메모리 컨트롤러(IMC)의 품질과 현재 사용되는 메인보드 BIOS 버전이 메모리 동작 클럭에 영향을 줄 수 있습니다.
완벽한 Revolution을 추구합니다
방열핀의 R은 Revolution 를 의미한다. 소재는 보다 가벼운 질감의 메탈 라디에이터 핀을 사용하여 펀칭된 'R'자가 입체감을 더하며, 초광각 발광 영역과 조화를 이룹니다.
풀 컬러 눈부신 120° 초광각 포스 스트리머
상단 전체 너비 120° 초광각 발광 영역은 컬러풀한 반짝임을 선사하며, 매끄럽게 전환되는 라이트 컬러로 낮이나 밤이나 상관없이 비할 데 없는 비주얼 향연을 즐기실 수 있습니다.
심플한 언밸런스 설계 알루미늄 합금 방열핀
원피스의 기하학적인 라인 디자인으로 라디에이터 핀을 심플하면서도 에너제틱해 보이게 하고, 테크놀로지와 미학이 절묘하게 결합된 새로운 아트 무브먼트의 입체파 스타일도 선보입니다.
여러 조명 제어 소프트웨어 지원
T-FORCE DELTA RGB 게이밍 메모리는 ASUS Aura Sync / GIGABYTE RGB Fusion 2.0 / MSI Mystic Light Sync / ASROCK-Polychrome Sync / BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ 소프트웨어와 호환성을 보장하고, 전용 IC 컨트롤러 덕분에 각 메모리 모듈이 시간 오차 없이 완벽하게 동기화 되어 자신만의 조명 효과를 디자인할 수 있으며 시스템을 시각적 향연의 무대를 만들어드립니다.
JEDEC RC 2.0에 부합하여 전송효능 대폭 향상
최신 JEDEC RC 2.0 맞춤형 회로 기판을 사용하여 전력 레이어와 신호 레이어 사이의 거리를 증가시키고 신호 전송 속도는 일반 메모리보다 35% 높으며 전원 공급 장치와 신호는 서로 간섭하지 않으며, 더 나은 성능을 얻을 수 있습니다. 메모리 모듈의 전송을 완전히 해제하고 플레이어에게 궁극의 오버클러킹 감각과 매우 안정적인 오버클러킹 메모리 모듈을 제공합니다.
Intel XMP 2.0 원터치 오버클럭 지원
을 지원하여 BIOS를 수동으로 조정할 필요가 없으며 Intel 플랫폼이든 AMD 플랫폼이든 상관없이 원클릭 초고속 오버클럭 경험을 쉽게 즐길 수 있습니다.
초저전압 40% 절전
DDR4 DELTA RGB는 1.2~1.4V의 낮은 동작전압으로 전력절감 효과는 물론 온도저하 및 열발생 감소, 고속 실행 메모리를 안정적이고 오랜 시간 작동할 수 있습니다.
마더 보드 제조사에서 승인한 QVL
QVL의 모든 마더 보드와의 안정성을 보장하기 위해 메인 스트림 DDR4 마더 보드와 여러 가지 호환성을 확인했습니다. 따라서 고속 메모리를 구입할 때 호환성 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
모듈 사양 | 용량 | 주파수 | 타이밍 지연 | 데이터 전송 대역폭 | 작동 전압 | 호환성 플랫폼 | TEAM P/N | 비교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC20CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G4000HC18LDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL18 | 32000 MB/s | 1.35V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 4000MHz | CL16 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G4000HC16ADC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3600HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC18JDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC14CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3600MHz | CL14 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC14CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3200HC16FDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16FDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16FDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3200HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(2x4GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3000HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D464G2666HC18HDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G2666HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G2666HC16CDC01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 4000MHz | CL20 | 32000 MB/s | 1.4V | Intel: Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G4000HC20C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3600HC18J01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3600HC18J01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3600MHz | CL18 | 28800 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3600HC18J01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16F01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16F01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3200HC16F01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3200HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3200HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3200HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G3000HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G3000HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G3000HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL18 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D432G2666HC18H01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D416G2666HC16C01 | ADD |
DELTA RGB DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL16 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TF4D48G2666HC16C01 | ADD |
More Product Specifications
제품 치수
49(H) x 147(L) x 7(W)mm
보증 기간
평생 보증
Notes
- 본사는 사전 통지 없이 모든 스타일과 사양을 수정할 권리가 있습니다.
- 메모리 제품 구매 전 메인보드 브랜드의 QVL 호환성 목록을 참고하세요.
- CPU 메모리 컨트롤러(IMC)의 품질과 현재 사용되는 메인보드 BIOS 버전이 메모리 동작 클럭에 영향을 줄 수 있습니다.
24.Jun.2021