VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK
Feature
- 抽象的な光と影の流動的デザイン
- 強化された構造、放熱技術アップ
- IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート
- 電源管理チップを搭載し、高い安定性と耐久性を実現
- 電源管理チップの放熱効率を高める
- オンダイECC機能が内蔵され、システムの安定性を強化
- 厳選された高品質のICで安定性と信頼性をユーザーへ
CAUTION
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
- 高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。
- 容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
- 「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。
- システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。
- メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。
- 製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールで当社の専門技術サポート担当者にお問い合わせください。
抽象的な光と影の流動的デザイン
T-FORCE VULCAN DDR5は、光と影抽象的な波線のデザインをベースに、複数のライン、美しいデザインに充実した機能が凝縮されたVULCAN DDR5です。
強化された構造
VULCAN DDR5は一体型アルミニウム合金でパンチプレス加工によって形成されております。上部構造はスナップフィット方式で。
放熱技術アップ
優れた熱伝導率を備えた放熱用シリコンを使用するため、効率的な熱伝導で、冷却効率を高め、メモリーの安定の動作温度を維持します。
IntelXMP3.0ワンクリックオーバークロックをサポート
最新のINTEL XMP 3.0ワンクリックオーバークロックをサポートしており、スムーズで迅速な速度を実現します。
電源管理チップの放熱効率を高める
優れた熱伝導率を備えた放熱用シリコンを使用して、電源管理チップの放熱技術を効率化し、動作をより安定させます。
電源管理チップを搭載し、高い安定性と耐久性を実現
ノイズ干渉を最小限に抑え、各電子部品を安定、効率的に配電できる電源管理チップを搭載しております。高い効率性と高速処理を可能とします。
オンダイECC機能が内蔵され、
システムの安定性を強化
オンダイECC機能でエラーを自動的に修正できます。システムの安定性を大幅に高めています。
厳選された高品質のICで
安定性と信頼性をユーザーへ
高品質のICを厳選して、互換性と耐久テストを行い、パスしております。高い安定性と互換性を提供致します。
安心の永久保証
T-FORCE VULCAN DDR5は、永久保証付きです。意図された用途*に従って使用している本製品に非人為的な問題が生じた場合は、無償で交換いたします。安心して本製品をご使用頂き。
モジュールタイプ | 容量 | 周波数 | レイテンシ | データ転送帯域幅 | テスト電圧 | 互換性 | TEAM P/N | 比較します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FLBD564G6400HC34BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD564G6000HC38GDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD564G6000HC38ADC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD564G6000HC34BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FLBD564G5600HC40BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD564G5600HC38GDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FLBD564G5600HC36BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD564G5200HC40CDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FLBD532G7000HC32CDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6400HC40BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6400HC32ADC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6400HC30ADC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD532G6000HC38GDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD532G6000HC38ADC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6000HC30DC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FLBD532G6000HC28ADC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD532G5600HC40BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD532G5600HC38GDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD532G5600HC36BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD532G5600HC32DC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD532G5200HC40CDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD516G6400HC40BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD516G6000HC38ADC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD516G5600HC40BDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD516G5200HC40CDC01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6400HC34B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6000HC38G01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6000HC38A01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD532G6000HC34B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FLBD532G5600HC40B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD532G5600HC38G01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel: 700 Series | FLBD532G5600HC36B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD532G5200HC40C01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FLBD516G7000HC32C01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD516G6400HC40B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD516G6400HC32A01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD516G6400HC30A01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD516G6000HC38G01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD516G6000HC38A01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD516G6000HC3001 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel: 700 Series | FLBD516G6000HC28A01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD516G5600HC40B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD516G5600HC38G01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD516G5600HC36B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD516G5600HC3201 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD516G5200HC40C01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel: 700 Series | FLBD58G6400HC40B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD58G6000HC38A01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel: 700 Series | FLBD58G5600HC40B01 | ADD |
VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel: 700 Series | FLBD58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
寸法
32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm
ヒートシンク
アルミニウム製ヒートシンク
プロファイル
- 6600 MHz↑ Intel XMP 3.0
- 6400 MHz↓ Intel XMP 3.0 / AMD EXPO
保証
永久保証
Notes
- Team Group Inc.は、製品の仕様を予告なく変更する権利を留保します。
- オーバークロック値(XMPまたはD.O.C.P)の自動読み取りがオンの際の本オーバークロックメモリの周波数と安定性は、マザーボードとCPU間の違いによって異なります。詳細については、購入前に「互換性に関するお問い合わせ」にアクセスしてください。
- メモリ製品を選ぶ前に、まずマザーボードブランドのQVL互換性リストを参照してください。
- CPUのメモリコントローラー(IMC)の性能(Performance)と現在使用しているマザーボードのBIOSバージョンは、メモリの動作周波数に影響を与える可能性があります。
- 高周波オーバークロックメモリは、より優れた安定性を実現するために、シャーシ内の放熱計画を強化する必要があります。
- 容量、周波数、ブランド、モデルが異なるメモリーを混在させないでください。各セットのメモリーは互換性検証を通じてされます。異なるセットのメモリーを混在させると、システムが不安定になったり、起動に失敗したりする可能性があります。
- 「Intel XMP 3.0をサポート」と記載されているメモリセットには、XMPプロファイルに対応されています。「AMD EXPOをサポート」と記載されているメモリセットには、EXPOプロファイルに対応されています。「COMBINATION Intel XMP/AMD EXPO」と記載されているメモリセットには、XMPとEXPOプロファイルに両対応されています。
- システムが正常に起動しない場合は、マザーボードにはCMOSクリアをし、デフォルト周波数でBIOSに入り、プロファイルを有効してシステム再起動してください。
- メモリーを取り付け及び使用する際に、公式仕様、警告、または操作手順に従っていない場合、メモリーがパッケージに記載されている速度で動作できなくなり、システムが不安定になったり、その他のハードウェアに損傷を与えたりする可能性があります。
- 製品または技術的な操作に関するご質問については、Eメールで当社の専門技術サポート担当者にお問い合わせください。
02.Dec.2021