DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY WHITE (FOR AMD EXPO)
FEATURE & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- Memoria DDR5 exclusiva para AMD
- Compatibilidad con AMD EXPO para overclocking en un solo clic
- Colores RGB e iluminación ultraancha de 120°
- Los circuitos integrados de administración de energía (PMIC, del inglés Power Management Integrated Circuit) están equipados para un uso de energía estable y eficiente
- Diseño de enfriamiento de PMIC fortalecido
- ECC on-die para darle estabilidad al sistema
- Circuitos integrados de alta calidad seleccionados para dar estabilidad y confiabilidad
- Equipado con un controlador inteligente de circuito integrado con RGB que admite diversos programas de efectos de iluminación
- Patente de utilidad de Taiwán (número: M640994)
- La estructura de diseño de circuitos innovadora reduce el consumo de energía y la generación de calor
(Patente de invención de Taiwán: I842298)
(Número de patente de invención en EE. UU.: US12111715B2)
CAUTION
- Para verificar las plataformas compatibles, consulte la sección "Consulta de Compatibilidad".
- Antes de comprar un módulo de memoria, favor revise la lista de compatibilidad QVL (Qualified Vendor List) proporcionada por el fabricante de la tarjeta madre.
- No mezcle módulos de memoria de diferentes capacidades, frecuencias, marcas o modelos. Cada kit de memoria está emparejado mediante pruebas de compatibilidad. Mezclar kits diferentes puede causar inestabilidad en el sistema o fallo en el arranque.
- El estado del controlador de memoria (IMC) de la CPU y la versión de la BIOS de la placa base pueden afectar a la frecuencia de funcionamiento de la memoria.
- La frecuencia operativa final de la memoria depende de la configuración del BIOS y de la compatibilidad con la tarjeta madre y el procesador.
- Si XMP 3.0 (Intel) o EXPO (AMD) no está activado, la memoria funcionará con la frecuencia predeterminada del SPD (estándar JEDEC), como DDR5-4800 o inferior. Esto es normal y no indica un defecto del producto.
- Para alcanzar frecuencias superiores, el usuario debe activar manualmente XMP 3.0 / EXPO. Algunas tarjetas madre pueden no alcanzar la frecuencia indicada debido a las características del sistema.
- El overclocking (incluida la activación de XMP 3.0 / EXPO) no está cubierto por el estándar JEDEC y puede afectar la estabilidad del sistema. Si se presentan fallos, restablezca los valores predeterminados del BIOS.
- La frecuencia indicada en el módulo representa su capacidad máxima, pero no todos los sistemas podrán alcanzarla.
- Antes de realizar overclocking, asegúrese de que su tarjeta madre y procesador sean compatibles con XMP 3.0 / EXPO; de lo contrario, la memoria podría no operar a la velocidad anunciada.
- Los módulos de memoria TEAMGROUP han sido sometidos a pruebas bajo condiciones de voltaje estándar. Para problemas relacionados con el procesador o la tarjeta madre, comuníquese con el soporte técnico del fabricante correspondiente.
Introducción
Memoria DDR5 exclusiva para AMD
Diseñada para la serie de procesadores y placas base AMD Ryzen, la memoria DELTAα RGB DDR5 ha superado las pruebas de compatibilidad y confiabilidad de los principales fabricantes de placas base, incluidos ASRock, ASUS, BIOSTAR, GIGABYTE y MSI.
Compatibilidad con AMD EXPO para overclocking en un solo clic
Compatible con la última tecnología AMD EXPO (perfiles extendidos para overclocking); los usuarios ahora pueden experimentar rendimientos mejorados con compatibilidad optimizada de la memoria DELTAα RGB DDR5 y overclocking de ultra alta velocidad en un solo clic.
Colores RGB e iluminación ultraancha de 120°
Con un diseño basado en aviones sigilosos, la memoria T-FORCE DELTAα RGB DDR5 ofrece una experiencia visual refrescante y continúa ofreciendo la iluminación ultraancha de 120° y la silueta geométrica sencilla de la DELTA RGB DDR4.
Diseño de enfriamiento de PMIC fortalecido
La memoria DELTAα RGB DDR5 está equipado con silicio conductor térmico profesional, diseño de enfriamiento de PMIC reforzado y operaciones eficaces y estables de PMIC.
Los circuitos integrados de administración de energía (PMIC, del inglés Power Management Integrated Circuit) están equipados para un uso de energía estable y eficiente
La memoria DELTAα RGB DDR5 está equipada con PMIC, lo que minimiza la interferencia de ruido y garantiza una distribución de alimentación estable y eficiente en todos los componentes para entregar alimentación rápida y confiable.
ECC on-die para darle estabilidad al sistema
La memoria DELTAα RGB DDR5 es compatible con ECC on-die, lo que ofrece corrección y detección de errores para garantizar que la estabilidad del sistema no se vea comprometida por aumentar el rendimiento.
Circuitos integrados de alta calidad seleccionados para dar estabilidad y confiabilidad
TEAMGROUP seleccionó un circuito integrado de alta calidad que se ha sometido a pruebas exhaustivas de compatibilidad y confiabilidad para garantizar una memoria para juegos que cumpla las expectativas de estabilidad y compatibilidad.
Los controladores inteligentes de circuito integrado con RGB admiten diversos programas de efectos de iluminación
La memoria T-FORCE DELTAα RGB DDR5 está equipada con un controlador inteligente de circuito integrado con RGB compatible con programas de efectos de iluminación como ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync y BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ para ajustar los efectos de iluminación y sincronización. Con la memoria RGB DDR5, los jugadores pueden diseñar sus propios efectos de iluminación y crear un sistema de luces RGB increíblemente impresionante.
| Tipo de Módulo | Capacidad | Frecuencia | Latencia | Ancho de banda de transferencia | Voltaje | Compatibilidad | TEAM P/N | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 96GB(2x48GB) | 6800MHz | CL36 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D596G6800HC36DDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC34EDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC34BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D564G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D564G6000HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D564G5600HC36BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D564G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 7200MHZ | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D548G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 48GB(2x24GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D548G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7200MHZ | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G7200HC34ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G7000HC34ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G7000HC32CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D532G6800HC34BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC34DDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC32ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC34CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC32DC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC30CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC30DC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38JDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38GDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC40BDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38ADC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC30DC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G5200HC40CDC01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC34E01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC34B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6400HC30C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | AMD 800/600 series | FF8D532G6000HC30C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | AMD 800/600 series | FF8D532G5600HC36B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D532G5200HC40C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7200MHz | CL34 | 57600 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G7200HC34A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL34 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G7000HC34A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G7000HC32C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6800MHz | CL34 | 54400 MB/s | 1.4V | AMD 800 series | FF8D516G6800HC34B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC34D01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC32A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6400HC30C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC38A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC34C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC3201 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D516G6000HC3001 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D516G5600HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D516G5600HC38J01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | AMD 800/600 series | FF8D516G5600HC38G01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D516G5200HC40C01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | AMD 800/600 series | FF8D58G6400HC40B01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D58G6000HC38A01 | ADD |
| DELTAα RGB DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | AMD 800/600 series | FF8D58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
Dimensiones
46.1(H) x 144.2(L) x 7(W)mm
Difusor de calor
Difusor térmico de aluminio
Perfil
AMD EXPO
Temperatura de funcionamiento
0°C ~ 85°C
Temperatura de almacenamiento
-20°C ~ 65°C
Garantía
Garantía de por vida
Observacione:
1. Aplicabilidad y Compatibilidad del Producto
- Los módulos de memoria TEAMGROUP están diseñados para computadoras de escritorio o portátiles compatibles con DRAM DDR5 (según el modelo del producto). Sin embargo, la compatibilidad final dependerá del soporte proporcionado por la tarjeta madre, el procesador (CPU) y el BIOS.
- La velocidad operativa de la memoria está determinada por la configuración del BIOS del sistema, así como por la compatibilidad de la tarjeta madre y el procesador. Por ejemplo, si adquiere una memoria DDR5-6000, pero su tarjeta madre o CPU solo admiten DDR5-5600, la memoria no podrá alcanzar la frecuencia máxima indicada.
- Antes de realizar la compra, verifique que su tarjeta madre, procesador (CPU) y BIOS sean compatibles con las especificaciones de la memoria que desea adquirir.
- Algunos chipsets Intel/AMD antiguos pueden no ser compatibles con módulos de memoria DRAM más recientes. Antes de comprar, verifique las especificaciones de la tarjeta madre y el procesador (CPU) o consulte al fabricante para confirmarlo.
- Si no se activa XMP 3.0 (Intel) o EXPO (AMD), la memoria operará a la frecuencia SPD predeterminada (estándar JEDEC), como DDR5-4800 o inferior. Esto es completamente normal y no indica un defecto del producto.
- Para garantizar un rendimiento y compatibilidad óptimos, se recomienda actualizar el BIOS de la tarjeta madre a la instalación de la memoria.
2. Frecuencia de la Memoria y Configuración de XMP 3.0-EXPO
- La frecuencia final de operación de la memoria depende de la configuración del BIOS del sistema, así como de la compatibilidad de la tarjeta madre y el procesador.
- Si XMP 3.0 (Intel) o EXPO (AMD) no están activados, la memoria funcionará con la frecuencia SPD predeterminada según el estándar JEDEC, como DDR5-4800 o menor. Esto es completamente normal y no implica un defecto del producto.
- La activación de XMP 3.0 / EXPO debe realizarse manualmente. Algunas tarjetas madre pueden no alcanzar la frecuencia anunciada, ya que la velocidad final depende de la configuración del sistema y las características del hardware.
- El overclocking, incluyendo la activación de XMP 3.0 / EXPO, no forma parte del estándar JEDEC y podría comprometer la estabilidad del sistema. Si el sistema se vuelve inestable, se recomienda restaurar la configuración predeterminada del BIOS.
- La frecuencia especificada en el módulo de memoria representa el máximo potencial alcanzable, pero no todos los sistemas podrán ejecutarla a esa velocidad.
- Si la memoria no alcanza la frecuencia anunciada debido a restricciones en la tarjeta madre, el procesador o el BIOS, esto no debe considerarse un defecto del producto ni da lugar a reclamos de garantía.
- Los módulos de memoria TEAMGROUP han sido probados bajo condiciones de voltaje estándar. En caso de problemas relacionados con fallos en el procesador o la tarjeta madre, se recomienda contactar al fabricante correspondiente para obtener soporte técnico.
3. Overclocking y Configuración de Voltaje
- La activación de XMP 3.0 / EXPO se considera overclocking. La velocidad final y la estabilidad del sistema dependerán de la compatibilidad de la tarjeta madre, el procesador y la configuración del BIOS. No todos los sistemas alcanzarán las velocidades anunciadas, lo cual es un comportamiento normal y no un defecto del producto.
- El overclocking puede provocar inestabilidad o fallos en el sistema. Si se presentan estos problemas, se recomienda restablecer la configuración predeterminada del BIOS y ajustar manualmente la mejor configuración posible.
- Algunas tarjetas madre pueden requerir actualizaciones de BIOS y ajustes adicionales para garantizar un funcionamiento estable.
- Si la frecuencia, el voltaje o las latencias de la memoria se configuran por encima de las especificaciones oficiales (JEDEC / XMP 3.0 / EXPO), existe el riesgo de inestabilidad o daños en el sistema. TEAMGROUP no se hace responsable de estos inconvenientes, y la garantía del producto podría verse afectada.
4. Garantía y Soporte
- La garantía cubre únicamente defectos de material y fabricación bajo condiciones normales de uso. No incluye daños ocasionados por overclocking, configuraciones incorrectas del BIOS, ajustes de voltaje, factores ambientales (como temperatura elevada, humedad excesiva o descargas electrostáticas) ni incompatibilidades de hardware.
- La frecuencia anunciada del módulo de memoria no está garantizada. TEAMGROUP no se hace responsable si la memoria no alcanza la velocidad indicada debido a problemas de compatibilidad con el sistema, y estos casos no son elegibles para reclamos de garantía.
- Si tiene dudas sobre compatibilidad o instalación, comuníquese con el soporte técnico de TEAMGROUP para recibir asistencia profesional.
5. Recordatorios Importantes
- Antes de realizar la compra, verifique que su tarjeta madre, procesador (CPU) y BIOS sean compatibles con la memoria DRAM para evitar problemas de incompatibilidad.
- No mezcle módulos de memoria de diferentes capacidades, frecuencias, marcas o modelos. Cada kit de memoria está emparejado mediante pruebas de compatibilidad. Mezclar kits diferentes puede causar inestabilidad en el sistema o fallo en el arranque.
- El estado del controlador de memoria (IMC) de la CPU y la versión de la BIOS de la placa base pueden afectar a la frecuencia de funcionamiento de la memoria.
- Si el sistema no inicia, presenta inestabilidad o no alcanza la frecuencia anunciada, verifique que el BIOS esté actualizado y que XMP 3.0 / EXPO esté activado manualmente.
- Las diferencias en la configuración interna de las memorias de distintas marcas pueden afectar la compatibilidad. Para mantener la estabilidad del sistema, se recomienda no mezclar módulos de memoria de diferentes marcas o especificaciones.
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
- El rango de temperatura de funcionamiento recomendado para este producto es de 0°C a 85°C, y el rango de temperatura de almacenamiento recomendado es de -20°C a 65°C.
- El rango máximo de temperatura admisible varía según el grado del IC y el diseño del módulo de cada número de parte. Para un funcionamiento prolongado en entornos extremos, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico para obtener una evaluación y recomendaciones adicionales. El uso fuera de los rangos de temperatura recomendados puede afectar la vida útil del producto y la fiabilidad de los datos, y no está cubierto por la garantía estándar.
03.Mar.2023
Review at BAN WOH
13.Feb.2023
