VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY BLACK
FEATURE & CAUTION
FEATURE
CAUTION
- Schnittiges Design
- Verstärkte Struktur für bessere Kühlung
- Combo Quick One-Click Overclocking Zertifizierung
(Erfindungspatentnummer in Taiwan: I914103) - Power Management ICs (PMICs) für stabile, effiziente Energienutzung
- Verstärktes PMIC-Kühlungsdesign
- On-die ECC für ein stabiles System
- Hochwertige ICs für Stabilität und Zuverlässigkeit ausgewählt
CAUTION
- Eine vollständige Liste der kompatiblen Plattformen finden Sie im Abschnitt „Kompatibilitätsabfrage“.
- Bitte prüfen Sie vor dem Kauf von Speicherprodukten die vom Motherboard-Hersteller bereitgestellte QVL (Qualified Vendor List)-Kompatibilitätsliste.
- Mischen Sie keine Speichermodule mit unterschiedlichen Kapazitäten, Frequenzen, Marken oder Modellen. Jedes Speicherkit wird durch Kompatibilitätstests gepaart. Das Mischen verschiedener Kits kann zur Instabilität des Systems oder zu Fehlern beim Booten führen.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.
- Die endgültige Betriebsfrequenz des Speichers hängt von den BIOS-Einstellungen des Systems und der Kompatibilität von Motherboard und CPU ab.
- Wenn XMP 3.0 (Intel) oder EXPO (AMD) nicht aktiviert ist, läuft der Speicher mit der SPD-Standardfrequenz (JEDEC-Standard), z. B. DDR5-4800 (oder niedriger). Dies ist ein typisches Phänomen und kein Produktfehler.
- XMP 3.0 / EXPO muss vom Benutzer manuell aktiviert werden. Manche Hauptplatinen können die angegebene Frequenz nicht erreichen, da die endgültige Betriebsfrequenz von den Systemeinstellungen abhängt.
- Eine Übertaktung (wie z. B. die Aktivierung von XMP 3.0 / EXPO-Einstellungen) ist nicht Teil des JEDEC-Standards und kann die Systemstabilität beinträchtigen. Falls die Übertaktung zur Instabilität des Systems führt, kehren Sie bitte zu den BIOS-Standardeinstellungen zurück.
- Die angegebene Frequenz des Speichermoduls ist die maximal erreichbare Frequenz. Sie wird jedoch nicht von allen Systemen erreicht werden können.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Motherboard und Ihr Prozessor die entsprechenden Übertaktungstechnologien (XMP 3.0 / EXPO) unterstützen; andernfalls erreicht der Speicher eventuell nicht die angegebene Übertaktungsfrequenz.
- TEAMGROUP-Speichermodule werden unter normalen Spannungsbedingungen getestet. Bei Problemen mit dem Prozessor oder dem Motherboard wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Kundendienst des Prozessor- oder Motherboard-Herstellers.
Einführung
Schnittiges Design
Für den T-FORCE VULCAN DDR5 hat TEAMGROUP ein wunderschönes stromlinienförmiges Design mit einer mehrwinkligen Gesamtkontur für eine visuelle Ästhetik entworfen, um die einzigartige Funktionalität des VULCAN DDR5 hervorzuheben und einen schlanken OC-Gaming-Speicher mit starker Leistung zu liefern.
Verstärkte Struktur
Der VULCAN DDR5 ist aus einem einzigen Block einer Aluminiumlegierung durch Stanzen geformt und die obere Struktur ist mit einem Klippverschluss befestigt.
bessere Kühlung
TEAMGROUP verwendet ein professionelles wärmeleitendes Silikon, um die Haftfähigkeit zwischen den Kühlrippen und dem Speicher zu verstärken. Das Silizium ermöglicht außerdem eine unglaubliche Kühlung, da es die Wärme schnell von oben nach unten weiterleitet und dafür sorgt, dass der Speicher auf optimaler Betriebstemperatur bleibt.
Combo Quick One-Click Overclocking-Zertifizierung
Unterstützt die neuesten Intel XMP3.0 und AMD EXPO Übertaktungstechnologien und hat vollständige Kompatibilitäts- und Stabilitätstests mit ASRock, ASUS, BIOSTAR, GIGABYTE und MSI Mainboards bestanden. Dies gewährleistet eine Leistungssteigerung bei optimaler Kompatibilität, so dass die Benutzer mit einem Klick eine stabile Übertaktung sowohl auf Intel- als auch auf AMD-Plattformen genießen können.
Verstärktes PMIC-Kühlungsdesign
Der VULCAN DDR5 ist mit professionellem wärmeleitendem Silizium ausgestattet, das die PMIC-Kühlung für einen effektiveren und zuverlässigeren PMIC-Betrieb optimiert.
Power Management ICs (PMICs) für stabile, effiziente Energienutzung
Der VULCAN DDR5-Speicher ist mit PMICs ausgestattet, die Rauschstörungen minimieren und eine zuverlässige, stabile und effiziente Stromverteilung über alle Komponenten für eine schnelle und zuverlässige Energieversorgung gewährleistet.
On-die ECC für ein stabiles System
Der VULCAN DDR5-Speicher unterstützt On-Die ECC, welches eine Fehlerkorrektur und -erkennung bietet, um sicherzustellen, dass die Systemstabilität nicht zugunsten der Leistung eingeschränkt wird.
Hochwertige ICs für Stabilität und Zuverlässigkeit ausgewählt
TEAMGROUP hat einen hochwertigen IC-Die ausgewählt, der umfassenden Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen wurde, um einen OC-Gaming-Speicher zu garantieren, der sowohl Stabilität als auch Kompatibilität bietet.
Lebenslange Garantie
Die T-FORCE VULCAN DDR5 bietet eine umfassende lebenslange Garantie, und wir bieten einen kostenlosen Austausch-Service für nicht-menschliche Produktfehler während der bestimmungsgemäßen Nutzung/Anwendung, was den Prozess einfach macht und Ihnen Sicherheit gibt.
| Modul-Typ | Kapazität | Frequenz | Latenz | Datenübertragungsbandbreite | Spannung | Kompatibilität | TEAM P/N | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 128GB(2x64GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD5128G6400HC34BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC34EDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC34BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC34BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G6000HC30CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5600HC36BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD564G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLBD532G7000HC32CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.25V/1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC34DDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC32ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC30CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC34CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC32DC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC30DC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC28ADC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC40BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38JDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38GDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC36BDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC32DC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5200HC40CDC01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC34E01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC34B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6400HC30C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC38A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC34B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G6000HC30C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.3V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5600HC36B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD532G5200HC40C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 7000MHz | CL32 | 56000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800 series | FLBD516G7000HC32C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL38 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL34 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC34D01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL32 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC32A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6400MHz | CL30 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6400HC30C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL40 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC38A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL34 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC34C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL32 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC3201 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL30 | 48000 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC3001 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 6000MHz | CL28 | 48000 MB/s | 1.4V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G6000HC28A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC38J01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL38 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC38G01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL36 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC36B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5600MHz | CL32 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5600HC3201 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD516G5200HC40C01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6400MHz | CL40 | 51200 MB/s | 1.35V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G6400HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 6000MHz | CL38 | 48000 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G6000HC38A01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5600MHz | CL40 | 44800 MB/s | 1.2V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G5600HC40B01 | ADD |
| VULCAN DDR5 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 5200MHz | CL40 | 41600 MB/s | 1.25V | Intel 800/700 series ; AMD 800/600 series | FLBD58G5200HC40C01 | ADD |
More Product Specifications
Abmessungen
32.7(H) x 140(L) x 7.5(W)mm
Wärmeleiter
Aluminium-Wärmeleiter
Profil
- 8200 MHz↑: Intel XMP3.0
- 8000 MHz↓: Intel XMP3.0 / AMD EXPO
Betriebstemperatur
0°C ~ 85°C
Lagertemperatur
-20°C ~ 65°C
Garantie
Lebenslange Garantie
HINWEISE:
1. Produktverwendbarkeit und Kompatibilität
- TEAMGROUP-Speichermodule sind für Desktop- oder Laptop-Computer konzipiert, die DDR5-DRAM unterstützen (je nach Produktmodell). Die endgültige Kompatibilität hängt jedoch von der Hauptplatine, dem Prozessor (CPU) und der BIOS-Unterstützung ab.
- Die endgültige Betriebsfrequenz des Speichers hängt von den BIOS-Einstellungen des Systems und der Kompatibilität von Motherboard und CPU ab. Wenn beispielsweise das Motherboard oder die CPU nur DDR5-5600 unterstützt, ist für den Speicher auf diese Frequenz kein Zugriff möglich, selbst wenn Sie einen DDR5-6000-Speicher kaufen.
- Überprüfen Sie bitte vor dem Kauf, ob Ihr Motherboard, Ihr Prozessor (CPU) und Ihr BIOS die Speicherspezifikationen unterstützen, die Sie kaufen möchten.
- Einige der älteren Intel/AMD-Chipsätze unterstützen möglicherweise keine DRAMs mit neueren Schnittstellen. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Spezifikationen der Hauptplatine und des Prozessors (CPU) oder wenden Sie sich zur Bestätigung a den Hersteller.
- Wenn XMP 3.0 (Intel) oder EXPO (AMD) nicht aktiviert ist, läuft der Speicher mit der SPD-Standardfrequenz (JEDEC-Standard), z. B. DDR5-4800 (oder niedriger). Dies ist ein typisches Phänomen und kein Produktfehler.
- Wir empfehlen, das BIOS Ihres Motherboards vor der Installation des Speichers zu aktualisieren, um optimale Kompatibilität und Leistung zu gewährleisten.
2. Speicherfrequenz und XMP3.0-EXPO-Einstellungen
- Die endgültige Betriebsfrequenz des Speichers hängt von den BIOS-Einstellungen des Systems und der Kompatibilität von Motherboard und CPU ab.
- Wenn XMP 3.0 (Intel) oder EXPO (AMD) nicht aktiviert ist, läuft der Speicher mit der SPD-Standardfrequenz (JEDEC-Standard), z. B. DDR5-4800 (oder niedriger). Dies ist ein typisches Phänomen und kein Produktfehler.
- XMP 3.0 / EXPO muss vom Benutzer manuell aktiviert werden. Manche Hauptplatinen können die angegebene Frequenz nicht erreichen, da die endgültige Betriebsfrequenz von den Systemeinstellungen und Hardware-Einstellungen abhängt.
- Eine Übertaktung (wie z. B. die Aktivierung von XMP 3.0 / EXPO-Einstellungen) ist nicht Teil des JEDEC-Standards und kann die Systemstabilität beeinträchtigen. Falls die Übertaktung zur Instabilität des Systems führt, kehren Sie bitte zu den BIOS-Standardeinstellungen zurück.
- Die angegebene Frequenz des Speichermoduls ist die maximal erreichbare Frequenz. Sie wird jedoch nicht von allen Systemen erreicht werden können.
- Falls der Speicher aufgrund von Einschränkungen des Motherboards, des Prozessors oder des BIOS die angegebene Frequenz nicht erreichen kann, ist dies nicht als Produktfehler zu betrachten und berechtigt nicht zu Garantieansprüchen.
- TEAMGROUP-Speichermodule werden unter standardmäßigen Spannungsbedingungen getestet. Sollten Probleme aufgrund von Prozessor- oder Motherboard-Fehlern auftreten, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Prozessor- oder Motherboard-Hersteller, um Kundenservice zu erhalten.
3. Übertaktung und Spannungseinstellungen
- Die Aktivierung von XMP 3.0 / EXPO wird als Übertaktung angesehen. Die endgültige Betriebsfrequenz und Stabilität hängen von der Hauptplatine, der CPU und den BIOS-Einstellungen ab. Nicht alle Systeme können die beworbenen Geschwindigkeiten erreichen. Dies ist ein typisches Phänomen und kein Produktfehler.
- Die Übertaktung kann zu Systeminstabilität oder Abstürzen führen. Falls solche Probleme auftreten, kehren Sie bitte zu den BIOS-Standardeinstellungen zurück und stellen Sie die optimale Konfiguration manuell ein.
- Bei manchen Motherboards sind BIOS-Updates und -Optimierungen erforderlich, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
- Falls Taktgeschwindigkeit, Spannung oder Timings des Speichers auf Werte außerhalb der offiziellen Spezifikationen (JEDEC / XMP 3.0 / EXPO) eingestellt werden, kann dies zu Systeminstabilität oder -schäden führen. TEAMGROUP übernimmt keine Verantwortung für solche Probleme, und der Garantieumfang kann beeinträchtigt werden.
4. Garantie und Kundenservice
- Die Garantie deckt nur Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch ab. Sie deckt keine Schäden ab, die durch Übertaktung, falsche BIOS-Einstellungen, Spannungsanpassungen, Umwelteinflüsse (z. B. hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, elektrostatische Entladung) oder inkompatible Hardwarekonfigurationen verursacht wurden.
- Die angegebene Frequenz des Speichermoduls ist kein garantierter Wert. TEAMGROUP übernimmt keine Verantwortung, wenn der Speicher aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit dem System die angegebene Frequenz nicht erreichen kann, und in solchen Fällen besteht kein Anspruch auf Garantie.
- Bei Kompatibilitäts- oder Installationsproblemen wenden dich bitte an den technical support von TEAMGROUP, um professionellen Rat einzuholen.
5. Wichtige Hinweise
- Stellen Sie bitte vor dem Kauf sicher, dass Ihr Motherboard, Ihr Prozessor (CPU) und Ihr BIOS das DRAM, das Sie kaufen, unterstützen, um Inkompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
- Mischen Sie keine Speichermodule mit unterschiedlichen Kapazitäten, Frequenzen, Marken oder Modellen. Jedes Speicherkit wird durch Kompatibilitätstests gepaart. Das Mischen verschiedener Kits kann zur Instabilität des Systems oder zu Fehlern beim Booten führen.
- Die Leistungsfähigkeit des Speichercontrollers (IMC) der CPU und die aktuelle BIOS-Version des Mainboards können die Betriebsfrequenz des Speichers beeinflussen.
- Wenn das System nicht bootet, instabil läuft oder nicht die angegebene Frequenz erreicht, stellen Sie sicher, dass das BIOS aktualisiert und XMP 3.0 / EXPO manuell aktiviert ist.
- Die verschiedenen Speichermarken können Unterschiede im internen Timing aufweisen, was die Kompatibilität beeinträchtigen kann. Um die Systemstabilität zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, verschiedene Marken oder Spezifikationen von Speichermodulen zu kombinieren.
- Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt liegt bei 0°C bis 85°C, der empfohlene Lagertemperaturbereich bei -20°C bis 65°C.
