Главная страница
ПРОДУКТЫ
Оперативная Память
T-FORCE
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY 64GB(2x32GB) 3200MHz CL16
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY
Feature
- Разряды молнии как элемент дизайна
- Создана для игр
- Высококачественные чипы со стабильной производительностью
- Поддержка профиля O.C.
- Надежная совместимость
CAUTION
- Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
- Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
О продукте
Разряды молнии как элемент дизайна
Модуль памяти ZEUS украшен разрядами молнии и специальным логотипом T-FORCE. Геймеры подобны Зевсу, держащему в кулаке разряд молнии. Они так же неудержимы и побеждают в каждой битве на полях кибер-сражений.
Создана для игр
T-FORCE ZEUS — лучший выбор для геймеров, которые хотят сразу начать побеждать. Превосходная производительность модуля памяти емкостью 32 ГБ с различными вариантами частоты позволяют в полной мере насладиться такими жанрами игр, как MOBA, AVG, MMORPG и RTS.
Высококачественные чипы со стабильной производительностью
Чипы, использованные в T-FORCE ZEUS, были тщательно подобраны и протестированы, чтобы гарантировать полную совместимость и стабильность работы. Все это позволило получить игровую память со стабильной производительностью и отличным качеством, которая понравится каждому геймеру.
Поддержка профиля O.C.
Благодаря поддержке профиля O.C. нет необходимости вручную настраивать BIOS как для платформы Intel, так и AMD. Вы можете с легкостью повысить тактовую частоту одним щелчком мыши.
Надежная совместимость
Игровая память T-FORCE ZEUS была протестирована на совместимость со всеми материнскими платами DDR4 крупных производителей. Не нужно беспокоиться о совместимости с материнскими платами, так как они прошли проверку QVL и сертифицированы производителями материнских плат.
Тип модели | Объем памяти | Частота | Латентность | пропускная способность передачи данных | Напряжение | Совместимость | TEAM P/N | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3200HC22DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3200HC20DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3200HC16FDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G3000HC16CDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 64GB(2x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD464G2666HC19DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC22DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC20DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC16FDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3000HC16CDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(2x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G2666HC19DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC22DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC20DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC16FDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3000HC16CDC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(2x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G2666HC19DC01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC2201 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC2001 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3200HC16F01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G3000HC16C01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 32GB(1x32GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD432G2666HC1901 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC2201 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC2001 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3200HC16F01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G3000HC16C01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 16GB(1x16GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD416G2666HC1901 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL22 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3200HC2201 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL20 | 25600 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3200HC2001 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3200MHz | CL16 | 25600 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3200HC16F01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 3000MHz | CL16 | 24000 MB/s | 1.35V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G3000HC16C01 | ADD |
ZEUS DDR4 DESKTOP MEMORY | 8GB(1x8GB) | 2666MHz | CL19 | 21300 MB/s | 1.2V | Intel: Z390 / Z490 / Z590 AMD: B550 / X570 | TTZD48G2666HC1901 | ADD |
More Product Specifications
Размеры
32(H) x 134(L)mm
Гарантия
Пожизненная гарантия
Notes
- Частота и стабильность памяти для оверклокинга, когда включено автоматическое считывание значения оверклокинга (XMP или D.O.C.P), зависят от разницы между материнской платой и процессором.
- Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.
- Перед покупкой оперативной памяти, пожалуйста, убедитесь о совместимости с материнской платой - проверьте список совместимости QVL бренда материнской платы.
- Техническое состояние контроллера памяти процессора (IMC) и текущая версия BIOS материнской платы могут повлиять на рабочую частоту памяти.
28.Aug.2020